近日编辑从上海地区二级经销商处了解到,卡罗拉全系车型可享受2.5万元的现金优惠,车源方面,展厅内有该款卡罗拉现车,有兴趣的网友可以到店详谈。具体降价明细如下表:
车型 | 官方指导价(万) | 二级报价(万) | 优惠幅度(元) |
---|---|---|---|
1.6L GL炫酷版 5MT 2013 款 | 12.88万 | 10.38万 | 2.5万 |
1.6L GL至酷版 5MT 2013 款 | 13.28万 | 10.78万 | 2.5万 |
1.6L GL炫酷版 4AT 2013 款 | 13.68万 | 11.18万 | 2.5万 |
1.6L GL至酷版 4AT 2013 款 | 14.08万 | 11.58万 | 2.5万 |
1.6L GL炫装版 5MT 2012 款 | 13.28万 | 10.78万 | 2.5万 |
1.6L GL炫装版 4AT 2012 款 | 14.08万 | 11.58万 | 2.5万 |
1.6L GL 5MT 2011 款 | 12.38万 | 9.88万 | 2.5万 |
1.6L GL 4AT 2011 款 | 13.18万 | 10.68万 | 2.5万 |
1.8L GL-i至酷版 6MT 2013 款 | 14.18万 | 11.68万 | 2.5万 |
1.8L GL-i至酷版 CVT 2013 款 | 15.18万 | 12.68万 | 2.5万 |
1.8L GL-i炫装版 6MT 2012 款 | 14.18万 | 11.68万 | 2.5万 |
1.8L GL-i炫装版 CVT 2012 款 | 15.18万 | 12.68万 | 2.5万 |
1.8L GL-i 6MT 2011 款 | 13.78万 | 11.28万 | 2.5万 |
1.8L GL-i 纪念版 6MT 2011 款 | 14.18万 | 11.68万 | 2.5万 |
1.8L GL-i CVT 2011 款 | 14.78万 | 12.28万 | 2.5万 |
1.8L GLX-i 6MT 2011 款 | 15.08万 | 12.58万 | 2.5万 |
1.8L GL-i 纪念版 CVT 2011 款 | 15.18万 | 12.68万 | 2.5万 |
1.8L GLX-S 6MT 2011 款 | 15.58万 | 13.08万 | 2.5万 |
1.8L GLX-i CVT 2011 款 | 16.08万 | 13.58万 | 2.5万 |
1.8L GLX-S CVT 2011 款 | 16.58万 | 14.08万 | 2.5万 |
1.8L GLX-i导航版 CVT 2011 款 | 18.48万 | 15.98万 | 2.5万 |
1.8L GLX-S导航版 CVT 2011 款 | 18.98万 | 16.48万 | 2.5万 |
2.0L GLX 6MT 2011 款 | 16.98万 | 14.48万 | 2.5万 |
2.0L GLX CVT 2011 款 | 17.98万 | 15.48万 | 2.5万 |
2.0L GLX导航版 CVT 2011 款 | 19.98万 | 17.48万 | 2.5万 |
车型简介:新卡罗拉采用了配备全新悬架的FF(前置前驱)平台,在全面调整外观细节及车身尺寸布局的同时表现出了良好的综合行驶性能。与老款的花冠相比,新卡罗拉车身宽度大幅增加,A柱位置前移,与流线形的外形设计相得益彰,表现出前所未有的“宽而低”的态势,既演绎出极富激情与动感的整体造型,又营造出宽敞舒适的车内空间。