4S店保养明细
对于一般车主来说,一年行驶2万公里是一个比较平均的里程,所以在计算6万公里保养总费用时,会更换一次制动液与转向助力油以及三次空调滤芯。而由于地域气候不同,防冻液不计算在常规保养范围内。
上海通用别克 君威 1.6T车型4S店保养建议及保养价格明细 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(按美孚特供 5W-30 全合成机油计算) | ||||||||||
里程(km) | 机油机滤 | 空气滤芯 | 汽油滤芯 | 空调滤芯 | 火花塞 | 变速器油 | 制动液 | 转向助力油 | 正时皮带组件 | 总费用(元) |
3500 | ● | --- | --- | 1年 | --- | --- | 2年 | 2年 | --- | 免费 |
8500 | ● | --- | --- | --- | --- | --- | 免费 | |||
13500 | ● | ● | ● | --- | --- | --- | 1096.49 | |||
18500 | ● | --- | --- | --- | --- | --- | 729.56 | |||
23500 | ● | ● | ● | --- | --- | --- | 1096.49 | |||
28500 | ● | --- | --- | --- | --- | --- | 729.56 | |||
33500 | ● | ● | ● | --- | --- | --- | 1096.49 | |||
38500 | ● | --- | --- | --- | --- | --- | 729.56 | |||
43500 | ● | ● | ● | --- | --- | --- | 1096.49 | |||
48500 | ● | --- | --- | --- | --- | --- | 729.56 | |||
53500 | ● | ● | ● | --- | --- | --- | 1096.49 | |||
58500 | ● | --- | --- | --- | --- | --- | 729.56 | |||
63500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3613.86 | |||
空调滤芯更换费用为201.4元,按照6万公里换3次计算,更换总费用为604.2元; 制动液按照6万公里换1次计算,更换总费用为220.6元; 转向助力油按照6万公里换1次计算,更换总费用为260.6元; 建议防冻液2年一换,更换总费用为345元,由于地域气候不同,防冻液不计算在常规保养范围内 |
||||||||||
整车质保期为两年或6万公里 | ||||||||||
行驶6万公里所需保养总费用为:13829.51元 | ||||||||||
注:●:需要更换 ---:无需更换 |
别克4S店君威的保养建议周期为5000km,与官方保养间隔一致,但首保由5000公里缩短至3500公里。空气滤芯和正时皮带组件的更换周期大幅缩减,空气滤芯由官方的4万公里缩短为1万公里,正时皮带组件由官方的15万公里缩短为6万公里。此外,汽油滤芯的更换周期由2万公里缩短为1万公里。其它方面,空调滤芯的更换周期为1年,火花塞和变速器油的更换周期为6万公里。君威1.6T车型行驶6万公里保养总费用为13829.51元,其中包括更换一次转向助力油和制动液以及三次空调滤芯,但不包括防冻液的更换。
上海通用别克 君威 2.0L车型4S店保养建议及保养价格明细 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(按壳牌特供原厂 SN级 5W-30 全合成机油计算) | |||||||||
里程(km) | 机油机滤 | 空气滤芯 | 汽油滤芯 | 空调滤芯 | 火花塞 | 变速器油 | 制动液 | 转向助力油 | 总费用(元) |
3500 | ● | --- | --- | 1年 | --- | --- | 2年 | 2年 | 免费 |
8500 | ● | --- | --- | --- | --- | 免费 | |||
13500 | ● | ● | ● | --- | --- | 883.25 | |||
18500 | ● | --- | --- | --- | --- | 615.04 | |||
23500 | ● | ● | ● | --- | --- | 883.25 | |||
28500 | ● | --- | --- | --- | --- | 615.04 | |||
33500 | ● | ● | ● | --- | --- | 883.25 | |||
38500 | ● | --- | --- | --- | --- | 615.04 | |||
43500 | ● | ● | ● | --- | --- | 883.25 | |||
48500 | ● | --- | --- | --- | --- | 615.04 | |||
53500 | ● | ● | ● | --- | --- | 883.25 | |||
58500 | ● | --- | --- | --- | --- | 615.04 | |||
63500 | ● | ● | ● | ● | ● | 2055.37 | |||
空调滤芯更换费用为201.4元,按照6万公里换3次计算,更换总费用为604.2元; 制动液按照6万公里换1次计算,更换总费用为220.6元; 转向助力油按照6万公里换1次计算,更换总费用为260.6元; 北京4S店建议防冻液2年一换,更换总费用为345元,由于地域气候不同,防冻液不计算在常规保养范围内 |
|||||||||
整车质保期为两年或6万公里 | |||||||||
行驶6万公里所需保养总费用为:10632.22元 | |||||||||
注:●:需要更换 ---:无需更换 |
君威2.0L车型采用正时链条,无须更换正时皮带组件,其它保养项目与君威1.6T车型相同。君威2.0L车型行驶6万公里保养总费用为10632.22元,其中包括更换一次转向助力油和制动液以及三次空调滤芯,但不包括防冻液的更换。此外,君威2.0L车型可选用涡轮增压车型使用的美孚特供5W-30全合成机油,若使用此种机油,君威2.0L车型行驶6万公里保养总费用为12266.82元,其中包括更换一次转向助力油和制动液以及三次空调滤芯,但不包括防冻液的更换。
上海通用别克 君威 2.4L车型4S店保养建议及保养价格明细 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(按壳牌特供原厂 SN级 5W-30 全合成机油计算) | ||||||||||
里程(km) | 机油机滤 | 空气滤芯 | 汽油滤芯 | 空调滤芯 | 火花塞 | 变速器油 | 制动液 | 转向助力油 | 燃油添加剂 | 总费用(元) |
3500 | ● | --- | --- | 1年 | --- | --- | 2年 | 2年 | ● | 免费 |
8500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 免费 | |||
13500 | ● | ● | ● | --- | --- | ● | 1058.75 | |||
18500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 790.54 | |||
23500 | ● | ● | ● | --- | --- | ● | 1058.75 | |||
28500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 790.54 | |||
33500 | ● | ● | ● | --- | --- | ● | 1058.75 | |||
38500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 790.54 | |||
43500 | ● | ● | ● | --- | --- | ● | 1058.75 | |||
48500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 790.54 | |||
53500 | ● | ● | ● | --- | --- | ● | 1058.75 | |||
58500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 790.54 | |||
63500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2230.87 | |||
空调滤芯更换费用为201.4元,按照6万公里换3次计算,更换总费用为604.2元; 制动液按照6万公里换1次计算,更换总费用为220.6元; 转向助力油按照6万公里换1次计算,更换总费用为260.6元; 北京4S店建议防冻液2年一换,更换总费用为345元,由于地域气候不同,防冻液不计算在常规保养范围内 |
||||||||||
整车质保期为两年或6万公里 | ||||||||||
行驶6万公里所需保养总费用为:12562.72元 | ||||||||||
注:●:需要更换 ---:无需更换 |
君威2.4L车型采用直喷发动机,故4S店建议每次保养使用一瓶加强型燃油添加剂,其它保养项目与君威2.0L车型相同。君威2.4L车型行驶6万公里保养总费用为12562.72元,其中包括更换一次转向助力油和制动液以及三次空调滤芯,但不包括防冻液的更换。若使用美孚特供5W-30全合成机油,君威2.4L车型行驶6万公里保养总费用为14197.32元,其中包括更换一次转向助力油和制动液以及三次空调滤芯,但不包括防冻液的更换。
上海通用别克 君威GS 2.0T车型4S店保养建议及保养价格明细 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(按美孚特供 5W-30 全合成机油计算) | ||||||||||
里程(km) | 机油机滤 | 空气滤芯 | 汽油滤芯 | 空调滤芯 | 火花塞 | 变速器油 | 制动液 | 转向助力油 | 燃油添加剂 | 总费用(元) |
3500 | ● | --- | --- | 1年 | --- | --- | 2年 | 2年 | ● | 免费 |
8500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 免费 | |||
13500 | ● | ● | ● | --- | --- | ● | 1423.07 | |||
18500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 1056.14 | |||
23500 | ● | ● | ● | --- | --- | ● | 1423.07 | |||
28500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 1056.14 | |||
33500 | ● | ● | ● | --- | --- | ● | 1423.07 | |||
38500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 1056.14 | |||
43500 | ● | ● | ● | --- | --- | ● | 1423.07 | |||
48500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 1056.14 | |||
53500 | ● | ● | ● | --- | --- | ● | 1423.07 | |||
58500 | ● | --- | --- | --- | --- | ● | 1056.14 | |||
63500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2595.19 | |||
空调滤芯更换费用为201.4元,按照6万公里换3次计算,更换总费用为604.2元; 制动液按照6万公里换1次计算,更换总费用为220.6元; 转向助力油按照6万公里换1次计算,更换总费用为260.6元; 北京4S店建议防冻液2年一换,更换总费用为345元,由于地域气候不同,防冻液不计算在常规保养范围内 |
||||||||||
整车质保期为两年或6万公里 | ||||||||||
行驶6万公里所需保养总费用为:16076.64元 | ||||||||||
注:●:需要更换 ---:无需更换 |
君威GS 2.0T车型保养项目与君威2.4L车型相同。君威GS 2.0T车型行驶6万公里保养总费用为16076.64元,其中包括更换一次转向助力油和制动液以及三次空调滤芯,但不包括防冻液的更换。