参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2016款 1.5L 手动旗舰型 | 2014款 1.5L 驾值版手动舒适型 | 2014款 1.5L 驾值版手动精英型 | 2014款 1.5L 都市版手动豪华型 | 2014款 1.5L 都市版手动尊贵型 | 基本参数 |
2014款 1.6L 驾值版自动精英型 | 2014款 1.6L 都市版自动豪华型 | 2014款 1.6L 都市版自动尊贵型 | 2014款 1.5L 新视界版手动时尚型 | 2014款 1.5L 新视界版手动豪华型 | 基本参数 |
2014款 1.5L 新视界版手动尊贵型 | 2014款 1.6L 新视界版自动豪华型 | 2014款 1.6L 新视界版自动尊贵型 | 2016款 1.5L 驾值版手动感恩型 | 2016款 新视界 1.5L 手动感恩型 | 基本参数 |
2016款 1.5L 手动精英型 | 2016款 1.5L 手动豪华型 | 2016款 1.5L 手动尊享型 | 2016款 1.5L 手动尊贵型 | 2016款 新视界 1.5L 手动进取型 | 基本参数 |
2016款 新视界 1.5L 手动进取型天窗版 |
车款全名 | 众泰/众泰汽车/众泰Z300/1.5L 手动旗舰型 |
众泰/众泰汽车/众泰Z300/1.5L 驾值版手动舒适型 |
众泰/众泰汽车/众泰Z300/1.5L 驾值版手动精英型 |
众泰/众泰汽车/众泰Z300/1.5L 都市版手动豪华型 |
众泰/众泰汽车/众泰Z300/1.5L 都市版手动尊贵型 |
车款全名 | 众泰/众泰汽车/众泰Z300/1.6L 驾值版自动精英型 |
众泰/众泰汽车/众泰Z300/1.6L 都市版自动豪华型 |
众泰/众泰汽车/众泰Z300/1.6L 都市版自动尊贵型 |
众泰/众泰汽车/众泰Z300/1.5L 新视界版手动时尚型 |
众泰/众泰汽车/众泰Z300/1.5L 新视界版手动豪华型 |
车款全名 | 众泰/众泰汽车/众泰Z300/1.5L 新视界版手动尊贵型 |
众泰/众泰汽车/众泰Z300/1.6L 新视界版自动豪华型 |
众泰/众泰汽车/众泰Z300/1.6L 新视界版自动尊贵型 |
众泰/众泰汽车/众泰Z300/1.5L 驾值版手动感恩型 |
众泰/众泰汽车/众泰Z300/新视界 1.5L 手动感恩型 |
车款全名 | 众泰/众泰汽车/众泰Z300/1.5L 手动精英型 |
众泰/众泰汽车/众泰Z300/1.5L 手动豪华型 |
众泰/众泰汽车/众泰Z300/1.5L 手动尊享型 |
众泰/众泰汽车/众泰Z300/1.5L 手动尊贵型 |
众泰/众泰汽车/众泰Z300/新视界 1.5L 手动进取型 |
车款全名 | 众泰/众泰汽车/众泰Z300/新视界 1.5L 手动进取型天窗版 |
指导价 | 7.58 |
5.9 |
6.2 |
6.7 |
7.2 |
指导价 | 7.7 |
8.2 |
8.7 |
6.35 |
6.85 |
指导价 | 7.35 |
8.35 |
8.85 |
5.39 |
5.49 |
指导价 | 5.68 |
5.98 |
6.48 |
6.98 |
5.49 |
指导价 | 5.89 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 172 |
172 |
172 |
最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | ||||||||||||||||||
整车质保 | 四年或15万公里 |
四年或15万公里 |
四年或15万公里 |
四年或15万公里 |
四年或15万公里 |
整车质保 | 四年或15万公里 |
四年或15万公里 |
四年或15万公里 |
四年或15万公里 |
四年或15万公里 |
整车质保 | 四年或15万公里 |
四年或15万公里 |
四年或15万公里 |
四年或15万公里 |
四年或15万公里 |
整车质保 | 四年或15万公里 |
四年或15万公里 |
四年或15万公里 |
四年或15万公里 |
四年或15万公里 |
整车质保 | 四年或15万公里 |
上市时间 | 2016年6月18日 |
上市时间 | 上市时间 | 2015年10月8日 |
2015年10月8日 |
上市时间 | 2016年06月18日 |
2016年6月18日 |
2016年6月18日 |
2016年6月18日 |
2016年6月18日 |
上市时间 | 2016年6月18日 |
||||||||||||
车辆颜色 | 苏黎世银,慕尼黑,萨丁白,塞维利亚红 |
慕尼黑,萨丁白,塞维利亚红,苏黎世银 |
慕尼黑,萨丁白,塞维利亚红,苏黎世银 |
慕尼黑,萨丁白,塞维利亚红,苏黎世银 |
慕尼黑,萨丁白,塞维利亚红,苏黎世银 |
车辆颜色 | 慕尼黑,萨丁白,塞维利亚红,苏黎世银 |
慕尼黑,萨丁白,塞维利亚红,苏黎世银 |
慕尼黑,萨丁白,塞维利亚红,苏黎世银 |
车辆颜色 | 慕尼黑,萨丁白,塞维利亚红,苏黎世银 |
慕尼黑,萨丁白,塞维利亚红,苏黎世银 |
车辆颜色 | 苏黎世银,慕尼黑,萨丁白,塞维利亚红 |
苏黎世银,慕尼黑,萨丁白,塞维利亚红 |
苏黎世银,慕尼黑,萨丁白,塞维利亚红 |
苏黎世银,慕尼黑,萨丁白,塞维利亚红 |
苏黎世银,慕尼黑,萨丁白,塞维利亚红 |
车辆颜色 | 苏黎世银,慕尼黑,萨丁白,塞维利亚红 |
|||||
工信部测定油耗 | 6.7 |
6.7 |
6.3 |
6.7 |
工信部测定油耗 | 7.3 |
7.3 |
7.3 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 12.9 |
12.9 |
12.9 |
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||||
车身 |
2016款 1.5L 手动旗舰型 | 2014款 1.5L 驾值版手动舒适型 | 2014款 1.5L 驾值版手动精英型 | 2014款 1.5L 都市版手动豪华型 | 2014款 1.5L 都市版手动尊贵型 | 车身 |
2014款 1.6L 驾值版自动精英型 | 2014款 1.6L 都市版自动豪华型 | 2014款 1.6L 都市版自动尊贵型 | 2014款 1.5L 新视界版手动时尚型 | 2014款 1.5L 新视界版手动豪华型 | 车身 |
2014款 1.5L 新视界版手动尊贵型 | 2014款 1.6L 新视界版自动豪华型 | 2014款 1.6L 新视界版自动尊贵型 | 2016款 1.5L 驾值版手动感恩型 | 2016款 新视界 1.5L 手动感恩型 | 车身 |
2016款 1.5L 手动精英型 | 2016款 1.5L 手动豪华型 | 2016款 1.5L 手动尊享型 | 2016款 1.5L 手动尊贵型 | 2016款 新视界 1.5L 手动进取型 | 车身 |
2016款 新视界 1.5L 手动进取型天窗版 |
长度(mm) | 4565 |
4565 |
4565 |
4565 |
4565 |
长度(mm) | 4565 |
4565 |
4565 |
4598 |
4598 |
长度(mm) | 4598 |
4598 |
4598 |
4565 |
4565 |
长度(mm) | 4565 |
4565 |
4565 |
4565 |
4565 |
长度(mm) | 4565 |
宽度(mm) | 1766 |
1766 |
1766 |
1766 |
1766 |
宽度(mm) | 1766 |
1766 |
1766 |
1766 |
1766 |
宽度(mm) | 1766 |
1766 |
1766 |
1766 |
1766 |
宽度(mm) | 1766 |
1766 |
1766 |
1766 |
1766 |
宽度(mm) | 1766 |
高度(mm) | 1486 |
1486 |
1486 |
1486 |
1486 |
高度(mm) | 1486 |
1486 |
1486 |
1486 |
1486 |
高度(mm) | 1486 |
1486 |
1486 |
1486 |
1486 |
高度(mm) | 1486 |
1486 |
1486 |
1486 |
1486 |
高度(mm) | 1486 |
轴距(mm) | 2700 |
2700 |
2700 |
2700 |
2700 |
轴距(mm) | 2700 |
2700 |
2700 |
2700 |
2700 |
轴距(mm) | 2700 |
2700 |
2700 |
2700 |
2700 |
轴距(mm) | 2700 |
2700 |
2700 |
2700 |
2700 |
轴距(mm) | 2700 |
前轮距(mm) | 1532 |
1532 |
1532 |
1532 |
1532 |
前轮距(mm) | 1532 |
1532 |
1532 |
1532 |
1532 |
前轮距(mm) | 1532 |
1532 |
1532 |
1532 |
1532 |
前轮距(mm) | 1532 |
1532 |
1532 |
1532 |
1532 |
前轮距(mm) | 1532 |
后轮距(mm) | 1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
后轮距(mm) | 1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
后轮距(mm) | 1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
后轮距(mm) | 1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
后轮距(mm) | 1530 |
最小离地间隙(mm) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最小离地间隙(mm) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最小离地间隙(mm) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最小离地间隙(mm) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最小离地间隙(mm) | 150 |
整备质量(Kg) | 1321 |
1321 |
1275 |
1275 |
1275 |
整备质量(Kg) | 1325 |
1325 |
1325 |
1275 |
1275 |
整备质量(Kg) | 1275 |
1325 |
1325 |
整备质量(Kg) | 1321 |
1321 |
1321 |
1321 |
1275 |
整备质量(Kg) | 1275 |
||
车身结构 | 4门5座三厢车 |
4门5座三厢车 |
4门5座三厢车 |
4门5座三厢车 |
4门5座三厢车 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
4门5座三厢车 |
4门5座三厢车 |
4门5座三厢车 |
4门5座三厢车 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
4门5座三厢车 |
4门5座三厢车 |
4门5座三厢车 |
4门5座三厢车 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
4门5座三厢车 |
4门5座三厢车 |
4门5座三厢车 |
4门5座三厢车 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
行李厢容积(L) | 457 |
457 |
457 |
457 |
457 |
行李厢容积(L) | 457 |
457 |
457 |
457 |
457 |
行李厢容积(L) | 457 |
457 |
457 |
457 |
457 |
行李厢容积(L) | 457 |
457 |
457 |
457 |
457 |
行李厢容积(L) | 457 |
发动机 |
2016款 1.5L 手动旗舰型 | 2014款 1.5L 驾值版手动舒适型 | 2014款 1.5L 驾值版手动精英型 | 2014款 1.5L 都市版手动豪华型 | 2014款 1.5L 都市版手动尊贵型 | 发动机 |
2014款 1.6L 驾值版自动精英型 | 2014款 1.6L 都市版自动豪华型 | 2014款 1.6L 都市版自动尊贵型 | 2014款 1.5L 新视界版手动时尚型 | 2014款 1.5L 新视界版手动豪华型 | 发动机 |
2014款 1.5L 新视界版手动尊贵型 | 2014款 1.6L 新视界版自动豪华型 | 2014款 1.6L 新视界版自动尊贵型 | 2016款 1.5L 驾值版手动感恩型 | 2016款 新视界 1.5L 手动感恩型 | 发动机 |
2016款 1.5L 手动精英型 | 2016款 1.5L 手动豪华型 | 2016款 1.5L 手动尊享型 | 2016款 1.5L 手动尊贵型 | 2016款 新视界 1.5L 手动进取型 | 发动机 |
2016款 新视界 1.5L 手动进取型天窗版 |
发动机型号 | 4A91S |
1.5L 112马力 L4 TNN4G15A |
1.5L 113马力 L4 4A91S |
1.5L 113马力 L4 4A91S |
1.5L 113马力 L4 4A91S |
发动机型号 | 1.6L 122马力 L4 4A92S |
1.6L 122马力 L4 4A92S |
1.6L 122马力 L4 4A92S |
1.5L 113马力 L4 4A91S |
1.5L 113马力 L4 4A91S |
发动机型号 | 1.5L 113马力 L4 4A91S |
1.6L 122马力 L4 4A92S |
1.6L 122马力 L4 4A92S |
TNN4G15A |
TNN4G15A |
发动机型号 | 4A91S |
4A91S |
4A91S |
4A91S |
TNN4G15A |
发动机型号 | TNN4G15A |
排量 | 1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.5 |
1.6 |
1.6 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.5 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
压缩比 | 10.5:1 |
10.5:1 |
10.5:1 |
10.5:1 |
10.5:1 |
压缩比 | 10.5:1 |
10.5:1 |
10.5:1 |
10.5:1 |
10.5:1 |
压缩比 | 10.5:1 |
10.5:1 |
10.5:1 |
10.5:1 |
10.5:1 |
压缩比 | 10.5:1 |
10.5:1 |
10.5:1 |
10.5:1 |
10.5:1 |
压缩比 | 10.5:1 |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
缸径 | 75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
缸径 | 75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
缸径 | 75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
缸径 | 75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
缸径 | 75 |
冲程 | 84.8 |
84.8 |
84.8 |
84.8 |
84.8 |
冲程 | 90 |
90 |
90 |
84.8 |
84.8 |
冲程 | 84.8 |
90 |
90 |
84.8 |
84.8 |
冲程 | 84.8 |
84.8 |
84.8 |
84.8 |
84.8 |
冲程 | 84.8 |
最大马力(Ps) | 113 |
112 |
113 |
113 |
113 |
最大马力(Ps) | 122 |
122 |
122 |
113 |
113 |
最大马力(Ps) | 113 |
122 |
122 |
112 |
112 |
最大马力(Ps) | 113 |
113 |
113 |
113 |
112 |
最大马力(Ps) | 112 |
最大功率(kW) | 83 |
82 |
83 |
83 |
83 |
最大功率(kW) | 90 |
90 |
90 |
83 |
83 |
最大功率(kW) | 83 |
90 |
90 |
82 |
82 |
最大功率(kW) | 83 |
83 |
83 |
83 |
82 |
最大功率(kW) | 82 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 141 |
143 |
141 |
141 |
141 |
最大扭矩(N·m) | 151 |
151 |
151 |
141 |
141 |
最大扭矩(N·m) | 141 |
151 |
151 |
143 |
143 |
最大扭矩(N·m) | 141 |
141 |
141 |
141 |
143 |
最大扭矩(N·m) | 143 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
发动机特有技术 | MIVEC可变气门正时系统 |
i-vvt |
MIVEC可变气门正时系统 |
MIVEC可变气门正时系统 |
MIVEC可变气门正时系统 |
发动机特有技术 | MIVEC可变气门正时系统 |
MIVEC可变气门正时系统 |
MIVEC可变气门正时系统 |
MIVEC可变气门正时系统 |
MIVEC可变气门正时系统 |
发动机特有技术 | MIVEC可变气门正时系统 |
MIVEC可变气门正时系统 |
MIVEC可变气门正时系统 |
i-vvt |
i-vvt |
发动机特有技术 | MIVEC可变气门正时系统 |
MIVEC可变气门正时系统 |
MIVEC可变气门正时系统 |
MIVEC可变气门正时系统 |
i-vvt |
发动机特有技术 | i-vvt |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
铁 |
铁 |
缸体材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铁 |
缸体材料 | 铁 |
|
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国V |
国V |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国V |
环保标准 | 国V |
变速箱 |
2016款 1.5L 手动旗舰型 | 2014款 1.5L 驾值版手动舒适型 | 2014款 1.5L 驾值版手动精英型 | 2014款 1.5L 都市版手动豪华型 | 2014款 1.5L 都市版手动尊贵型 | 变速箱 |
2014款 1.6L 驾值版自动精英型 | 2014款 1.6L 都市版自动豪华型 | 2014款 1.6L 都市版自动尊贵型 | 2014款 1.5L 新视界版手动时尚型 | 2014款 1.5L 新视界版手动豪华型 | 变速箱 |
2014款 1.5L 新视界版手动尊贵型 | 2014款 1.6L 新视界版自动豪华型 | 2014款 1.6L 新视界版自动尊贵型 | 2016款 1.5L 驾值版手动感恩型 | 2016款 新视界 1.5L 手动感恩型 | 变速箱 |
2016款 1.5L 手动精英型 | 2016款 1.5L 手动豪华型 | 2016款 1.5L 手动尊享型 | 2016款 1.5L 手动尊贵型 | 2016款 新视界 1.5L 手动进取型 | 变速箱 |
2016款 新视界 1.5L 手动进取型天窗版 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
4 |
4 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2016款 1.5L 手动旗舰型 | 2014款 1.5L 驾值版手动舒适型 | 2014款 1.5L 驾值版手动精英型 | 2014款 1.5L 都市版手动豪华型 | 2014款 1.5L 都市版手动尊贵型 | 底盘转向 |
2014款 1.6L 驾值版自动精英型 | 2014款 1.6L 都市版自动豪华型 | 2014款 1.6L 都市版自动尊贵型 | 2014款 1.5L 新视界版手动时尚型 | 2014款 1.5L 新视界版手动豪华型 | 底盘转向 |
2014款 1.5L 新视界版手动尊贵型 | 2014款 1.6L 新视界版自动豪华型 | 2014款 1.6L 新视界版自动尊贵型 | 2016款 1.5L 驾值版手动感恩型 | 2016款 新视界 1.5L 手动感恩型 | 底盘转向 |
2016款 1.5L 手动精英型 | 2016款 1.5L 手动豪华型 | 2016款 1.5L 手动尊享型 | 2016款 1.5L 手动尊贵型 | 2016款 新视界 1.5L 手动进取型 | 底盘转向 |
2016款 新视界 1.5L 手动进取型天窗版 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
拖曳臂式悬架 |
拖曳臂式悬架 |
拖曳臂式悬架 |
拖曳臂式悬架 |
后悬挂类型 | 拖曳臂式悬架 |
拖曳臂式悬架 |
拖曳臂式悬架 |
拖曳臂式悬架 |
拖曳臂式悬架 |
后悬挂类型 | 拖曳臂式悬架 |
拖曳臂式悬架 |
拖曳臂式悬架 |
拖曳臂式悬架 |
拖曳臂式悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
扭力梁式非独立悬架 |
扭力梁式非独立悬架 |
扭力梁式非独立悬架 |
扭力梁式非独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 |
2016款 1.5L 手动旗舰型 | 2014款 1.5L 驾值版手动舒适型 | 2014款 1.5L 驾值版手动精英型 | 2014款 1.5L 都市版手动豪华型 | 2014款 1.5L 都市版手动尊贵型 | 车轮制动 |
2014款 1.6L 驾值版自动精英型 | 2014款 1.6L 都市版自动豪华型 | 2014款 1.6L 都市版自动尊贵型 | 2014款 1.5L 新视界版手动时尚型 | 2014款 1.5L 新视界版手动豪华型 | 车轮制动 |
2014款 1.5L 新视界版手动尊贵型 | 2014款 1.6L 新视界版自动豪华型 | 2014款 1.6L 新视界版自动尊贵型 | 2016款 1.5L 驾值版手动感恩型 | 2016款 新视界 1.5L 手动感恩型 | 车轮制动 |
2016款 1.5L 手动精英型 | 2016款 1.5L 手动豪华型 | 2016款 1.5L 手动尊享型 | 2016款 1.5L 手动尊贵型 | 2016款 新视界 1.5L 手动进取型 | 车轮制动 |
2016款 新视界 1.5L 手动进取型天窗版 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
电子驻车制动 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 |
195/65 R15 |
195/65 R15 |
205/55 R16 |
195/65 R15 |
前轮胎规格 | 195/65 R15 |
205/55 R16 |
195/65 R15 |
195/65 R15 |
205/55 R16 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
195/65 R15 |
195/65 R15 |
前轮胎规格 | 195/65 R15 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
205/55 R16 |
195/65 R15 |
