参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2016款 F600L 2.0L 尊贵型 | 2016款 F600 1.5T 豪华型 | 2016款 F600 1.5T 尊享型 | 2016款 F600L 1.5T 豪华型 | 2016款 F600L 1.5T 尊享型 | 基本参数 |
2016款 F600L 1.5T 尊贵型 | 2016款 F600 2.0L 豪华型 | 2016款 F600 2.0L 尊享型 | 2016款 F600L 2.0L 豪华型 | 2016款 F600L 2.0L 尊享型 |
车款全名 | 东风风行/东风风行/风行F600/F600L 2.0L 尊贵型 |
东风风行/东风风行/风行F600/F600 1.5T 豪华型 |
东风风行/东风风行/风行F600/F600 1.5T 尊享型 |
东风风行/东风风行/风行F600/F600L 1.5T 豪华型 |
东风风行/东风风行/风行F600/F600L 1.5T 尊享型 |
车款全名 | 东风风行/东风风行/风行F600/F600L 1.5T 尊贵型 |
东风风行/东风风行/风行F600/F600 2.0L 豪华型 |
东风风行/东风风行/风行F600/F600 2.0L 尊享型 |
东风风行/东风风行/风行F600/F600L 2.0L 豪华型 |
东风风行/东风风行/风行F600/F600L 2.0L 尊享型 |
指导价 | 12.29 |
9.99 |
10.79 |
10.39 |
11.29 |
指导价 | 12.29 |
9.99 |
10.79 |
10.39 |
11.29 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 150 |
150 |
150 |
150 |
最高车速(Km/h) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
整车质保 | 五年或10万公里 |
五年或10万公里 |
五年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 五年或10万公里 |
五年或10万公里 |
五年或10万公里 |
五年或10万公里 |
五年或10万公里 |
上市时间 | 2016年4月25日 |
2016年4月25日 |
2016年4月25日 |
2016年4月25日 |
2016年4月25日 |
上市时间 | 2016年4月25日 |
2016年4月25日 |
2016年4月25日 |
2016年4月25日 |
2016年4月25日 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||||
工信部测定油耗 | 8.3 |
8.3 |
8.5 |
8.5 |
工信部测定油耗 | 8.5 |
8.6 |
8.6 |
8.8 |
8.8 |
|
实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||
车身 |
2016款 F600L 2.0L 尊贵型 | 2016款 F600 1.5T 豪华型 | 2016款 F600 1.5T 尊享型 | 2016款 F600L 1.5T 豪华型 | 2016款 F600L 1.5T 尊享型 | 车身 |
2016款 F600L 1.5T 尊贵型 | 2016款 F600 2.0L 豪华型 | 2016款 F600 2.0L 尊享型 | 2016款 F600L 2.0L 豪华型 | 2016款 F600L 2.0L 尊享型 |
长度(mm) | 5080 |
4740 |
4740 |
4740 |
5080 |
长度(mm) | 5080 |
4740 |
4740 |
5080 |
5080 |
宽度(mm) | 1770 |
1770 |
1770 |
1770 |
1770 |
宽度(mm) | 1770 |
1770 |
1770 |
1770 |
1770 |
高度(mm) | 1915 |
1915 |
1915 |
1915 |
1915 |
高度(mm) | 1915 |
1915 |
1915 |
1915 |
1915 |
轴距(mm) | 3200 |
2900 |
2900 |
3200 |
3200 |
轴距(mm) | 3200 |
2900 |
3200 |
3200 |
|
前轮距(mm) | 1525 |
1525 |
1525 |
1525 |
1525 |
前轮距(mm) | 1525 |
1525 |
1525 |
1525 |
|
后轮距(mm) | 1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
后轮距(mm) | 1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||||||||||
整备质量(Kg) | 1670 |
1670 |
1780 |
1780 |
整备质量(Kg) | 1740 |
1810 |
18180 |
|||
车身结构 | 5门7座MPV |
5门7座MPV |
5门7座MPV |
5门7座MPV |
5门7座MPV |
车身结构 | 5门7座MPV |
5门7座MPV |
5门7座MPV |
5门7座MPV |
|
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
|
座位数(个) | 7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
座位数(个) | 7 |
7 |
7 |
7 |
|
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | ||||||||||
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||
发动机 |
2016款 F600L 2.0L 尊贵型 | 2016款 F600 1.5T 豪华型 | 2016款 F600 1.5T 尊享型 | 2016款 F600L 1.5T 豪华型 | 2016款 F600L 1.5T 尊享型 | 发动机 |
2016款 F600L 1.5T 尊贵型 | 2016款 F600 2.0L 豪华型 | 2016款 F600 2.0L 尊享型 | 2016款 F600L 2.0L 豪华型 | 2016款 F600L 2.0L 尊享型 |
发动机型号 | DMFB20-I |
4A91T |
4A91T |
4A91T |
4A91T |
发动机型号 | 4A91T |
DMFB20-I |
DMFB20-I |
DMFB20-I |
|
排量 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
排量 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
进气型式 | 自然吸气 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
V型 |
L型 |
L型 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
|
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
|
压缩比 | 压缩比 | ||||||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
缸径 | 缸径 | ||||||||||
冲程 | 冲程 | ||||||||||
最大马力(Ps) | 147 |
136 |
136 |
136 |
136 |
最大马力(Ps) | 136 |
147 |
147 |
147 |
|
最大功率(kW) | 108 |
100 |
100 |
100 |
100 |
最大功率(kW) | 100 |
108 |
108 |
108 |
|
最大功率转速(rpm) | 6000 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
6000 |
6000 |
6000 |
|
最大扭矩(N·m) | 200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
最大扭矩(N·m) | 200 |
200 |
200 |
200 |
|
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
2000-4400 |
2000-4400 |
2000-4400 |
2000-4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4400 |
4000 |
4000 |
4000 |
|
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
0号 |
93号 |
93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸体材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸体材料 | 待查 |
待查 |
铸铁 |
待查 |
待查 |
环保标准 | 国V |
国V |
国V |
国V |
国V |
环保标准 | 国V |
国V |
国V |
国V |
|
变速箱 |
2016款 F600L 2.0L 尊贵型 | 2016款 F600 1.5T 豪华型 | 2016款 F600 1.5T 尊享型 | 2016款 F600L 1.5T 豪华型 | 2016款 F600L 1.5T 尊享型 | 变速箱 |
2016款 F600L 1.5T 尊贵型 | 2016款 F600 2.0L 豪华型 | 2016款 F600 2.0L 尊享型 | 2016款 F600L 2.0L 豪华型 | 2016款 F600L 2.0L 尊享型 |
挡位个数 | 6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
挡位个数 | 6 |
6 |
6 |
6 |
|
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2016款 F600L 2.0L 尊贵型 | 2016款 F600 1.5T 豪华型 | 2016款 F600 1.5T 尊享型 | 2016款 F600L 1.5T 豪华型 | 2016款 F600L 1.5T 尊享型 | 底盘转向 |
2016款 F600L 1.5T 尊贵型 | 2016款 F600 2.0L 豪华型 | 2016款 F600 2.0L 尊享型 | 2016款 F600L 2.0L 豪华型 | 2016款 F600L 2.0L 尊享型 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前轮驱动 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
|
后悬挂类型 | 螺旋弹簧式非独立悬架 |
螺旋弹簧式非独立悬架 |
螺旋弹簧式非独立悬架 |
螺旋弹簧式非独立悬架 |
螺旋弹簧式非独立悬架 |
后悬挂类型 | 螺旋弹簧式非独立悬架 |
螺旋弹簧式非独立悬架 |
螺旋弹簧式非独立悬架 |
螺旋弹簧式非独立悬架 |
|
助力类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
助力类型 | 待查 |
待查 |
电子液压助力 |
待查 |
待查 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车轮制动 |
2016款 F600L 2.0L 尊贵型 | 2016款 F600 1.5T 豪华型 | 2016款 F600 1.5T 尊享型 | 2016款 F600L 1.5T 豪华型 | 2016款 F600L 1.5T 尊享型 | 车轮制动 |
2016款 F600L 1.5T 尊贵型 | 2016款 F600 2.0L 豪华型 | 2016款 F600 2.0L 尊享型 | 2016款 F600L 2.0L 豪华型 | 2016款 F600L 2.0L 尊享型 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
盘式 |
通风盘式 |
盘式 |
盘式 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
电子驻车制动 |
手刹 |
手刹 |
前轮胎规格 | 215/60 R16 |
215/60 R16 |
215/60 R16 |
215/60 R16 |
215/60 R16 |
前轮胎规格 | 215/60 R16 |
215/60 R16 |
215/60 R16 |
215/60 R16 |
|
后轮胎规格 | 215/60 R16 |
215/60 R16 |
215/60 R16 |
215/60 R16 |
215/60 R16 |
后轮胎规格 | 215/60 R16 |
215/60 R16 |
215/60 R16 |
215/60 R16 |
|
备胎规格 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
无 |
备胎规格 | 待查 |
待查 |
全尺寸 |
无 |
待查 |
安全装备 |
2016款 F600L 2.0L 尊贵型 | 2016款 F600 1.5T 豪华型 | 2016款 F600 1.5T 尊享型 | 2016款 F600L 1.5T 豪华型 | 2016款 F600L 1.5T 尊享型 | 安全装备 |
2016款 F600L 1.5T 尊贵型 | 2016款 F600 2.0L 豪华型 | 2016款 F600 2.0L 尊享型 | 2016款 F600L 2.0L 豪华型 | 2016款 F600L 2.0L 尊享型 |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
- |
车内中控锁 | - |
- |
- |
- |
- |
车内中控锁 | - |
- |
- |
- |
- |
遥控钥匙 | - |
- |
- |
- |
- |
遥控钥匙 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
控制配置 |
2016款 F600L 2.0L 尊贵型 | 2016款 F600 1.5T 豪华型 | 2016款 F600 1.5T 尊享型 | 2016款 F600L 1.5T 豪华型 | 2016款 F600L 1.5T 尊享型 | 控制配置 |
2016款 F600L 1.5T 尊贵型 | 2016款 F600 2.0L 豪华型 | 2016款 F600 2.0L 尊享型 | 2016款 F600L 2.0L 豪华型 | 2016款 F600L 2.0L 尊享型 |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
- |
- |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
- |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
- |
- |
- |
外部配置 |
2016款 F600L 2.0L 尊贵型 | 2016款 F600 1.5T 豪华型 | 2016款 F600 1.5T 尊享型 | 2016款 F600L 1.5T 豪华型 | 2016款 F600L 1.5T 尊享型 | 外部配置 |
2016款 F600L 1.5T 尊贵型 | 2016款 F600 2.0L 豪华型 | 2016款 F600 2.0L 尊享型 | 2016款 F600L 2.0L 豪华型 | 2016款 F600L 2.0L 尊享型 |
大灯高度可调 | - |
- |
- |
- |
- |
大灯高度可调 | - |
- |
- |
- |
- |
电动天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
电动天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
运动外观套件 | - |
- |
- |
- |
- |
运动外观套件 | - |
- |
- |
- |
- |
铝合金轮毂 | - |
- |
- |
- |
- |
铝合金轮毂 | - |
- |
- |
- |
- |
电动吸合门 | - |
- |
- |
- |
- |
电动吸合门 | - |
- |
- |
- |
- |
内部配置 |
2016款 F600L 2.0L 尊贵型 | 2016款 F600 1.5T 豪华型 | 2016款 F600 1.5T 尊享型 | 2016款 F600L 1.5T 豪华型 | 2016款 F600L 1.5T 尊享型 | 内部配置 |
2016款 F600L 1.5T 尊贵型 | 2016款 F600 2.0L 豪华型 | 2016款 F600 2.0L 尊享型 | 2016款 F600L 2.0L 豪华型 | 2016款 F600L 2.0L 尊享型 |
真皮方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘上下调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘上下调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘前后调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘前后调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘换档 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘换档 | - |
- |
- |
- |
- |
定速巡航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
定速巡航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
泊车辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
泊车辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
倒车视频影像 | - |
- |
- |
- |
- |
倒车视频影像 | - |
- |
- |
- |
- |
行车电脑 | - |
- |
- |
- |
- |
行车电脑 | - |
- |
- |
- |
- |
HUD抬头数字显示 | - |
- |
- |
- |
- |
HUD抬头数字显示 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅配置 |
2016款 F600L 2.0L 尊贵型 | 2016款 F600 1.5T 豪华型 | 2016款 F600 1.5T 尊享型 | 2016款 F600L 1.5T 豪华型 | 2016款 F600L 1.5T 尊享型 | 座椅配置 |
2016款 F600L 1.5T 尊贵型 | 2016款 F600 2.0L 豪华型 | 2016款 F600 2.0L 尊享型 | 2016款 F600L 2.0L 豪华型 | 2016款 F600L 2.0L 尊享型 |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
运动座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
运动座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅高低调节 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅高低调节 | - |
- |
- |
- |
- |
肩部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
肩部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
前排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
前排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
第二排靠背角度调节 | - |
- |
- |
- |
- |
第二排靠背角度调节 | - |
- |
- |
- |
- |
第二排座椅移动 | - |
- |
- |
- |
- |
第二排座椅移动 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
电动座椅记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
电动座椅记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
前排座椅加热 | - |
- |
- |
- |
- |
前排座椅加热 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅加热 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅加热 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅通风 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅通风 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅按摩功能 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅按摩功能 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅整体放倒 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅整体放倒 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅比例放倒 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅比例放倒 | - |
- |
- |
- |
- |
第三排座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
第三排座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
前座中央扶手 | - |
- |
- |
- |
- |
前座中央扶手 | - |
- |
- |
- |
- |
后座中央扶手 | - |
- |
- |
- |
- |
后座中央扶手 | - |
- |
- |
- |
- |
后排杯架 | - |
- |
- |
- |
- |
后排杯架 | - |
- |
- |
- |
- |
电动后备厢 | - |
- |
- |
- |
- |
电动后备厢 | - |
- |
- |
- |
- |
多媒体配置 |
2016款 F600L 2.0L 尊贵型 | 2016款 F600 1.5T 豪华型 | 2016款 F600 1.5T 尊享型 | 2016款 F600L 1.5T 豪华型 | 2016款 F600L 1.5T 尊享型 | 多媒体配置 |
2016款 F600L 1.5T 尊贵型 | 2016款 F600 2.0L 豪华型 | 2016款 F600 2.0L 尊享型 | 2016款 F600L 2.0L 豪华型 | 2016款 F600L 2.0L 尊享型 |
GPS导航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
GPS导航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
定位互动服务 | - |
- |
- |
- |
- |
定位互动服务 | - |
- |
- |
- |
- |
中控台彩色大屏 | - |
- |
- |
- |
- |
中控台彩色大屏 | - |
- |
- |
- |
- |
人机交互系统 | - |
- |
- |
- |
- |
人机交互系统 | - |
- |
- |
- |
- |
内置硬盘 | - |
- |
- |
- |
- |
内置硬盘 | - |
- |
- |
- |
- |
蓝牙/车载电话 | - |
- |
- |
- |
- |
蓝牙/车载电话 | - |
- |
- |
- |
- |
车载电视 | - |
- |
- |
- |
- |
车载电视 | - |
- |
- |
- |
- |
后排液晶屏 | - |
- |
- |
- |
- |
后排液晶屏 | - |
- |
- |
- |
- |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - |
- |
- |
- |
- |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - |
- |
- |
- |
- |
CD | - |
- |
- |
- |
- |
CD | - |
- |
- |
- |
- |
单碟CD | - |
- |
- |
- |
- |
单碟CD | - |
- |
- |
- |
- |
虚拟多碟CD | - |
- |
- |
- |
- |
虚拟多碟CD | - |
- |
- |
- |
- |
多碟CD系统 | - |
- |
- |
- |
- |
多碟CD系统 | - |
- |
- |
- |
- |
多碟DVD系统 | - |
- |
- |
- |
- |
多碟DVD系统 | - |
- |
- |
- |
- |
DVD | - |
- |
- |
- |
- |
DVD | - |
- |
- |
- |
- |
2-3喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
- |
- |
2-3喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
- |
- |
4-5喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
- |
- |
4-5喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
- |
- |
6-7喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
- |
- |
6-7喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
- |
- |
≥8喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
- |
- |
≥8喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
- |
- |
灯光配置 |
2016款 F600L 2.0L 尊贵型 | 2016款 F600 1.5T 豪华型 | 2016款 F600 1.5T 尊享型 | 2016款 F600L 1.5T 豪华型 | 2016款 F600L 1.5T 尊享型 | 灯光配置 |
2016款 F600L 1.5T 尊贵型 | 2016款 F600 2.0L 豪华型 | 2016款 F600 2.0L 尊享型 | 2016款 F600L 2.0L 豪华型 | 2016款 F600L 2.0L 尊享型 |
氙气大灯 | - |
- |
- |
- |
- |
氙气大灯 | - |
- |
- |
- |
- |
日间行车灯 | - |
- |
- |
- |
- |
日间行车灯 | - |
- |
- |
- |
- |
自动头灯 | - |
- |
- |
- |
- |
自动头灯 | - |
- |
- |
- |
- |
转向头灯转向头灯(辅助灯) | - |
- |
- |
- |
- |
转向头灯转向头灯(辅助灯) | - |
- |
- |
- |
- |
前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
大灯清洗装置 | - |
- |
- |
- |
- |
大灯清洗装置 | - |
- |
- |
- |
- |
车内氛围灯 | - |
- |
- |
- |
- |
车内氛围灯 | - |
- |
- |
- |
- |
玻璃/后视镜 |
2016款 F600L 2.0L 尊贵型 | 2016款 F600 1.5T 豪华型 | 2016款 F600 1.5T 尊享型 | 2016款 F600L 1.5T 豪华型 | 2016款 F600L 1.5T 尊享型 | 玻璃/后视镜 |
2016款 F600L 1.5T 尊贵型 | 2016款 F600 2.0L 豪华型 | 2016款 F600 2.0L 尊享型 | 2016款 F600L 2.0L 豪华型 | 2016款 F600L 2.0L 尊享型 |
前电动车窗 | - |
- |
- |
- |
- |
前电动车窗 | - |
- |
- |
- |
- |
后电动车窗 | - |
- |
- |
- |
- |
后电动车窗 | - |
- |
- |
- |
- |
车窗防夹手功能 | - |
- |
- |
- |
- |
车窗防夹手功能 | - |
- |
- |
- |
- |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
- |
- |
- |
- |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜加热 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜加热 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜自动防眩目 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜自动防眩目 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜电动折叠 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜电动折叠 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
后风挡遮阳帘 | - |
- |
- |
- |
- |
后风挡遮阳帘 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧遮阳帘 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧遮阳帘 | - |
- |
- |
- |
- |
遮阳板化妆镜 | - |
- |
- |
- |
- |
遮阳板化妆镜 | - |
- |
- |
- |
- |
后雨刷器 | - |
- |
- |
- |
- |
后雨刷器 | - |
- |
- |
- |
- |
雨刷传感器 | - |
- |
- |
- |
- |
雨刷传感器 | - |
- |
- |
- |
- |
空调/冰箱 |
2016款 F600L 2.0L 尊贵型 | 2016款 F600 1.5T 豪华型 | 2016款 F600 1.5T 尊享型 | 2016款 F600L 1.5T 豪华型 | 2016款 F600L 1.5T 尊享型 | 空调/冰箱 |
2016款 F600L 1.5T 尊贵型 | 2016款 F600 2.0L 豪华型 | 2016款 F600 2.0L 尊享型 | 2016款 F600L 2.0L 豪华型 | 2016款 F600L 2.0L 尊享型 |
手动空调 | - |
- |
- |
- |
- |
手动空调 | - |
- |
- |
- |
- |
自动空调 | - |
- |
- |
- |
- |
自动空调 | - |
- |
- |
- |
- |
后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
后排出风口 | - |
- |
- |
- |
- |
后排出风口 | - |
- |
- |
- |
- |
温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
空气调节/花粉过滤 | - |
- |
- |
- |
- |
空气调节/花粉过滤 | - |
- |
- |
- |
- |
车载冰箱 | - |
- |
- |
- |
- |
车载冰箱 | - |
- |
- |
- |
- |
高科技配置 |
2016款 F600L 2.0L 尊贵型 | 2016款 F600 1.5T 豪华型 | 2016款 F600 1.5T 尊享型 | 2016款 F600L 1.5T 豪华型 | 2016款 F600L 1.5T 尊享型 | 高科技配置 |
2016款 F600L 1.5T 尊贵型 | 2016款 F600 2.0L 豪华型 | 2016款 F600 2.0L 尊享型 | 2016款 F600L 2.0L 豪华型 | 2016款 F600L 2.0L 尊享型 |
自动泊车入位 | - |
- |
- |
- |
- |
自动泊车入位 | - |
- |
- |
- |
- |
并线辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
并线辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
主动安全系统 | - |
- |
- |
- |
- |
主动安全系统 | - |
- |
- |
- |
- |
主动转向系统 | - |
- |
- |
- |
- |
主动转向系统 | - |
- |
- |
- |
- |
夜视系统 | - |
- |
- |
- |
- |
夜视系统 | - |
- |
- |
- |
- |
中控液晶屏分屏显示 | - |
- |
- |
- |
- |
中控液晶屏分屏显示 | - |
- |
- |
- |
- |
自适应巡航 | - |
- |
- |
- |
- |
自适应巡航 | - |
- |
- |
- |
- |
