商家报价:暂无报价
- 厂方指导价:23.49万
- 变速箱:固定齿比变速箱
- 驱动方式:前置前驱
- 排量:0.0L
- 质保:五年或10万公里
- 综合工况油耗:-
- 厂家: 上汽集团
- 车体结构:承载式
基本参数 |
车款全名 | 荣威/上汽集团/荣威E50/标准型 |
指导价 | 23.49 万元 |
最高车速(Km/h) | 130 Km/h |
整车质保 | 五年或10万公里 |
上市时间 | - |
车辆颜色 | 温莎白,天际蓝 |
关键词 | 荣威,上汽集团,荣威E50 |
工信部测定油耗 | - |
实测油耗 | - |
官方0-100加速(s) | 14.6 |
实测0-100加速(s) | - |
实测100-0制动(m) | - |
车身 |
长度(mm) | 3569 |
宽度(mm) | 1551 |
高度(mm) | 1540 |
轴距(mm) | 2305 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - |
整备质量(Kg) | 1080 |
车身结构 | 3门4座两厢车 |
车门数 | 3 |
座位数(个) | 4 |
油箱容积(L) | - |
行李厢容积(L) | 60 |
发动机 |
发动机型号 | - |
排量 | - |
进气型式 | 待查 |
发动机排列 | 待查 |
气缸数(个) | - |
每缸气门数 | - |
压缩比 | - |
配气机构 | 待查 |
缸径 | - |
冲程 | - |
最大马力(Ps) | 71 |
最大功率(kW) | 52 |
最大功率转速(rpm) | - |
最大扭矩(N·m) | - |
最大扭矩转速(rpm) | - |
发动机特有技术 | - |
燃料类型 | 纯电动 |
燃油标号 | 其它 |
供油方式 | 待查 |
缸盖材料 | 待查 |
缸体材料 | 待查 |
环保标准 | - |
变速箱 |
挡位个数 | 1 |
变速箱 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | H型扭力梁式非独立 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 |
前制动类型 | 盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
前轮胎规格 | 175/60 R13 |
后轮胎规格 | 175/60 R13 |
备胎规格 | 无 |
安全装备 |
驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | - |
后排侧安全气囊 | - |
前排头部气囊(气帘) | - |
后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
胎压监测装置 | - |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
LATCH儿童座椅接口 | - |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | - |
控制配置 |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
自动驻车/上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - |
可变悬挂 | - |
空气悬挂 | - |
可变转向比 | - |
外部配置 |
大灯高度可调 | ● |
电动天窗 | - |
全景天窗 | - |
运动外观套件 | - |
铝合金轮毂 | ● |
电动吸合门 | - |
内部配置 |
真皮方向盘 | - |
方向盘上下调节 | ● |
方向盘前后调节 | - |
方向盘电动调节 | - |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换档 | - |
定速巡航系统 | - |
泊车辅助 | ○ |
倒车视频影像 | - |
行车电脑 | ● |
HUD抬头数字显示 | - |
座椅配置 |
真皮/仿皮座椅 | - |
运动座椅 | - |
座椅高低调节 | - |
肩部支撑调节 | - |
前排座椅电动调节 | - |
第二排靠背角度调节 | - |
第二排座椅移动 | - |
后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | - |
前排座椅加热 | - |
后排座椅加热 | - |
座椅通风 | - |
座椅按摩功能 | - |
后排座椅整体放倒 | - |
后排座椅比例放倒 | ● |
第三排座椅 | - |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
前座中央扶手 | - |
后座中央扶手 | - |
后排杯架 | ● |
电动后备厢 | - |
多媒体配置 |
GPS导航系统 | - |
定位互动服务 | - |
中控台彩色大屏 | ● |
人机交互系统 | - |
内置硬盘 | - |
蓝牙/车载电话 | - |
车载电视 | - |
后排液晶屏 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
CD | - |
单碟CD | - |
虚拟多碟CD | - |
多碟CD系统 | - |
多碟DVD系统 | - |
DVD | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - |
4-5喇叭扬声器系统 | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | - |
≥8喇叭扬声器系统 | - |
灯光配置 |
氙气大灯 | - |
日间行车灯 | - |
自动头灯 | - |
转向头灯转向头灯(辅助灯) | - |
前雾灯 | ● |
大灯清洗装置 | - |
车内氛围灯 | - |
玻璃/后视镜 |
前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | - |
车窗防夹手功能 | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
后视镜电动调节 | ● |
后视镜加热 | - |
后视镜自动防眩目 | - |
后视镜电动折叠 | - |
后视镜记忆 | - |
后风挡遮阳帘 | - |
后排侧遮阳帘 | - |
遮阳板化妆镜 | ● |
后雨刷器 | - |
雨刷传感器 | - |
空调/冰箱 |
手动空调 | ● |
自动空调 | - |
后排独立空调 | - |
后排出风口 | - |
温度分区控制 | - |
空气调节/花粉过滤 | ● |
车载冰箱 | - |
高科技配置 |
自动泊车入位 | - |
并线辅助 | - |
主动安全系统 | - |
主动转向系统 | - |
夜视系统 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
自适应巡航 | - |
全景摄像头 | - |