参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2015款 4.0L豪华车GRB53L-ZCMEK 20座 | 2013款 2.7L汽油高级版 23座3TR | 2013款 2.7L汽油高级版 20座3TR | 2013款 2.7L汽油高级升级版 23座3TR | 2013款 4.0L汽油豪华版 23座6GR | 基本参数 |
2013款 4.0L汽油豪华版 20座6GR | 2007款 2.7L汽油高级版 23座 | 2007款 2.7L汽油高级升级版 23座 | 2007款 2.7L汽油高级版 20座 | 2007款 4.0T柴油高级版 23座 | 基本参数 |
2007款 4.0T柴油高级升级版 23座 | 2007款 4.0T柴油高级版 20座 | 2007款 2.7L汽油豪华版 23座 | 2007款 2.7L汽油豪华版 20座 | 2007款 4.0T柴油豪华版 23座 | 基本参数 |
2007款 4.0T柴油豪华版 20座 | 2015款 4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座 | 2015款 4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座 | 2015款 4.0L高级车GRB53L-ZCMSK 20座特别版 | 2015款 4.0L高级车TRB53L-ZCMSK 20座 | 基本参数 |
2015款 4.0L高级车GRB53L-ZCMSK 20座 | 2015款 4.0L高级车GRB53L-ZEMSK 23座升级版 | 2015款 4.0L高级车GRB53L-ZEMSK 23座 |
车款全名 | 丰田/一汽丰田/柯斯达/4.0L豪华车GRB53L-ZCMEK 20座 |
丰田/一汽丰田/柯斯达/2.7L汽油高级版 23座3TR |
丰田/一汽丰田/柯斯达/2.7L汽油高级版 20座3TR |
丰田/一汽丰田/柯斯达/2.7L汽油高级升级版 23座3TR |
丰田/一汽丰田/柯斯达/4.0L汽油豪华版 23座6GR |
车款全名 | 丰田/一汽丰田/柯斯达/4.0L汽油豪华版 20座6GR |
丰田/一汽丰田/柯斯达/2.7L汽油高级版 23座 |
丰田/一汽丰田/柯斯达/2.7L汽油高级升级版 23座 |
丰田/一汽丰田/柯斯达/2.7L汽油高级版 20座 |
丰田/一汽丰田/柯斯达/4.0T柴油高级版 23座 |
车款全名 | 丰田/一汽丰田/柯斯达/4.0T柴油高级升级版 23座 |
丰田/一汽丰田/柯斯达/4.0T柴油高级版 20座 |
丰田/一汽丰田/柯斯达/2.7L汽油豪华版 23座 |
丰田/一汽丰田/柯斯达/2.7L汽油豪华版 20座 |
丰田/一汽丰田/柯斯达/4.0T柴油豪华版 23座 |
车款全名 | 丰田/一汽丰田/柯斯达/4.0T柴油豪华版 20座 |
丰田/一汽丰田/柯斯达/4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座 |
丰田/一汽丰田/柯斯达/4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座 |
丰田/一汽丰田/柯斯达/4.0L高级车GRB53L-ZCMSK 20座特别版 |
丰田/一汽丰田/柯斯达/4.0L高级车TRB53L-ZCMSK 20座 |
车款全名 | 丰田/一汽丰田/柯斯达/4.0L高级车GRB53L-ZCMSK 20座 |
丰田/一汽丰田/柯斯达/4.0L高级车GRB53L-ZEMSK 23座升级版 |
丰田/一汽丰田/柯斯达/4.0L高级车GRB53L-ZEMSK 23座 |
指导价 | 55.68 |
36.5 |
36.75 |
36.95 |
54.08 |
指导价 | 54.3 |
36.5 |
36.95 |
36.75 |
41.6 |
指导价 | 42.05 |
41.85 |
50.53 |
50.75 |
55.63 |
指导价 | 55.85 |
55.06 |
55.36 |
45 |
37.25 |
指导价 | 40.85 |
41.05 |
40.6 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 135 |
135 |
135 |
120 |
最高车速(Km/h) | 120 |
120 |
135 |
135 |
120 |
最高车速(Km/h) | 120 |
130 |
130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
130 |
||
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或十万公里 |
三年或十万公里 |
三年或十万公里 |
三年或十万公里 |
整车质保 | 三年或十万公里 |
三年或十万公里 |
三年或十万公里 |
三年或十万公里 |
三年或十万公里 |
整车质保 | 三年或十万公里 |
三年或十万公里 |
三年或十万公里 |
三年或十万公里 |
三年或十万公里 |
整车质保 | 三年或十万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | |||||||||||||||||||||||
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | |||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | |||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||||||
车身 |
2015款 4.0L豪华车GRB53L-ZCMEK 20座 | 2013款 2.7L汽油高级版 23座3TR | 2013款 2.7L汽油高级版 20座3TR | 2013款 2.7L汽油高级升级版 23座3TR | 2013款 4.0L汽油豪华版 23座6GR | 车身 |
2013款 4.0L汽油豪华版 20座6GR | 2007款 2.7L汽油高级版 23座 | 2007款 2.7L汽油高级升级版 23座 | 2007款 2.7L汽油高级版 20座 | 2007款 4.0T柴油高级版 23座 | 车身 |
2007款 4.0T柴油高级升级版 23座 | 2007款 4.0T柴油高级版 20座 | 2007款 2.7L汽油豪华版 23座 | 2007款 2.7L汽油豪华版 20座 | 2007款 4.0T柴油豪华版 23座 | 车身 |
2007款 4.0T柴油豪华版 20座 | 2015款 4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座 | 2015款 4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座 | 2015款 4.0L高级车GRB53L-ZCMSK 20座特别版 | 2015款 4.0L高级车TRB53L-ZCMSK 20座 | 车身 |
2015款 4.0L高级车GRB53L-ZCMSK 20座 | 2015款 4.0L高级车GRB53L-ZEMSK 23座升级版 | 2015款 4.0L高级车GRB53L-ZEMSK 23座 |
长度(mm) | 7005 |
7005 |
7005 |
7005 |
7005 |
长度(mm) | 7005 |
7005 |
7005 |
7005 |
7005 |
长度(mm) | 7005 |
7005 |
7005 |
7005 |
7005 |
长度(mm) | 7005 |
7005 |
7005 |
7005 |
7005 |
长度(mm) | 7005 |
7005 |
7005 |
宽度(mm) | 2040 |
2040 |
2040 |
2040 |
2040 |
宽度(mm) | 2040 |
2040 |
2040 |
2040 |
2040 |
宽度(mm) | 2040 |
2040 |
2040 |
2040 |
2040 |
宽度(mm) | 2040 |
2040 |
2040 |
2040 |
2040 |
宽度(mm) | 2040 |
2040 |
2040 |
高度(mm) | 2815 |
2645 |
2645 |
2645 |
2815 |
高度(mm) | 2815 |
2645 |
2645 |
2645 |
2645 |
高度(mm) | 2645 |
2645 |
2815 |
2815 |
2815 |
高度(mm) | 2815 |
2815 |
2815 |
2645 |
2645 |
高度(mm) | 2645 |
2645 |
2645 |
轴距(mm) | 3935 |
3935 |
3935 |
3935 |
3935 |
轴距(mm) | 3935 |
3935 |
3935 |
3935 |
3935 |
轴距(mm) | 3935 |
3935 |
3935 |
3935 |
3935 |
轴距(mm) | 3935 |
3935 |
3935 |
3935 |
3935 |
轴距(mm) | 3935 |
3935 |
3935 |
前轮距(mm) | 1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
前轮距(mm) | 1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
前轮距(mm) | 1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
前轮距(mm) | 1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
前轮距(mm) | 1690 |
1690 |
1690 |
后轮距(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
后轮距(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
后轮距(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
后轮距(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
后轮距(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
最小离地间隙(mm) | 175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
最小离地间隙(mm) | 175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
最小离地间隙(mm) | 175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
最小离地间隙(mm) | 175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
最小离地间隙(mm) | 175 |
175 |
175 |
整备质量(Kg) | 3654 |
3320 |
3295 |
3320 |
3490 |
整备质量(Kg) | 3490 |
3320 |
3320 |
3295 |
3610 |
整备质量(Kg) | 3610 |
3585 |
3390 |
3380 |
3680 |
整备质量(Kg) | 3670 |
3694 |
3694 |
3584 |
3466 |
整备质量(Kg) | 3584 |
3654 |
3654 |
车身结构 | 客车 |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车身结构 | 5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
货车 |
5门5座MPV |
车身结构 | 5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车身结构 | 5门5座MPV |
客车 |
客车 |
客车 |
客车 |
车身结构 | 客车 |
客车 |
客车 |
车门数 | 2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
车门数 | 2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
车门数 | 2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
车门数 | 2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
车门数 | 2 |
2 |
2 |
座位数(个) | 20 |
3 |
20 |
23 |
23 |
座位数(个) | 20 |
23 |
23 |
20 |
23 |
座位数(个) | 23 |
20 |
23 |
20 |
23 |
座位数(个) | 20 |
23 |
23 |
20 |
20 |
座位数(个) | 20 |
23 |
23 |
油箱容积(L) | 92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
油箱容积(L) | 92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
油箱容积(L) | 92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
油箱容积(L) | 92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
油箱容积(L) | 92 |
92 |
92 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | |||||||||||||||||||||||
发动机 |
2015款 4.0L豪华车GRB53L-ZCMEK 20座 | 2013款 2.7L汽油高级版 23座3TR | 2013款 2.7L汽油高级版 20座3TR | 2013款 2.7L汽油高级升级版 23座3TR | 2013款 4.0L汽油豪华版 23座6GR | 发动机 |
2013款 4.0L汽油豪华版 20座6GR | 2007款 2.7L汽油高级版 23座 | 2007款 2.7L汽油高级升级版 23座 | 2007款 2.7L汽油高级版 20座 | 2007款 4.0T柴油高级版 23座 | 发动机 |
2007款 4.0T柴油高级升级版 23座 | 2007款 4.0T柴油高级版 20座 | 2007款 2.7L汽油豪华版 23座 | 2007款 2.7L汽油豪华版 20座 | 2007款 4.0T柴油豪华版 23座 | 发动机 |
2007款 4.0T柴油豪华版 20座 | 2015款 4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座 | 2015款 4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座 | 2015款 4.0L高级车GRB53L-ZCMSK 20座特别版 | 2015款 4.0L高级车TRB53L-ZCMSK 20座 | 发动机 |
2015款 4.0L高级车GRB53L-ZCMSK 20座 | 2015款 4.0L高级车GRB53L-ZEMSK 23座升级版 | 2015款 4.0L高级车GRB53L-ZEMSK 23座 |
发动机型号 | 6GR |
3TR |
3TR |
3TR |
6GR |
发动机型号 | 6GR |
发动机型号 | 发动机型号 | 6GR |
6GR |
6GR |
6GR |
发动机型号 | 6GR |
6GR |
6GR |
||||||||||
排量 | 4.0 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
4.0 |
排量 | 4.0 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
4.0 |
排量 | 4.0 |
4.0 |
2.7 |
2.7 |
4.0 |
排量 | 4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
排量 | 4.0 |
4.0 |
4.0 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
自然吸气 |
自然吸气 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | V型 |
L型 |
L型 |
L型 |
V型 |
发动机排列 | V型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
V型 |
V型 |
V型 |
V型 |
发动机排列 | V型 |
V型 |
V型 |
气缸数(个) | 6 |
4 |
4 |
4 |
6 |
气缸数(个) | 6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
6 |
6 |
6 |
气缸数(个) | 6 |
6 |
6 |
|
每缸气门数 | 每缸气门数 | 每缸气门数 | 每缸气门数 | 6 |
每缸气门数 | ||||||||||||||||||||||
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | |||||||||||||||||||||||
配气机构 | DOHC |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
配气机构 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
配气机构 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
配气机构 | 待查 |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
缸径 | 94 |
95 |
95 |
95 |
94 |
缸径 | 94 |
95 |
95 |
95 |
104 |
缸径 | 104 |
104 |
95 |
95 |
104 |
缸径 | 104 |
94 |
94 |
94 |
94 |
缸径 | 94 |
94 |
94 |
冲程 | 95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
冲程 | 95 |
95 |
95 |
95 |
118 |
冲程 | 118 |
118 |
95 |
95 |
118 |
冲程 | 118 |
95 |
95 |
95 |
95 |
冲程 | 95 |
95 |
95 |
最大马力(Ps) | 232 |
154 |
154 |
154 |
232 |
最大马力(Ps) | 232 |
147 |
147 |
147 |
136 |
最大马力(Ps) | 136 |
136 |
147 |
147 |
136 |
最大马力(Ps) | 136 |
232 |
232 |
232 |
232 |
最大马力(Ps) | 232 |
232 |
232 |
最大功率(kW) | 171 |
113 |
113 |
113 |
171 |
最大功率(kW) | 171 |
108 |
108 |
108 |
100 |
最大功率(kW) | 100 |
100 |
108 |
108 |
100 |
最大功率(kW) | 100 |
171 |
171 |
171 |
171 |
最大功率(kW) | 171 |
171 |
171 |
最大功率转速(rpm) | 5000 |
5200 |
5200 |
5200 |
5000 |
最大功率转速(rpm) | 5000 |
4800 |
4800 |
4800 |
2800 |
最大功率转速(rpm) | 2800 |
2800 |
4800 |
4800 |
2800 |
最大功率转速(rpm) | 2800 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
最大功率转速(rpm) | 5000 |
5000 |
5000 |
最大扭矩(N·m) | 345 |
242 |
242 |
242 |
345 |
最大扭矩(N·m) | 345 |
235 |
235 |
235 |
353 |
最大扭矩(N·m) | 353 |
353 |
235 |
235 |
353 |
最大扭矩(N·m) | 353 |
345 |
345 |
345 |
345 |
最大扭矩(N·m) | 345 |
345 |
345 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
3600-4200 |
3600-4200 |
3600-4200 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
3800 |
3800 |
3800 |
1400-2500 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400-2500 |
1400-2500 |
3800 |
3800 |
1400-2500 |
最大扭矩转速(rpm) | 1400-2500 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | |||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
汽油 |
汽油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
93号 |
93号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸盖材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸盖材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸盖材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸盖材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
缸体材料 | 待查 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸体材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国III |
国III |
国III |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国III |
国III |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
变速箱 |
2015款 4.0L豪华车GRB53L-ZCMEK 20座 | 2013款 2.7L汽油高级版 23座3TR | 2013款 2.7L汽油高级版 20座3TR | 2013款 2.7L汽油高级升级版 23座3TR | 2013款 4.0L汽油豪华版 23座6GR | 变速箱 |
2013款 4.0L汽油豪华版 20座6GR | 2007款 2.7L汽油高级版 23座 | 2007款 2.7L汽油高级升级版 23座 | 2007款 2.7L汽油高级版 20座 | 2007款 4.0T柴油高级版 23座 | 变速箱 |
2007款 4.0T柴油高级升级版 23座 | 2007款 4.0T柴油高级版 20座 | 2007款 2.7L汽油豪华版 23座 | 2007款 2.7L汽油豪华版 20座 | 2007款 4.0T柴油豪华版 23座 | 变速箱 |
2007款 4.0T柴油豪华版 20座 | 2015款 4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座 | 2015款 4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座 | 2015款 4.0L高级车GRB53L-ZCMSK 20座特别版 | 2015款 4.0L高级车TRB53L-ZCMSK 20座 | 变速箱 |
2015款 4.0L高级车GRB53L-ZCMSK 20座 | 2015款 4.0L高级车GRB53L-ZEMSK 23座升级版 | 2015款 4.0L高级车GRB53L-ZEMSK 23座 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2015款 4.0L豪华车GRB53L-ZCMEK 20座 | 2013款 2.7L汽油高级版 23座3TR | 2013款 2.7L汽油高级版 20座3TR | 2013款 2.7L汽油高级升级版 23座3TR | 2013款 4.0L汽油豪华版 23座6GR | 底盘转向 |
2013款 4.0L汽油豪华版 20座6GR | 2007款 2.7L汽油高级版 23座 | 2007款 2.7L汽油高级升级版 23座 | 2007款 2.7L汽油高级版 20座 | 2007款 4.0T柴油高级版 23座 | 底盘转向 |
2007款 4.0T柴油高级升级版 23座 | 2007款 4.0T柴油高级版 20座 | 2007款 2.7L汽油豪华版 23座 | 2007款 2.7L汽油豪华版 20座 | 2007款 4.0T柴油豪华版 23座 | 底盘转向 |
2007款 4.0T柴油豪华版 20座 | 2015款 4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座 | 2015款 4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座 | 2015款 4.0L高级车GRB53L-ZCMSK 20座特别版 | 2015款 4.0L高级车TRB53L-ZCMSK 20座 | 底盘转向 |
2015款 4.0L高级车GRB53L-ZCMSK 20座 | 2015款 4.0L高级车GRB53L-ZEMSK 23座升级版 | 2015款 4.0L高级车GRB53L-ZEMSK 23座 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
前悬挂类型 | 独立悬挂 |
独立悬挂 |
独立悬挂 |
独立悬挂 |
独立悬挂 |
前悬挂类型 | 独立悬挂 |
独立悬挂 |
独立悬挂 |
独立悬挂 |
独立悬挂 |
前悬挂类型 | 独立悬挂 |
独立悬挂 |
独立悬挂 |
独立悬挂 |
独立悬挂 |
前悬挂类型 | 独立悬挂 |
独立悬挂 |
独立悬挂 |
独立悬挂 |
独立悬挂 |
前悬挂类型 | 独立悬挂 |
独立悬挂 |
独立悬挂 |
后悬挂类型 | 叶片式弹簧 |
叶片式弹簧 |
叶片式弹簧 |
叶片式弹簧 |
叶片式弹簧 |
后悬挂类型 | 叶片式弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
叶片式弹簧 |
叶片式弹簧 |
叶片式弹簧 |
叶片式弹簧 |
后悬挂类型 | 叶片式弹簧 |
叶片式弹簧 |
叶片式弹簧 |
助力类型 | 电子液压助力 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
助力类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
助力类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
助力类型 | 待查 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
车体结构 | 非承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
非承载式 |
待查 |
待查 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车轮制动 |
2015款 4.0L豪华车GRB53L-ZCMEK 20座 | 2013款 2.7L汽油高级版 23座3TR | 2013款 2.7L汽油高级版 20座3TR | 2013款 2.7L汽油高级升级版 23座3TR | 2013款 4.0L汽油豪华版 23座6GR | 车轮制动 |
2013款 4.0L汽油豪华版 20座6GR | 2007款 2.7L汽油高级版 23座 | 2007款 2.7L汽油高级升级版 23座 | 2007款 2.7L汽油高级版 20座 | 2007款 4.0T柴油高级版 23座 | 车轮制动 |
2007款 4.0T柴油高级升级版 23座 | 2007款 4.0T柴油高级版 20座 | 2007款 2.7L汽油豪华版 23座 | 2007款 2.7L汽油豪华版 20座 | 2007款 4.0T柴油豪华版 23座 | 车轮制动 |
2007款 4.0T柴油豪华版 20座 | 2015款 4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座 | 2015款 4.0L豪华车GRB53L-ZEMNK 23座 | 2015款 4.0L高级车GRB53L-ZCMSK 20座特别版 | 2015款 4.0L高级车TRB53L-ZCMSK 20座 | 车轮制动 |
2015款 4.0L高级车GRB53L-ZCMSK 20座 | 2015款 4.0L高级车GRB53L-ZEMSK 23座升级版 | 2015款 4.0L高级车GRB53L-ZEMSK 23座 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
驻车制动器 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
驻车制动器 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
驻车制动器 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
驻车制动器 | 待查 |
待查 |
待查 |
前轮胎规格 | 7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
前轮胎规格 | 7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
前轮胎规格 | 7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
前轮胎规格 | 7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
前轮胎规格 | 7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
后轮胎规格 | 7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
后轮胎规格 | 7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
后轮胎规格 | 7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
后轮胎规格 | 7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
后轮胎规格 | 7.00 R16 |
7.00 R16 |
7.00 R16 |
备胎规格 | 待查 |
无 |
待查 |
待查 |
无 |
备胎规格 | 无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
备胎规格 | 无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
备胎规格 | 无 |
待查 |
待查 |
