参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2015款 2.0L商运版短轴平顶4Q20M | 2014款 2.0L商通版低顶486EQV4 | 2014款 2.0L商通版高顶486EQV4 | 2014款 2.8T商通版低顶4JB1T | 2014款 2.8T商通版高顶4JB1T | 基本参数 |
2014款 2.0L商务版低顶486EQV4 | 2014款 2.0L商务版高顶486EQV4 | 2014款 2.8T商务版低顶4JB1T | 2014款 2.8T商务版高顶4JB1T | 2015款 2.0L商运版长轴高顶4Q20M | 基本参数 |
2015款 2.0L商运版短轴平顶486EQV4 | 2015款 2.0L商运版短轴高顶486EQV4 | 2015款 2.0L商运版短轴高顶4Q20M | 2015款 2.8T商运版短轴平顶4JB1T | 2015款 2.8T商运版短轴高顶4JB1T | 基本参数 |
2015款 2.0L商运版长轴高顶486EQV4 | 2015款 2.8T商运版长轴高顶4JB1T |
车款全名 | 2015款 2.0L商运版短轴平顶4Q20M |
福田/福田汽车/风景G7/2.0L商通版低顶486EQV4 |
福田/福田汽车/风景G7/2.0L商通版高顶486EQV4 |
福田/福田汽车/风景G7/2.8T商通版低顶4JB1T |
福田/福田汽车/风景G7/2.8T商通版高顶4JB1T |
车款全名 | 福田/福田汽车/风景G7/2.0L商务版低顶486EQV4 |
福田/福田汽车/风景G7/2.0L商务版高顶486EQV4 |
福田/福田汽车/风景G7/2.8T商务版低顶4JB1T |
福田/福田汽车/风景G7/2.8T商务版高顶4JB1T |
2015款 2.0L商运版长轴高顶4Q20M |
车款全名 | 2015款 2.0L商运版短轴平顶486EQV4 |
2015款 2.0L商运版短轴高顶486EQV4 |
2015款 2.0L商运版短轴高顶4Q20M |
2015款 2.8T商运版短轴平顶4JB1T |
2015款 2.8T商运版短轴高顶4JB1T |
车款全名 | 2015款 2.0L商运版长轴高顶486EQV4 |
2015款 2.8T商运版长轴高顶4JB1T |
指导价 | 6.94 |
8.28 |
8.85 |
10.18 |
10.78 |
指导价 | 8.68 |
9.28 |
10.48 |
11.28 |
7.84 |
指导价 | 6.78 |
6.78 |
6.94 |
8.78 |
8.78 |
指导价 | 7.68 |
9.68 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 商家报价 |
最高车速(Km/h) | 135 |
135 |
135 |
120 |
120 |
最高车速(Km/h) | 135 |
135 |
120 |
120 |
120 |
最高车速(Km/h) | 135 |
135 |
120 |
120 |
135 |
最高车速(Km/h) | 135 |
135 |
整车质保 | 3年8万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
3年8万公里 |
整车质保 | 3年8万公里 |
3年8万公里 |
3年8万公里 |
3年8万公里 |
3年8万公里 |
整车质保 | 3年8万公里 |
3年8万公里 |
上市时间 | 2015年5月13日 |
2014年 |
2014年 |
2014年 |
2014年 |
上市时间 | 2014年 |
2014年 |
2014年 |
2014年 |
2015年5月13日 |
上市时间 | 2015年5月13日 |
2015年5月13日 |
2015年5月13日 |
2015年5月13日 |
2015年5月13日 |
上市时间 | 2015年5月13日 |
2015年5月13日 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | |||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | |||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||
车身 |
2015款 2.0L商运版短轴平顶4Q20M | 2014款 2.0L商通版低顶486EQV4 | 2014款 2.0L商通版高顶486EQV4 | 2014款 2.8T商通版低顶4JB1T | 2014款 2.8T商通版高顶4JB1T | 车身 |
2014款 2.0L商务版低顶486EQV4 | 2014款 2.0L商务版高顶486EQV4 | 2014款 2.8T商务版低顶4JB1T | 2014款 2.8T商务版高顶4JB1T | 2015款 2.0L商运版长轴高顶4Q20M | 车身 |
2015款 2.0L商运版短轴平顶486EQV4 | 2015款 2.0L商运版短轴高顶486EQV4 | 2015款 2.0L商运版短轴高顶4Q20M | 2015款 2.8T商运版短轴平顶4JB1T | 2015款 2.8T商运版短轴高顶4JB1T | 车身 |
2015款 2.0L商运版长轴高顶486EQV4 | 2015款 2.8T商运版长轴高顶4JB1T |
长度(mm) | 4840 |
4840 |
4840 |
4840 |
4840 |
长度(mm) | 4840 |
4840 |
4840 |
4840 |
5320 |
长度(mm) | 4840 |
4840 |
4840 |
4840 |
4840 |
长度(mm) | 5320 |
5320 |
宽度(mm) | 1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
宽度(mm) | 1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
宽度(mm) | 1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
宽度(mm) | 1695 |
1695 |
高度(mm) | 1980 |
1980 |
2240 |
1980 |
2240 |
高度(mm) | 1980 |
2240 |
1980 |
2240 |
2240 |
高度(mm) | 1980 |
2240 |
2240 |
1980 |
2240 |
高度(mm) | 2240 |
2240 |
轴距(mm) | 2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
轴距(mm) | 2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
3050 |
轴距(mm) | 2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
轴距(mm) | 1470 |
3050 |
前轮距(mm) | 1470 |
1470 |
1470 |
1470 |
1470 |
前轮距(mm) | 1470 |
1470 |
1470 |
1470 |
1470 |
前轮距(mm) | 1470 |
1470 |
1470 |
1470 |
1470 |
前轮距(mm) | 1465 |
1470 |
后轮距(mm) | 1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
后轮距(mm) | 1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
后轮距(mm) | 1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
后轮距(mm) | 160 |
1465 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
|
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | |||||||||||||||||
车身结构 | 客车 |
3门4座两厢车 |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车身结构 | 5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
客车 |
车身结构 | 客车 |
客车 |
客车 |
客车 |
客车 |
车身结构 | 客车 |
客车 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
座位数(个) | 9 |
9 |
9 |
9 |
座位数(个) | 9 |
9 |
9 |
9 |
座位数(个) | 座位数(个) | |||||||||
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | |||||||||||||||||
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | |||||||||||||||||
发动机 |
2015款 2.0L商运版短轴平顶4Q20M | 2014款 2.0L商通版低顶486EQV4 | 2014款 2.0L商通版高顶486EQV4 | 2014款 2.8T商通版低顶4JB1T | 2014款 2.8T商通版高顶4JB1T | 发动机 |
2014款 2.0L商务版低顶486EQV4 | 2014款 2.0L商务版高顶486EQV4 | 2014款 2.8T商务版低顶4JB1T | 2014款 2.8T商务版高顶4JB1T | 2015款 2.0L商运版长轴高顶4Q20M | 发动机 |
2015款 2.0L商运版短轴平顶486EQV4 | 2015款 2.0L商运版短轴高顶486EQV4 | 2015款 2.0L商运版短轴高顶4Q20M | 2015款 2.8T商运版短轴平顶4JB1T | 2015款 2.8T商运版短轴高顶4JB1T | 发动机 |
2015款 2.0L商运版长轴高顶486EQV4 | 2015款 2.8T商运版长轴高顶4JB1T |
发动机型号 | 4Q20M |
486EQV4 |
486EQV4 |
4JB1T |
4JB1T |
发动机型号 | 486EQV4 |
486EQV4 |
4JB1T |
4JB1T |
4Q20M |
发动机型号 | 486EQV4 |
486EQV4 |
4Q20M |
4JB1T |
4JB1T |
发动机型号 | 486EQV4 |
4JB1T |
排量 | 2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.8 |
2.8 |
排量 | 2.0 |
2.0 |
2.8 |
2.8 |
2.0 |
排量 | 2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.8 |
2.8 |
排量 | 2.0 |
2.8 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 自然吸气 |
涡轮增压 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | |||||||||||||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | |||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | |||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 129 |
129 |
129 |
95 |
95 |
最大马力(Ps) | 129 |
129 |
95 |
95 |
129 |
最大马力(Ps) | 129 |
129 |
129 |
95 |
95 |
最大马力(Ps) | 129 |
95 |
最大功率(kW) | 95 |
95 |
95 |
70 |
70 |
最大功率(kW) | 95 |
95 |
70 |
70 |
95 |
最大功率(kW) | 95 |
95 |
95 |
70 |
70 |
最大功率(kW) | 95 |
70 |
最大功率转速(rpm) | 5000 |
5000 |
5000 |
3600 |
3600 |
最大功率转速(rpm) | 5000 |
5000 |
3600 |
3600 |
5000 |
最大功率转速(rpm) | 5000 |
5000 |
5000 |
3600 |
3600 |
最大功率转速(rpm) | 5000 |
3600 |
最大扭矩(N·m) | 186 |
186 |
186 |
225 |
225 |
最大扭矩(N·m) | 186 |
186 |
225 |
225 |
186 |
最大扭矩(N·m) | 186 |
186 |
186 |
225 |
225 |
最大扭矩(N·m) | 186 |
225 |
最大扭矩转速(rpm) | 2200-3500 |
2200-3500 |
2200-3500 |
2300 |
2300 |
最大扭矩转速(rpm) | 2200-3500 |
2200-3500 |
2300 |
2300 |
2200-3500 |
最大扭矩转速(rpm) | 2200-3500 |
2200-3500 |
2200-3500 |
2300 |
2300 |
最大扭矩转速(rpm) | 2200-3500 |
2300 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | |||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
柴油 |
柴油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 汽油 |
柴油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
0号 |
0号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 93号 |
0号 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
直喷 |
直喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
直喷 |
缸盖材料 | 铸铁 |
铝镁合金 |
铝镁合金 |
铝镁合金 |
铝镁合金 |
缸盖材料 | 铝镁合金 |
铝镁合金 |
铝镁合金 |
铝镁合金 |
铸铁 |
缸盖材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸盖材料 | 铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铁 |
缸体材料 | 铁 |
缸体材料 | 铁 |
铁 |
铁 |
铁 |
铁 |
缸体材料 | 铁 |
铁 |
||||||||
环保标准 | 国V |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国V |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国V |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
变速箱 |
2015款 2.0L商运版短轴平顶4Q20M | 2014款 2.0L商通版低顶486EQV4 | 2014款 2.0L商通版高顶486EQV4 | 2014款 2.8T商通版低顶4JB1T | 2014款 2.8T商通版高顶4JB1T | 变速箱 |
2014款 2.0L商务版低顶486EQV4 | 2014款 2.0L商务版高顶486EQV4 | 2014款 2.8T商务版低顶4JB1T | 2014款 2.8T商务版高顶4JB1T | 2015款 2.0L商运版长轴高顶4Q20M | 变速箱 |
2015款 2.0L商运版短轴平顶486EQV4 | 2015款 2.0L商运版短轴高顶486EQV4 | 2015款 2.0L商运版短轴高顶4Q20M | 2015款 2.8T商运版短轴平顶4JB1T | 2015款 2.8T商运版短轴高顶4JB1T | 变速箱 |
2015款 2.0L商运版长轴高顶486EQV4 | 2015款 2.8T商运版长轴高顶4JB1T |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2015款 2.0L商运版短轴平顶4Q20M | 2014款 2.0L商通版低顶486EQV4 | 2014款 2.0L商通版高顶486EQV4 | 2014款 2.8T商通版低顶4JB1T | 2014款 2.8T商通版高顶4JB1T | 底盘转向 |
2014款 2.0L商务版低顶486EQV4 | 2014款 2.0L商务版高顶486EQV4 | 2014款 2.8T商务版低顶4JB1T | 2014款 2.8T商务版高顶4JB1T | 2015款 2.0L商运版长轴高顶4Q20M | 底盘转向 |
2015款 2.0L商运版短轴平顶486EQV4 | 2015款 2.0L商运版短轴高顶486EQV4 | 2015款 2.0L商运版短轴高顶4Q20M | 2015款 2.8T商运版短轴平顶4JB1T | 2015款 2.8T商运版短轴高顶4JB1T | 底盘转向 |
2015款 2.0L商运版长轴高顶486EQV4 | 2015款 2.8T商运版长轴高顶4JB1T |
驱动方式 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
驱动方式 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
驱动方式 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
驱动方式 | 待查 |
待查 |
前悬挂类型 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
前悬挂类型 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
前悬挂类型 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
前悬挂类型 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
助力类型 | 机械液压助力 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
助力类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
车轮制动 |
2015款 2.0L商运版短轴平顶4Q20M | 2014款 2.0L商通版低顶486EQV4 | 2014款 2.0L商通版高顶486EQV4 | 2014款 2.8T商通版低顶4JB1T | 2014款 2.8T商通版高顶4JB1T | 车轮制动 |
2014款 2.0L商务版低顶486EQV4 | 2014款 2.0L商务版高顶486EQV4 | 2014款 2.8T商务版低顶4JB1T | 2014款 2.8T商务版高顶4JB1T | 2015款 2.0L商运版长轴高顶4Q20M | 车轮制动 |
2015款 2.0L商运版短轴平顶486EQV4 | 2015款 2.0L商运版短轴高顶486EQV4 | 2015款 2.0L商运版短轴高顶4Q20M | 2015款 2.8T商运版短轴平顶4JB1T | 2015款 2.8T商运版短轴高顶4JB1T | 车轮制动 |
2015款 2.0L商运版长轴高顶486EQV4 | 2015款 2.8T商运版长轴高顶4JB1T |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
驻车制动器 | 手刹 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
前轮胎规格 | 195 R15C |
195 R15C |
195 R15C |
195 R15C |
195 R15C |
前轮胎规格 | 195 R15C |
195 R15C |
195 R15C |
195 R15C |
195 R15C |
前轮胎规格 | 195 R15C |
195 R15C |
195 R15C |
195 R15C |
195 R15C |
前轮胎规格 | 195 R15C |
195 R15C |
后轮胎规格 | 195 R15C |
195 R15C |
195 R15C |
195 R15C |
195 R15C |
后轮胎规格 | 195 R15C |
195 R15C |
195 R15C |
195 R15C |
195 R15C |
后轮胎规格 | 195 R15C |
195 R15C |
195 R15C |
195 R15C |
195 R15C |
后轮胎规格 | 195 R15C |
195 R15C |
备胎规格 | 无 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
无 |
备胎规格 | 无 |
无 |
非全尺寸 |
无 |
无 |
备胎规格 | 无 |
无 |
安全装备 |
2015款 2.0L商运版短轴平顶4Q20M | 2014款 2.0L商通版低顶486EQV4 | 2014款 2.0L商通版高顶486EQV4 | 2014款 2.8T商通版低顶4JB1T | 2014款 2.8T商通版高顶4JB1T | 安全装备 |
2014款 2.0L商务版低顶486EQV4 | 2014款 2.0L商务版高顶486EQV4 | 2014款 2.8T商务版低顶4JB1T | 2014款 2.8T商务版高顶4JB1T | 2015款 2.0L商运版长轴高顶4Q20M | 安全装备 |
2015款 2.0L商运版短轴平顶486EQV4 | 2015款 2.0L商运版短轴高顶486EQV4 | 2015款 2.0L商运版短轴高顶4Q20M | 2015款 2.8T商运版短轴平顶4JB1T | 2015款 2.8T商运版短轴高顶4JB1T | 安全装备 |
2015款 2.0L商运版长轴高顶486EQV4 | 2015款 2.8T商运版长轴高顶4JB1T |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | ○ |
○ |
○ |
○ |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
车内中控锁 | ○ |
● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
○ |
车内中控锁 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
车内中控锁 | ○ |
○ |
遥控钥匙 | ○ |
● |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
● |
● |
○ |
遥控钥匙 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
遥控钥匙 | ○ |
○ |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
控制配置 |
2015款 2.0L商运版短轴平顶4Q20M | 2014款 2.0L商通版低顶486EQV4 | 2014款 2.0L商通版高顶486EQV4 | 2014款 2.8T商通版低顶4JB1T | 2014款 2.8T商通版高顶4JB1T | 控制配置 |
2014款 2.0L商务版低顶486EQV4 | 2014款 2.0L商务版高顶486EQV4 | 2014款 2.8T商务版低顶4JB1T | 2014款 2.8T商务版高顶4JB1T | 2015款 2.0L商运版长轴高顶4Q20M | 控制配置 |
2015款 2.0L商运版短轴平顶486EQV4 | 2015款 2.0L商运版短轴高顶486EQV4 | 2015款 2.0L商运版短轴高顶4Q20M | 2015款 2.8T商运版短轴平顶4JB1T | 2015款 2.8T商运版短轴高顶4JB1T | 控制配置 |
2015款 2.0L商运版长轴高顶486EQV4 | 2015款 2.8T商运版长轴高顶4JB1T |
ABS防抱死 | - |
● |
● |
● |
● |
ABS防抱死 | ● |
● |
● |
● |
- |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
- |
- |
ABS防抱死 | - |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
● |
● |
● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
● |
● |
● |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
可变转向比 | - |
- |
- |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
- |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
- |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
外部配置 |
2015款 2.0L商运版短轴平顶4Q20M | 2014款 2.0L商通版低顶486EQV4 | 2014款 2.0L商通版高顶486EQV4 | 2014款 2.8T商通版低顶4JB1T | 2014款 2.8T商通版高顶4JB1T | 外部配置 |
2014款 2.0L商务版低顶486EQV4 | 2014款 2.0L商务版高顶486EQV4 | 2014款 2.8T商务版低顶4JB1T | 2014款 2.8T商务版高顶4JB1T | 2015款 2.0L商运版长轴高顶4Q20M | 外部配置 |
