参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2015款 1.4L 手动全能升级型 | 2013款 创业版 1.0L 经济型 | 2013款 创业版 1.0L 实用3型 | 2013款 创业版 1.0L 舒适型 | 2013款 全能版 1.4L 实用型 | 基本参数 |
2013款 全能升级版 1.4L 标准型1 | 2015款 1.0L 手动经济型 | 2015款 1.0L 手动实用型 | 2015款 1.0L 手动舒适型 | 2015款 1.4L 手动全能型 | 基本参数 |
2016款 1.4L 手动超值型 | 2016款 1.4L 手动超惠型 |
车款全名 | 铃木/昌河铃木/北斗星/1.4L 手动全能升级型 |
铃木/昌河铃木/北斗星/创业版 1.0L 经济型 |
铃木/昌河铃木/北斗星/创业版 1.0L 实用3型 |
铃木/昌河铃木/北斗星/创业版 1.0L 舒适型 |
铃木/昌河铃木/北斗星/全能版 1.4L 实用型 |
车款全名 | 铃木/昌河铃木/北斗星/全能升级版 1.4L 标准型1 |
铃木/昌河铃木/北斗星/1.0L 手动经济型 |
铃木/昌河铃木/北斗星/1.0L 手动实用型 |
铃木/昌河铃木/北斗星/1.0L 手动舒适型 |
铃木/昌河铃木/北斗星/1.4L 手动全能型 |
车款全名 | 铃木/昌河铃木/北斗星/1.4L 手动超值型 |
铃木/昌河铃木/北斗星/1.4L 手动超惠型 |
指导价 | 4.99 |
3.2 |
3.7 |
3.8 |
4.48 |
指导价 | 4.9 |
3.49 |
3.89 |
3.99 |
4.59 |
指导价 | 3.99 |
4.49 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 156 |
120 |
120 |
120 |
156 |
最高车速(Km/h) | 156 |
120 |
120 |
156 |
最高车速(Km/h) | 156 |
156 |
|
整车质保 | 三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
整车质保 | 三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
整车质保 | 三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
上市时间 | 2015年3月2日 |
上市时间 | 2015年3月2日 |
2015年3月2日 |
铃木,昌河铃木,北斗星 2015年3月2 |
2015年3月2日 |
上市时间 | 2016年6月3日 |
2016年6月3日 |
|||||
车辆颜色 | 金属蓝,猫眼蓝,钛金灰,天幕黑,珍珠白 |
金属蓝,猫眼蓝,钛金灰,天幕黑,珍珠白 |
金属蓝,猫眼蓝,钛金灰,天幕黑,珍珠白 |
金属蓝,栗红,猫眼蓝,钛金灰,天幕黑,珍珠白 |
车辆颜色 | 金属蓝,栗红,猫眼蓝,钛金灰,天幕黑,珍珠白 |
车辆颜色 | 珍珠白,天幕黑,钛金灰,金属蓝,猫眼蓝 |
珍珠白,天幕黑,钛金灰,金属蓝,猫眼蓝 |
|||||
工信部测定油耗 | 5.3 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
5.8 |
工信部测定油耗 | 5.3 |
6.2 |
6.2 |
6.2 |
6 |
工信部测定油耗 | 5.1 |
5.1 |
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||
车身 |
2015款 1.4L 手动全能升级型 | 2013款 创业版 1.0L 经济型 | 2013款 创业版 1.0L 实用3型 | 2013款 创业版 1.0L 舒适型 | 2013款 全能版 1.4L 实用型 | 车身 |
2013款 全能升级版 1.4L 标准型1 | 2015款 1.0L 手动经济型 | 2015款 1.0L 手动实用型 | 2015款 1.0L 手动舒适型 | 2015款 1.4L 手动全能型 | 车身 |
2016款 1.4L 手动超值型 | 2016款 1.4L 手动超惠型 |
长度(mm) | 3400 |
3400 |
3400 |
3400 |
3400 |
长度(mm) | 3400 |
3400 |
3400 |
3400 |
3400 |
长度(mm) | 3400 |
3400 |
宽度(mm) | 1575 |
1575 |
1575 |
1575 |
1575 |
宽度(mm) | 1575 |
1575 |
1575 |
1575 |
1575 |
宽度(mm) | 1575 |
1575 |
高度(mm) | 1705 |
1670 |
1670 |
1670 |
1670 |
高度(mm) | 1705 |
1670 |
1670 |
1670 |
1670 |
高度(mm) | 1670 |
1670 |
轴距(mm) | 2335 |
2335 |
2335 |
2335 |
2335 |
轴距(mm) | 2335 |
2335 |
2335 |
2335 |
2335 |
轴距(mm) | 2335 |
2335 |
前轮距(mm) | 1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
前轮距(mm) | 1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
前轮距(mm) | 1360 |
1360 |
后轮距(mm) | 1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
后轮距(mm) | 1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
后轮距(mm) | 1355 |
1355 |
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 900 |
最小离地间隙(mm) | |||||||||||
整备质量(Kg) | 900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
整备质量(Kg) | 900 |
900 |
900 |
900 |
整备质量(Kg) | 900 |
900 |
|
车身结构 | 5门5座两厢车 |
3门4座两厢车 |
3门4座两厢车 |
3门4座两厢车 |
3门4座两厢车 |
车身结构 | 3门4座两厢车 |
5门5座两厢车 |
5门5座两厢车 |
5门5座两厢车 |
5门5座两厢车 |
车身结构 | 5门5座两厢车 |
5门5座两厢车 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
油箱容积(L) | 42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
油箱容积(L) | 42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
油箱容积(L) | 42 |
42 |
行李厢容积(L) | 633-1377 |
633-1377 |
633-1377 |
633-1377 |
633-1377 |
行李厢容积(L) | 633-1377 |
633-1377 |
633-1377 |
633-1377 |
633-1377 |
行李厢容积(L) | 633-1377 |
633-1377 |
发动机 |
2015款 1.4L 手动全能升级型 | 2013款 创业版 1.0L 经济型 | 2013款 创业版 1.0L 实用3型 | 2013款 创业版 1.0L 舒适型 | 2013款 全能版 1.4L 实用型 | 发动机 |
2013款 全能升级版 1.4L 标准型1 | 2015款 1.0L 手动经济型 | 2015款 1.0L 手动实用型 | 2015款 1.0L 手动舒适型 | 2015款 1.4L 手动全能型 | 发动机 |
2016款 1.4L 手动超值型 | 2016款 1.4L 手动超惠型 |
发动机型号 | K14B-D |
1.0L 46马力 L4 |
1.0L 46马力 L4 |
1.0L 46马力 L4 |
1.4L 95马力 L4 K14B |
发动机型号 | 1.4L 97马力 L4 K14B-D |
DA465QA-2 |
DA465QA-2 |
DA465QA-2 |
K14B |
发动机型号 | K14B-D |
K14B-D |
排量 | 1.4 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.4 |
排量 | 1.4 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.4 |
排量 | 1.4 |
1.4 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
2 |
2 |
2 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
压缩比 | 8.8:1 |
8.8:1 |
8.8:1 |
9.5:1 |
压缩比 | 9.5:1 |
压缩比 | |||||||
配气机构 | DOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
缸径 | 65.5 |
65.5 |
65.5 |
缸径 | 缸径 | |||||||||
冲程 | 72 |
72 |
72 |
冲程 | 冲程 | |||||||||
最大马力(Ps) | 97 |
46 |
46 |
46 |
95 |
最大马力(Ps) | 97 |
60 |
60 |
60 |
95 |
最大马力(Ps) | 97 |
97 |
最大功率(kW) | 71 |
33.5 |
33.5 |
33.5 |
70 |
最大功率(kW) | 71 |
44 |
44 |
44 |
70 |
最大功率(kW) | 71 |
71 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
5000 |
5000 |
5000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
|||
最大扭矩(N·m) | 120 |
72 |
72 |
72 |
112 |
最大扭矩(N·m) | 120 |
79 |
79 |
79 |
112 |
最大扭矩(N·m) | 120 |
120 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600 |
3000-3500 |
3000-3500 |
3000-3500 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600 |
3600 |
|||
发动机特有技术 | VVT |
发动机特有技术 | VVT |
发动机特有技术 | VVT |
VVT |
||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 0号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸体材料 | 铝 |
铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
铁 |
铁 |
铁 |
铝 |
缸体材料 | 铝 |
铝 |
|||
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国V |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国V |
国V |
变速箱 |
2015款 1.4L 手动全能升级型 | 2013款 创业版 1.0L 经济型 | 2013款 创业版 1.0L 实用3型 | 2013款 创业版 1.0L 舒适型 | 2013款 全能版 1.4L 实用型 | 变速箱 |
2013款 全能升级版 1.4L 标准型1 | 2015款 1.0L 手动经济型 | 2015款 1.0L 手动实用型 | 2015款 1.0L 手动舒适型 | 2015款 1.4L 手动全能型 | 变速箱 |
2016款 1.4L 手动超值型 | 2016款 1.4L 手动超惠型 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2015款 1.4L 手动全能升级型 | 2013款 创业版 1.0L 经济型 | 2013款 创业版 1.0L 实用3型 | 2013款 创业版 1.0L 舒适型 | 2013款 全能版 1.4L 实用型 | 底盘转向 |
2013款 全能升级版 1.4L 标准型1 | 2015款 1.0L 手动经济型 | 2015款 1.0L 手动实用型 | 2015款 1.0L 手动舒适型 | 2015款 1.4L 手动全能型 | 底盘转向 |
2016款 1.4L 手动超值型 | 2016款 1.4L 手动超惠型 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
后悬挂类型 | 非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
后悬挂类型 | 非独立单纵摆臂式 |
非独立单纵摆臂式 |
助力类型 | 电动助力 |
无助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
无助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
车轮制动 |
2015款 1.4L 手动全能升级型 | 2013款 创业版 1.0L 经济型 | 2013款 创业版 1.0L 实用3型 | 2013款 创业版 1.0L 舒适型 | 2013款 全能版 1.4L 实用型 | 车轮制动 |
2013款 全能升级版 1.4L 标准型1 | 2015款 1.0L 手动经济型 | 2015款 1.0L 手动实用型 | 2015款 1.0L 手动舒适型 | 2015款 1.4L 手动全能型 | 车轮制动 |
2016款 1.4L 手动超值型 | 2016款 1.4L 手动超惠型 |
前制动类型 | 通风盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 盘式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
前轮胎规格 | 165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
前轮胎规格 | 165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
前轮胎规格 | 165/65 R13 |
165/65 R13 |
后轮胎规格 | 165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
后轮胎规格 | 165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
165/65 R13 |
后轮胎规格 | 165/65 R13 |
165/65 R13 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
安全装备 |
2015款 1.4L 手动全能升级型 | 2013款 创业版 1.0L 经济型 | 2013款 创业版 1.0L 实用3型 | 2013款 创业版 1.0L 舒适型 | 2013款 全能版 1.4L 实用型 | 安全装备 |
2013款 全能升级版 1.4L 标准型1 | 2015款 1.0L 手动经济型 | 2015款 1.0L 手动实用型 | 2015款 1.0L 手动舒适型 | 2015款 1.4L 手动全能型 | 安全装备 |
2016款 1.4L 手动超值型 | 2016款 1.4L 手动超惠型 |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
发动机电子防盗 | ● |
- |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | ● |
- |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
车内中控锁 | ● |
- |
- |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
- |
- |
● |
● |
车内中控锁 | - |
- |
遥控钥匙 | ● |
- |
- |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
- |
- |
● |
● |
遥控钥匙 | - |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
控制配置 |
2015款 1.4L 手动全能升级型 | 2013款 创业版 1.0L 经济型 | 2013款 创业版 1.0L 实用3型 | 2013款 创业版 1.0L 舒适型 | 2013款 全能版 1.4L 实用型 | 控制配置 |
2013款 全能升级版 1.4L 标准型1 | 2015款 1.0L 手动经济型 | 2015款 1.0L 手动实用型 | 2015款 1.0L 手动舒适型 | 2015款 1.4L 手动全能型 | 控制配置 |
2016款 1.4L 手动超值型 | 2016款 1.4L 手动超惠型 |
ABS防抱死 | ● |
- |
- |
- |
- |
ABS防抱死 | ● |
- |
- |
- |
- |
ABS防抱死 | - |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
可变转向比 | - |
- |
- |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
- |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
外部配置 |
2015款 1.4L 手动全能升级型 | 2013款 创业版 1.0L 经济型 | 2013款 创业版 1.0L 实用3型 | 2013款 创业版 1.0L 舒适型 | 2013款 全能版 1.4L 实用型 | 外部配置 |
2013款 全能升级版 1.4L 标准型1 | 2015款 1.0L 手动经济型 | 2015款 1.0L 手动实用型 | 2015款 1.0L 手动舒适型 | 2015款 1.4L 手动全能型 | 外部配置 |
2016款 1.4L 手动超值型 | 2016款 1.4L 手动超惠型 |
大灯高度可调 | - |
- |
- |
- |
- |
大灯高度可调 | - |
- |
- |
- |
- |
大灯高度可调 | - |
- |
电动天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
电动天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
电动天窗 | - |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
运动外观套件 | - |
- |
- |
- |
- |
运动外观套件 | - |
- |
- |
- |
- |
运动外观套件 | - |
- |
铝合金轮毂 | ● |
- |
- |
● |
● |
铝合金轮毂 | ● |
- |
○ |
● |
● |
铝合金轮毂 | - |
- |
电动吸合门 | - |
- |
- |
- |
- |
电动吸合门 | - |
- |
- |
- |
- |
电动吸合门 | - |
- |
内部配置 |
2015款 1.4L 手动全能升级型 | 2013款 创业版 1.0L 经济型 | 2013款 创业版 1.0L 实用3型 | 2013款 创业版 1.0L 舒适型 | 2013款 全能版 1.4L 实用型 | 内部配置 |
2013款 全能升级版 1.4L 标准型1 | 2015款 1.0L 手动经济型 | 2015款 1.0L 手动实用型 | 2015款 1.0L 手动舒适型 | 2015款 1.4L 手动全能型 | 内部配置 |
2016款 1.4L 手动超值型 | 2016款 1.4L 手动超惠型 |
真皮方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮方向盘 | - |
- |
方向盘上下调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘上下调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘上下调节 | - |
- |
方向盘前后调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘前后调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘前后调节 | - |
- |
方向盘电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘电动调节 | - |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
方向盘换档 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘换档 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘换档 | - |
- |
定速巡航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
定速巡航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
定速巡航系统 | - |
- |
泊车辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
泊车辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
泊车辅助 | - |
- |
倒车视频影像 | - |
- |
- |
- |
- |
倒车视频影像 | - |
- |
- |
- |
- |
倒车视频影像 | - |
- |
行车电脑 | - |
- |
- |
- |
- |
行车电脑 | ● |
- |
- |
- |
- |
行车电脑 | - |
- |
HUD抬头数字显示 | - |
- |
- |
- |
- |
HUD抬头数字显示 | - |
- |
- |
- |
- |
HUD抬头数字显示 | - |
- |
座椅配置 |
2015款 1.4L 手动全能升级型 | 2013款 创业版 1.0L 经济型 | 2013款 创业版 1.0L 实用3型 | 2013款 创业版 1.0L 舒适型 | 2013款 全能版 1.4L 实用型 | 座椅配置 |
2013款 全能升级版 1.4L 标准型1 | 2015款 1.0L 手动经济型 | 2015款 1.0L 手动实用型 | 2015款 1.0L 手动舒适型 | 2015款 1.4L 手动全能型 | 座椅配置 |
2016款 1.4L 手动超值型 | 2016款 1.4L 手动超惠型 |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
运动座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
运动座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
运动座椅 | - |
- |
座椅高低调节 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅高低调节 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅高低调节 | - |
- |
肩部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
肩部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
肩部支撑调节 | - |
- |
前排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
前排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
前排座椅电动调节 | - |
- |
第二排靠背角度调节 | ● |
● |
● |
● |
● |
第二排靠背角度调节 | ● |
● |
● |
● |
● |
第二排靠背角度调节 | - |
- |
第二排座椅移动 | - |
- |
- |
- |
- |
第二排座椅移动 | - |
- |
- |
- |
- |
第二排座椅移动 | - |
- |
后排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅电动调节 | - |
- |
电动座椅记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
电动座椅记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
电动座椅记忆 | - |
- |
前排座椅加热 | - |
- |
- |
- |
- |
前排座椅加热 | - |
- |
- |
- |
- |
前排座椅加热 | - |
- |
后排座椅加热 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅加热 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅加热 | - |
- |
座椅通风 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅通风 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅通风 | - |
- |
座椅按摩功能 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅按摩功能 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅按摩功能 | - |
- |
后排座椅整体放倒 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅整体放倒 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅整体放倒 | - |
- |
后排座椅比例放倒 | ● |
● |
● |
● |
● |
后排座椅比例放倒 | ● |
● |
● |
● |
● |
后排座椅比例放倒 | - |
- |
第三排座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
第三排座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
第三排座椅 | - |
- |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
前座中央扶手 | - |
- |
- |
- |
- |
前座中央扶手 | - |
- |
- |
- |
- |
前座中央扶手 | - |
- |
后座中央扶手 | - |
- |
- |
- |
- |
后座中央扶手 | - |
- |
- |
- |
- |
后座中央扶手 | - |
- |
后排杯架 | - |
- |
- |
- |
- |
后排杯架 | - |
- |
- |
- |
- |
后排杯架 | - |
- |
电动后备厢 | - |
- |
- |
- |
- |
电动后备厢 | - |
- |
- |
- |
- |
电动后备厢 | - |
- |
多媒体配置 |
2015款 1.4L 手动全能升级型 | 2013款 创业版 1.0L 经济型 | 2013款 创业版 1.0L 实用3型 | 2013款 创业版 1.0L 舒适型 | 2013款 全能版 1.4L 实用型 | 多媒体配置 |
2013款 全能升级版 1.4L 标准型1 | 2015款 1.0L 手动经济型 | 2015款 1.0L 手动实用型 | 2015款 1.0L 手动舒适型 | 2015款 1.4L 手动全能型 | 多媒体配置 |
2016款 1.4L 手动超值型 | 2016款 1.4L 手动超惠型 |
GPS导航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
GPS导航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
GPS导航系统 | - |
- |
定位互动服务 | - |
- |
- |
- |
- |
定位互动服务 | - |
- |
- |
- |
- |
定位互动服务 | - |
- |
中控台彩色大屏 | - |
- |
- |
- |
- |
中控台彩色大屏 | - |
- |
- |
- |
- |
中控台彩色大屏 | - |
- |
人机交互系统 | - |
- |
- |
- |
- |
人机交互系统 | - |
- |
- |
- |
- |
人机交互系统 | - |
- |
内置硬盘 | - |
- |
- |
- |
- |
内置硬盘 | - |
- |
- |
- |
- |
内置硬盘 | - |
- |
蓝牙/车载电话 | - |
- |
- |
- |
- |
蓝牙/车载电话 | - |
- |
- |
- |
- |
