参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油物流型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国III | 基本参数 |
2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴国III | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国IV | 基本参数 |
2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎加长轴高顶国IV |
车款全名 | 福特/江铃福特/经典全顺/2.8T柴油后单胎型加长轴中顶国IV |
福特/江铃福特/经典全顺/2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国III |
福特/江铃福特/经典全顺/2.8T柴油物流型短轴中顶国III |
福特/江铃福特/经典全顺/2.8T柴油普通型短轴中顶国III |
福特/江铃福特/经典全顺/2.8T柴油普通型长轴中顶国III |
车款全名 | 福特/江铃福特/经典全顺/2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国III |
福特/江铃福特/经典全顺/2.8T柴油后单胎型加长轴国III |
福特/江铃福特/经典全顺/2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国III |
福特/江铃福特/经典全顺/2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国IV |
福特/江铃福特/经典全顺/2.8T柴油普通型短轴中顶国IV |
车款全名 | 福特/江铃福特/经典全顺/2.8T柴油普通型长轴中顶国IV |
福特/江铃福特/经典全顺/2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国IV |
福特/江铃福特/经典全顺/2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国IV |
福特/江铃福特/经典全顺/2.8T柴油后双胎加长轴高顶国IV |
指导价 | 17.53 |
11.18 |
11.99 |
14.69 |
15.28 |
指导价 | 13.9 |
16.73 |
17.33 |
11.98 |
14.69 |
指导价 | 16.09 |
14.7 |
18.13 |
18.13 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 110 |
120 |
120 |
120 |
最高车速(Km/h) | 120 |
110 |
110 |
120 |
120 |
最高车速(Km/h) | 120 |
110 |
110 |
||
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
|
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | ||||||||||||||
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||
车身 |
2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油物流型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国III | 车身 |
2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴国III | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国IV | 车身 |
2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎加长轴高顶国IV |
长度(mm) | 5968 |
4666 |
4666 |
4666 |
5418 |
长度(mm) | 5418 |
5968 |
5968 |
4666 |
4666 |
长度(mm) | 5418 |
5418 |
5968 |
5968 |
宽度(mm) | 1974 |
1974 |
1974 |
1974 |
1974 |
宽度(mm) | 1974 |
1974 |
2096 |
1974 |
1974 |
宽度(mm) | 1974 |
1974 |
2029 |
2096 |
高度(mm) | 2269 |
2200 |
2200 |
2200 |
2620 |
高度(mm) | 2228 |
2269 |
2290 |
2200 |
2200 |
高度(mm) | 2620 |
2228 |
2290 |
2640 |
轴距(mm) | 3570 |
2835 |
2835 |
2835 |
3570 |
轴距(mm) | 3570 |
3570 |
3570 |
2835 |
2835 |
轴距(mm) | 3570 |
3570 |
3570 |
3570 |
前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 前轮距(mm) | ||||||||||||||
后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||||||||||||||
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | ||||||||||||||
车身结构 | 5门5座MPV |
3门4座两厢车 |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车身结构 | 3门4座两厢车 |
5门5座MPV |
3门4座两厢车 |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车身结构 | 5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 17 |
12 |
12 |
12 |
15 |
座位数(个) | 15 |
17 |
17 |
12 |
12 |
座位数(个) | 12 |
15 |
17 |
17 |
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | ||||||||||||||
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||||
发动机 |
2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油物流型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国III | 发动机 |
2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴国III | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国IV | 发动机 |
2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎加长轴高顶国IV |
发动机型号 | JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
发动机型号 | JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
发动机型号 | JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
JX493ZLQ4 |
排量 | 2.8 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
排量 | 2.8 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
排量 | 2.8 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
进气型式 | 自然吸气 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 每缸气门数 | 每缸气门数 | ||||||||||||||
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | ||||||||||||||
配气机构 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
配气机构 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
配气机构 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸径 | 缸径 | 缸径 | ||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | ||||||||||||||
最大马力(Ps) | 108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
最大马力(Ps) | 108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
最大马力(Ps) | 108 |
108 |
108 |
108 |
最大功率(kW) | 79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
最大功率(kW) | 79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
最大功率(kW) | 79 |
79 |
79 |
79 |
最大功率转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
最大功率转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
最大功率转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
最大扭矩(N·m) | 260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
最大扭矩(N·m) | 260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
最大扭矩(N·m) | 260 |
260 |
260 |
260 |
最大扭矩转速(rpm) | 2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
最大扭矩转速(rpm) | 2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
最大扭矩转速(rpm) | 2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||||
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
缸盖材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸盖材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸盖材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
环保标准 | 国Ⅳ |
国III |
国III |
国III |
国III |
环保标准 | 国III |
国III |
国III |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
变速箱 |
2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油物流型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国III | 变速箱 |
2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴国III | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国IV | 变速箱 |
2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎加长轴高顶国IV |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油物流型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国III | 底盘转向 |
2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴国III | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国IV | 底盘转向 |
2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎加长轴高顶国IV |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置前驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前悬挂类型 | 未知 |
前悬挂类型 | 前悬挂类型 | |||||||||||||
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
助力类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
助力类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
助力类型 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车轮制动 |
2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油物流型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国III | 车轮制动 |
2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴国III | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国IV | 车轮制动 |
2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎加长轴高顶国IV |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
鼓式 |
驻车制动器 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
驻车制动器 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
驻车制动器 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
前轮胎规格 | 215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
前轮胎规格 | 215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
前轮胎规格 | 215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R16 |
后轮胎规格 | 215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
后轮胎规格 | 215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
后轮胎规格 | 215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R15 |
215/70 R16 |
备胎规格 | 无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
备胎规格 | 待查 |
无 |
无 |
无 |
无 |
备胎规格 | 无 |
无 |
无 |
无 |
安全装备 |
2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油物流型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国III | 安全装备 |
2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴国III | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国IV | 安全装备 |
2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎加长轴高顶国IV |
驾驶座安全气囊 | ○ |
○ |
- |
● |
○ |
驾驶座安全气囊 | - |
○ |
○ |
○ |
○ |
驾驶座安全气囊 | ○ |
○ |
○ |
○ |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
● |
发动机电子防盗 | ● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | - |
- |
- |
- |
- |
遥控钥匙 | - |
- |
- |
- |
- |
遥控钥匙 | - |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
控制配置 |
2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油物流型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国III | 控制配置 |
2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴国III | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国IV | 控制配置 |
2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎加长轴高顶国IV |
ABS防抱死 | ● |
○ |
○ |
○ |
○ |
ABS防抱死 | ○ |
○ |
● |
● |
○ |
ABS防抱死 | ○ |
○ |
○ |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
- |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
- |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
- |
- |
外部配置 |
2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油物流型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国III | 外部配置 |
2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴国III | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国IV | 外部配置 |
2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎加长轴高顶国IV |
大灯高度可调 | - |
- |
- |
- |
- |
大灯高度可调 | - |
- |
- |
- |
- |
大灯高度可调 | - |
- |
- |
- |
电动天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
电动天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
电动天窗 | - |
- |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
运动外观套件 | - |
- |
- |
- |
- |
运动外观套件 | - |
- |
- |
- |
- |
运动外观套件 | - |
- |
- |
- |
铝合金轮毂 | - |
- |
- |
- |
- |
铝合金轮毂 | - |
- |
- |
- |
- |
铝合金轮毂 | - |
- |
- |
- |
电动吸合门 | - |
- |
- |
- |
- |
电动吸合门 | - |
- |
- |
- |
- |
电动吸合门 | - |
- |
- |
- |
内部配置 |
2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油物流型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国III | 内部配置 |
2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴国III | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国IV | 内部配置 |
2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎加长轴高顶国IV |
真皮方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮方向盘 | - |
- |
- |
- |
方向盘上下调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘上下调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘上下调节 | - |
- |
- |
- |
方向盘前后调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘前后调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘前后调节 | - |
- |
- |
- |
方向盘电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘电动调节 | - |
- |
- |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
- |
- |
方向盘换档 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘换档 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘换档 | - |
- |
- |
- |
定速巡航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
定速巡航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
定速巡航系统 | - |
- |
- |
- |
泊车辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
泊车辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
泊车辅助 | - |
- |
- |
- |
倒车视频影像 | - |
- |
- |
- |
- |
倒车视频影像 | - |
- |
- |
- |
- |
倒车视频影像 | - |
- |
- |
- |
行车电脑 | - |
- |
- |
- |
- |
行车电脑 | - |
- |
- |
- |
- |
行车电脑 | - |
- |
- |
- |
HUD抬头数字显示 | - |
- |
- |
- |
- |
HUD抬头数字显示 | - |
- |
- |
- |
- |
HUD抬头数字显示 | - |
- |
- |
- |
座椅配置 |
2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油物流型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国III | 座椅配置 |
2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油后单胎型加长轴国III | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国III | 2013款 2.8T柴油厢式运输车短轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油普通型短轴中顶国IV | 座椅配置 |
2013款 2.8T柴油普通型长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油冰白物流车长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎型加长轴中顶国IV | 2013款 2.8T柴油后双胎加长轴高顶国IV |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
- |
- |
运动座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
运动座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
运动座椅 | - |
- |
- |
- |
座椅高低调节 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅高低调节 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅高低调节 | - |
- |
- |
- |
肩部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
肩部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
肩部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
前排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
前排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
前排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
第二排靠背角度调节 | - |
- |
- |
- |
- |
第二排靠背角度调节 | - |
- |
- |
- |
- |
第二排靠背角度调节 | - |
- |
- |
- |
第二排座椅移动 | - |
- |
- |
- |
- |
第二排座椅移动 | - |
- |
- |
- |
- |
第二排座椅移动 | - |
- |
- |
- |
后排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅电动调节 | - |
- |
- |
