参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2012款 1.8T柴油双排SC1035SB3 | 2012款 1.0L汽油单排SC1025DA | 2012款 1.0L汽油单排SC1025DA1 | 2012款 1.1L汽油单排SC1025DC | 2012款 1.1L汽油单排SC1025DD | 基本参数 |
2012款 1.1L汽油单排SC1032DB | 2012款 1.3L汽油单排SC1025DA4CNG | 2012款 1.1L汽油双排SC1025SA4 | 2012款 1.1L汽油双排SC1025SB4 | 2012款 1.3L汽油双排SC1025SD4 | 基本参数 |
2012款 1.3L汽油双排SC1035SF4 | 2012款 1.3L汽油双排SC1025SA4CNG | 2012款 1.8T柴油单排SC1032DD3 | 2012款 1.8T柴油单排SC1035DH3 | 2012款 1.8T柴油单排SC1035DJ3 | 基本参数 |
2012款 1.8T柴油双排SC1025SA3 | 2012款 1.8T柴油双排SC1035SA3 |
车款全名 | 长安(商用)/长安轻型车/神骐/1.8T柴油双排SC1035SB3 |
长安(商用)/长安轻型车/神骐/1.0L汽油单排SC1025DA |
长安(商用)/长安轻型车/神骐/1.0L汽油单排SC1025DA1 |
长安(商用)/长安轻型车/神骐/1.1L汽油单排SC1025DC |
长安(商用)/长安轻型车/神骐/1.1L汽油单排SC1025DD |
车款全名 | 长安(商用)/长安轻型车/神骐/1.1L汽油单排SC1032DB |
长安(商用)/长安轻型车/神骐/1.3L汽油单排SC1025DA4CNG |
长安(商用)/长安轻型车/神骐/1.1L汽油双排SC1025SA4 |
长安(商用)/长安轻型车/神骐/1.1L汽油双排SC1025SB4 |
长安(商用)/长安轻型车/神骐/1.3L汽油双排SC1025SD4 |
车款全名 | 长安(商用)/长安轻型车/神骐/1.3L汽油双排SC1035SF4 |
长安(商用)/长安轻型车/神骐/1.3L汽油双排SC1025SA4CNG |
长安(商用)/长安轻型车/神骐/1.8T柴油单排SC1032DD3 |
长安(商用)/长安轻型车/神骐/1.8T柴油单排SC1035DH3 |
长安(商用)/长安轻型车/神骐/1.8T柴油单排SC1035DJ3 |
车款全名 | 长安(商用)/长安轻型车/神骐/1.8T柴油双排SC1025SA3 |
长安(商用)/长安轻型车/神骐/1.8T柴油双排SC1035SA3 |
指导价 | 3.4 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
指导价 | 3.4 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
指导价 | 3.4 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
3.4 |
指导价 | 3.4 |
3.4 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
最高车速(Km/h) | 90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
最高车速(Km/h) | 90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
最高车速(Km/h) | 90 |
90 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
2012款 1.8T柴油双排SC1035SA3 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | |||||||||||||||||
车辆颜色 | 银灰色 |
银灰色 |
银灰色 |
银灰色 |
银灰色 |
车辆颜色 | 银灰色 |
银灰色 |
银灰色 |
银灰色 |
银灰色 |
车辆颜色 | 银灰色 |
银灰色 |
银灰色 |
银灰色 |
银灰色 |
车辆颜色 | 银灰色 |
银灰色 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | |||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||
车身 |
2012款 1.8T柴油双排SC1035SB3 | 2012款 1.0L汽油单排SC1025DA | 2012款 1.0L汽油单排SC1025DA1 | 2012款 1.1L汽油单排SC1025DC | 2012款 1.1L汽油单排SC1025DD | 车身 |
2012款 1.1L汽油单排SC1032DB | 2012款 1.3L汽油单排SC1025DA4CNG | 2012款 1.1L汽油双排SC1025SA4 | 2012款 1.1L汽油双排SC1025SB4 | 2012款 1.3L汽油双排SC1025SD4 | 车身 |
2012款 1.3L汽油双排SC1035SF4 | 2012款 1.3L汽油双排SC1025SA4CNG | 2012款 1.8T柴油单排SC1032DD3 | 2012款 1.8T柴油单排SC1035DH3 | 2012款 1.8T柴油单排SC1035DJ3 | 车身 |
2012款 1.8T柴油双排SC1025SA3 | 2012款 1.8T柴油双排SC1035SA3 |
长度(mm) | 4950 |
4950 |
4950 |
4950 |
长度(mm) | 4950 |
4950 |
4950 |
4950 |
4950 |
长度(mm) | 4950 |
4950 |
4950 |
4950 |
4950 |
长度(mm) | 4950 |
4950 |
|
宽度(mm) | 1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
宽度(mm) | 1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
宽度(mm) | 1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
宽度(mm) | 1690 |
1690 |
|
高度(mm) | 1980 |
1980 |
1980 |
1980 |
高度(mm) | 1980 |
1980 |
1980 |
1980 |
1980 |
高度(mm) | 1980 |
1980 |
1980 |
1980 |
1980 |
高度(mm) | 1980 |
1980 |
|
轴距(mm) | 2990 |
2900 |
2900 |
2900 |
2900 |
轴距(mm) | 2900 |
2900 |
2900 |
2900 |
2900 |
轴距(mm) | 2900 |
2900 |
2990 |
2990 |
2990 |
轴距(mm) | 2990 |
2990 |
前轮距(mm) | 1410 |
1410 |
1410 |
1410 |
1410 |
前轮距(mm) | 1410 |
1410 |
1410 |
1410 |
1410 |
前轮距(mm) | 1410 |
1410 |
前轮距(mm) | 1410 |
1410 |
|||
后轮距(mm) | 1240 |
1350 |
1350 |
1350 |
1350 |
后轮距(mm) | 1350 |
1350 |
1350 |
1350 |
1350 |
后轮距(mm) | 1350 |
1350 |
后轮距(mm) | 1240 |
1240 |
|||
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | |||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 1500 |
1205 |
1095 |
1205 |
1205 |
整备质量(Kg) | 1205 |
1370 |
1290 |
1290 |
1320 |
整备质量(Kg) | 1320 |
1400 |
1450 |
1450 |
1450 |
整备质量(Kg) | 1250 |
1520 |
车身结构 | 2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
车身结构 | 2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
车身结构 | 2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
车身结构 | 2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
车门数 | 4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
车门数 | 2 |
2 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
2 |
2 |
2 |
车门数 | 4 |
4 |
座位数(个) | 5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
座位数(个) | 2 |
2 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
2 |
2 |
2 |
座位数(个) | 5 |
5 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
油箱容积(L) | 45 |
45 |
|
行李厢容积(L) | 45 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||||||
发动机 |
2012款 1.8T柴油双排SC1035SB3 | 2012款 1.0L汽油单排SC1025DA | 2012款 1.0L汽油单排SC1025DA1 | 2012款 1.1L汽油单排SC1025DC | 2012款 1.1L汽油单排SC1025DD | 发动机 |
2012款 1.1L汽油单排SC1032DB | 2012款 1.3L汽油单排SC1025DA4CNG | 2012款 1.1L汽油双排SC1025SA4 | 2012款 1.1L汽油双排SC1025SB4 | 2012款 1.3L汽油双排SC1025SD4 | 发动机 |
2012款 1.3L汽油双排SC1035SF4 | 2012款 1.3L汽油双排SC1025SA4CNG | 2012款 1.8T柴油单排SC1032DD3 | 2012款 1.8T柴油单排SC1035DH3 | 2012款 1.8T柴油单排SC1035DJ3 | 发动机 |
2012款 1.8T柴油双排SC1025SA3 | 2012款 1.8T柴油双排SC1035SA3 |
发动机型号 | 发动机型号 | 发动机型号 | 发动机型号 | |||||||||||||||||
排量 | 1.8 |
1.0 |
1.0 |
1.1 |
1.1 |
排量 | 1.1 |
1.3 |
1.1 |
1.1 |
1.3 |
排量 | 1.3 |
1.3 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
排量 | 1.8 |
1.8 |
进气型式 | 涡轮增压 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
每缸气门数 | 每缸气门数 | 每缸气门数 | 每缸气门数 | |||||||||||||||||
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | |||||||||||||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | |||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | |||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 54 |
69 |
69 |
63 |
63 |
最大马力(Ps) | 63 |
99 |
63 |
63 |
99 |
最大马力(Ps) | 99 |
99 |
54 |
54 |
54 |
最大马力(Ps) | 54 |
54 |
最大功率(kW) | 40 |
50.7 |
50.7 |
46 |
46 |
最大功率(kW) | 46 |
73 |
46 |
46 |
73 |
最大功率(kW) | 73 |
73 |
40 |
40 |
40 |
最大功率(kW) | 40 |
40 |
最大功率转速(rpm) | 5200 |
5200 |
最大功率转速(rpm) | 5200 |
5200 |
5200 |
最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | ||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 135 |
91 |
91 |
90 |
90 |
最大扭矩(N·m) | 90 |
118 |
90 |
90 |
118 |
最大扭矩(N·m) | 118 |
118 |
135 |
135 |
135 |
最大扭矩(N·m) | 135 |
135 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 |
4500 |
4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | ||||||||||||
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | |||||||||||||||||
燃料类型 | 柴油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
燃油标号 | 0号 |
93号 |
0号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
供油方式 | 直喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
环保标准 | 国Ⅱ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国V |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国III |
国III |
国Ⅱ |
环保标准 | 国III |
国Ⅱ |
变速箱 |
2012款 1.8T柴油双排SC1035SB3 | 2012款 1.0L汽油单排SC1025DA | 2012款 1.0L汽油单排SC1025DA1 | 2012款 1.1L汽油单排SC1025DC | 2012款 1.1L汽油单排SC1025DD | 变速箱 |
2012款 1.1L汽油单排SC1032DB | 2012款 1.3L汽油单排SC1025DA4CNG | 2012款 1.1L汽油双排SC1025SA4 | 2012款 1.1L汽油双排SC1025SB4 | 2012款 1.3L汽油双排SC1025SD4 | 变速箱 |
2012款 1.3L汽油双排SC1035SF4 | 2012款 1.3L汽油双排SC1025SA4CNG | 2012款 1.8T柴油单排SC1032DD3 | 2012款 1.8T柴油单排SC1035DH3 | 2012款 1.8T柴油单排SC1035DJ3 | 变速箱 |
2012款 1.8T柴油双排SC1025SA3 | 2012款 1.8T柴油双排SC1035SA3 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2012款 1.8T柴油双排SC1035SB3 | 2012款 1.0L汽油单排SC1025DA | 2012款 1.0L汽油单排SC1025DA1 | 2012款 1.1L汽油单排SC1025DC | 2012款 1.1L汽油单排SC1025DD | 底盘转向 |
2012款 1.1L汽油单排SC1032DB | 2012款 1.3L汽油单排SC1025DA4CNG | 2012款 1.1L汽油双排SC1025SA4 | 2012款 1.1L汽油双排SC1025SB4 | 2012款 1.3L汽油双排SC1025SD4 | 底盘转向 |
2012款 1.3L汽油双排SC1035SF4 | 2012款 1.3L汽油双排SC1025SA4CNG | 2012款 1.8T柴油单排SC1032DD3 | 2012款 1.8T柴油单排SC1035DH3 | 2012款 1.8T柴油单排SC1035DJ3 | 底盘转向 |
2012款 1.8T柴油双排SC1025SA3 | 2012款 1.8T柴油双排SC1035SA3 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
前悬挂类型 | 整体式 |
整体式 |
整体式 |
整体式 |
整体式 |
前悬挂类型 | 整体式 |
整体式 |
整体式 |
整体式 |
整体式 |
前悬挂类型 | 整体式 |
整体式 |
整体式 |
整体式 |
整体式 |
前悬挂类型 | 整体式 |
整体式 |
后悬挂类型 | 整体式 |
整体式 |
整体式 |
整体式 |
整体式 |
后悬挂类型 | 整体式 |
整体式 |
整体式 |
整体式 |
整体式 |
后悬挂类型 | 整体式 |
整体式 |
整体式 |
整体式 |
整体式 |
后悬挂类型 | 整体式 |
整体式 |
助力类型 | 无助力 |
无助力 |
无助力 |
电子液压助力 |
无助力 |
助力类型 | 无助力 |
无助力 |
无助力 |
无助力 |
无助力 |
助力类型 | 无助力 |
无助力 |
无助力 |
无助力 |
无助力 |
助力类型 | 无助力 |
无助力 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
车轮制动 |
2012款 1.8T柴油双排SC1035SB3 | 2012款 1.0L汽油单排SC1025DA | 2012款 1.0L汽油单排SC1025DA1 | 2012款 1.1L汽油单排SC1025DC | 2012款 1.1L汽油单排SC1025DD | 车轮制动 |
2012款 1.1L汽油单排SC1032DB | 2012款 1.3L汽油单排SC1025DA4CNG | 2012款 1.1L汽油双排SC1025SA4 | 2012款 1.1L汽油双排SC1025SB4 | 2012款 1.3L汽油双排SC1025SD4 | 车轮制动 |
2012款 1.3L汽油双排SC1035SF4 | 2012款 1.3L汽油双排SC1025SA4CNG | 2012款 1.8T柴油单排SC1032DD3 | 2012款 1.8T柴油单排SC1035DH3 | 2012款 1.8T柴油单排SC1035DJ3 | 车轮制动 |
2012款 1.8T柴油双排SC1025SA3 | 2012款 1.8T柴油双排SC1035SA3 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
通风盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
前轮胎规格 | 6.00 14LT |
185 R14LT |
175/70 R14 |
175/70 R14 |
185 R14LT |
前轮胎规格 | 185 R14LT |
185 R14LT |
175/70 R14 |
185 R14LT |
185 R14LT |
前轮胎规格 | 185 R14LT |
185 R14LT |
6.00 14LT |
6.00 14LT |
6.00 14LT |
前轮胎规格 | 6.00 14LT |
6.00 14LT |
后轮胎规格 | 6.00 14LT |
185 R14LT |
175/70 R14 |
175/70 R14 |
185 R14LT |
后轮胎规格 | 185 R14LT |
185 R14LT |
175/70 R14 |
185 R14LT |
185 R14LT |
后轮胎规格 | 185 R14LT |
185 R14LT |
6.00 14LT |
6.00 14LT |
6.00 14LT |
后轮胎规格 | 6.00 14LT |
6.00 14LT |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
安全装备 |
2012款 1.8T柴油双排SC1035SB3 | 2012款 1.0L汽油单排SC1025DA | 2012款 1.0L汽油单排SC1025DA1 | 2012款 1.1L汽油单排SC1025DC | 2012款 1.1L汽油单排SC1025DD | 安全装备 |
2012款 1.1L汽油单排SC1032DB | 2012款 1.3L汽油单排SC1025DA4CNG | 2012款 1.1L汽油双排SC1025SA4 | 2012款 1.1L汽油双排SC1025SB4 | 2012款 1.3L汽油双排SC1025SD4 | 安全装备 |
2012款 1.3L汽油双排SC1035SF4 | 2012款 1.3L汽油双排SC1025SA4CNG | 2012款 1.8T柴油单排SC1032DD3 | 2012款 1.8T柴油单排SC1035DH3 | 2012款 1.8T柴油单排SC1035DJ3 | 安全装备 |
2012款 1.8T柴油双排SC1025SA3 | 2012款 1.8T柴油双排SC1035SA3 |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
车内中控锁 | - |
- |
- |
- |
- |
车内中控锁 | - |
- |
- |
- |
- |
车内中控锁 | - |
- |
- |
- |
- |
车内中控锁 | - |
- |
遥控钥匙 | - |
- |
- |
- |
- |
遥控钥匙 | - |
- |
- |
- |
- |
遥控钥匙 | - |
- |
- |
- |
- |
遥控钥匙 | - |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
控制配置 |
2012款 1.8T柴油双排SC1035SB3 | 2012款 1.0L汽油单排SC1025DA | 2012款 1.0L汽油单排SC1025DA1 | 2012款 1.1L汽油单排SC1025DC | 2012款 1.1L汽油单排SC1025DD | 控制配置 |
2012款 1.1L汽油单排SC1032DB | 2012款 1.3L汽油单排SC1025DA4CNG | 2012款 1.1L汽油双排SC1025SA4 | 2012款 1.1L汽油双排SC1025SB4 | 2012款 1.3L汽油双排SC1025SD4 | 控制配置 |
2012款 1.3L汽油双排SC1035SF4 | 2012款 1.3L汽油双排SC1025SA4CNG | 2012款 1.8T柴油单排SC1032DD3 | 2012款 1.8T柴油单排SC1035DH3 | 2012款 1.8T柴油单排SC1035DJ3 | 控制配置 |
2012款 1.8T柴油双排SC1025SA3 | 2012款 1.8T柴油双排SC1035SA3 |
ABS防抱死 | ● |
- |
- |
- |
- |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
- |
- |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
● |
● |
ABS防抱死 | ● |
● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
可变转向比 | - |
- |
- |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
- |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
- |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
外部配置 |
2012款 1.8T柴油双排SC1035SB3 | 2012款 1.0L汽油单排SC1025DA | 2012款 1.0L汽油单排SC1025DA1 | 2012款 1.1L汽油单排SC1025DC | 2012款 1.1L汽油单排SC1025DD | 外部配置 |
2012款 1.1L汽油单排SC1032DB | 2012款 1.3L汽油单排SC1025DA4CNG | 2012款 1.1L汽油双排SC1025SA4 | 2012款 1.1L汽油双排SC1025SB4 | 2012款 1.3L汽油双排SC1025SD4 | 外部配置 |
2012款 1.3L汽油双排SC1035SF4 | 2012款 1.3L汽油双排SC1025SA4CNG | 2012款 1.8T柴油单排SC1032DD3 | 2012款 1.8T柴油单排SC1035DH3 | 2012款 1.8T柴油单排SC1035DJ3 | 外部配置 |
2012款 1.8T柴油双排SC1025SA3 | 2012款 1.8T柴油双排SC1035SA3 |
大灯高度可调 | - |
