参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2012款 3.0T 手动 双排 ZN1041B5Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1040A1Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN1040B1Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN1041B1Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5041XXYA1Z4 厢式车 | 基本参数 |
2013款 3.0T 手动 单排 ZN5040XXYA1Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1050A2Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1041A2Z4 平板车 | 2014款 3.0T 手动 双排 ZN5040XXYB1Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN5040XXYB1Z4 厢式车 | 基本参数 |
2013款 3.0T 手动 双排 ZN1050B5Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1050A5Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1041A5Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5041XXYA2Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5050XXYA2Z4 厢式车 | 基本参数 |
2013款 3.0T 手动 双排 ZN5041XXYB5Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5041XXYA5Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN5050XXYB5Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5050XXYA5Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5070XXYA5Z4 厢式车 | 基本参数 |
2013款 3.0T 手动 单排 ZN5070XXYA5Z4 厢式车 |
车款全名 | 日产/郑州日产/凯普斯达/3.0T 手动 双排 ZN1041B5Z4 平板车 |
日产/郑州日产/凯普斯达/3.0T 手动 单排 ZN1040A1Z4 平板车 |
日产/郑州日产/凯普斯达/3.0T 手动 双排 ZN1040B1Z4 平板车 |
日产/郑州日产/凯普斯达/3.0T 手动 双排 ZN1041B1Z4 平板车 |
日产/郑州日产/凯普斯达/3.0T 手动 单排 ZN5041XXYA1Z4 厢式车 |
车款全名 | 日产/郑州日产/凯普斯达/3.0T 手动 单排 ZN5040XXYA1Z4 厢式车 |
日产/郑州日产/凯普斯达/3.0T 手动 单排 ZN1050A2Z4 平板车 |
日产/郑州日产/凯普斯达/3.0T 手动 单排 ZN1041A2Z4 平板车 |
日产/郑州日产/凯普斯达/3.0T 手动 双排 ZN5040XXYB1Z4 厢式车 |
日产/郑州日产/凯普斯达/3.0T 手动 双排 ZN5040XXYB1Z4 厢式车 |
车款全名 | 日产/郑州日产/凯普斯达/3.0T 手动 双排 ZN1050B5Z4 平板车 |
日产/郑州日产/凯普斯达/3.0T 手动 单排 ZN1050A5Z4 平板车 |
日产/郑州日产/凯普斯达/3.0T 手动 单排 ZN1041A5Z4 平板车 |
日产/郑州日产/凯普斯达/3.0T 手动 单排 ZN5041XXYA2Z4 厢式车 |
日产/郑州日产/凯普斯达/3.0T 手动 单排 ZN5050XXYA2Z4 厢式车 |
车款全名 | 日产/郑州日产/凯普斯达/3.0T 手动 双排 ZN5041XXYB5Z4 厢式车 |
日产/郑州日产/凯普斯达/3.0T 手动 单排 ZN5041XXYA5Z4 厢式车 |
日产/郑州日产/凯普斯达/3.0T 手动 双排 ZN5050XXYB5Z4 厢式车 |
日产/郑州日产/凯普斯达/3.0T 手动 单排 ZN5050XXYA5Z4 厢式车 |
日产/郑州日产/凯普斯达/3.0T 手动 单排 ZN5070XXYA5Z4 厢式车 |
车款全名 | 日产/郑州日产/凯普斯达/3.0T 手动 单排 ZN5070XXYA5Z4 厢式车 |
指导价 | 15.9 |
14.6 |
19.9 |
14.9 |
15.1 |
指导价 | 15.2 |
15.4 |
15.4 |
15.4 |
15.2 |
指导价 | 15.9 |
15.9 |
15.4 |
15.1 |
16 |
指导价 | 16.4 |
15.9 |
16.5 |
16 |
18.68 |
指导价 | 18.78 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
最高车速(Km/h) | 115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
最高车速(Km/h) | 115 |
155 |
115 |
115 |
115 |
最高车速(Km/h) | 115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
最高车速(Km/h) | 115 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
115 |
两年或5万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
三年或10万公里 |
两年或5万公里 |
三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
整车质保 | 三年或10万公里 |
上市时间 | 2013年 |
2013年 |
2013年 |
2013年 |
2013年 |
上市时间 | 2013年 |
2013年 |
2013年 |
2013年 |
2013年 |
上市时间 | 2013年 |
2013年 |
2013年 |
2013年 |
2013年 |
上市时间 | 2013年 |
2013年 |
2013年 |
2013年 |
2013年 |
上市时间 | 2013年 |
车辆颜色 | 古典金金属漆,太空银金属漆,珍珠白 |
古典金金属漆,太空银金属漆,珍珠白 |
古典金金属漆,太空银金属漆,珍珠白 |
古典金金属漆,太空银金属漆,珍珠白 |
古典金金属漆,太空银金属漆,珍珠白 |
车辆颜色 | 古典金金属漆,太空银金属漆,珍珠白 |
古典金金属漆,太空银金属漆,珍珠白 |
古典金金属漆,太空银金属漆,珍珠白 |
古典金金属漆,太空银金属漆,珍珠白 |
古典金金属漆,太空银金属漆,珍珠白 |
车辆颜色 | 古典金金属漆,太空银金属漆,珍珠白 |
古典金金属漆,太空银金属漆,珍珠白 |
古典金金属漆,太空银金属漆,珍珠白 |
古典金金属漆,太空银金属漆,珍珠白 |
古典金金属漆,太空银金属漆,珍珠白 |
车辆颜色 | 古典金金属漆,太空银金属漆,珍珠白 |
古典金金属漆,太空银金属漆,珍珠白 |
古典金金属漆,太空银金属漆,珍珠白 |
古典金金属漆,太空银金属漆,珍珠白 |
古典金金属漆,太空银金属漆,珍珠白 |
车辆颜色 | 古典金金属漆,太空银金属漆,珍珠白 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | |||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||||
车身 |
2012款 3.0T 手动 双排 ZN1041B5Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1040A1Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN1040B1Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN1041B1Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5041XXYA1Z4 厢式车 | 车身 |
2013款 3.0T 手动 单排 ZN5040XXYA1Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1050A2Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1041A2Z4 平板车 | 2014款 3.0T 手动 双排 ZN5040XXYB1Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN5040XXYB1Z4 厢式车 | 车身 |
2013款 3.0T 手动 双排 ZN1050B5Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1050A5Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1041A5Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5041XXYA2Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5050XXYA2Z4 厢式车 | 车身 |
2013款 3.0T 手动 双排 ZN5041XXYB5Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5041XXYA5Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN5050XXYB5Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5050XXYA5Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5070XXYA5Z4 厢式车 | 车身 |
2013款 3.0T 手动 单排 ZN5070XXYA5Z4 厢式车 |
长度(mm) | 5995 |
4955 |
4959 |
4955 |
4955 |
长度(mm) | 4945 |
5459 |
5459 |
4950 |
4945 |
长度(mm) | 5995 |
5995 |
5459 |
4945 |
5470 |
长度(mm) | 5985 |
5470 |
5985 |
5470 |
5990 |
长度(mm) | 5990 |
宽度(mm) | 2005 |
2005 |
2005 |
2005 |
1880 |
宽度(mm) | 1875 |
2005 |
2005 |
1875 |
1875 |
宽度(mm) | 2005 |
2005 |
2005 |
1880 |
1990 |
宽度(mm) | 1990 |
1650 |
1990 |
1990 |
2050 |
宽度(mm) | 1990 |
高度(mm) | 2371 |
2325 |
2363 |
2325 |
2745 |
高度(mm) | 2745 |
2350 |
2325 |
2598 |
2745 |
高度(mm) | 2371 |
2349 |
2350 |
2745 |
2790 |
高度(mm) | 2790 |
2645 |
2790 |
2790 |
2860 |
高度(mm) | 2860 |
轴距(mm) | 3349 |
2522 |
2522 |
2522 |
2849 |
轴距(mm) | 2849 |
2849 |
2849 |
2849 |
2849 |
轴距(mm) | 3349 |
3349 |
2849 |
2849 |
2849 |
轴距(mm) | 3349 |
2849 |
3349 |
2849 |
2860 |
轴距(mm) | 3349 |
前轮距(mm) | 1568 |
1584 |
1584 |
1584 |
1584 |
前轮距(mm) | 1584 |
1568 |
1568 |
1584 |
1584 |
前轮距(mm) | 1568 |
1568 |
1568 |
1584 |
1568 |
前轮距(mm) | 1568 |
1568 |
1568 |
1568 |
3349 |
前轮距(mm) | 1568 |
后轮距(mm) | 1458 |
1540 |
1540 |
1540 |
1540 |
后轮距(mm) | 1540 |
1458 |
1458 |
1540 |
1540 |
后轮距(mm) | 1458 |
1458 |
1458 |
1540 |
1458 |
后轮距(mm) | 1458 |
1458 |
1458 |
1458 |
1568 |
后轮距(mm) | 1458 |
最小离地间隙(mm) | 168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
最小离地间隙(mm) | 168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
最小离地间隙(mm) | 168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
最小离地间隙(mm) | 168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
最小离地间隙(mm) | 168 |
整备质量(Kg) | 2555 |
2250 |
2360 |
3825 |
2405 |
整备质量(Kg) | 2525 |
2625 |
2505 |
2590 |
2525 |
整备质量(Kg) | 2740 |
265 |
2505 |
2405 |
2885 |
整备质量(Kg) | 2730 |
2885 |
2990 |
2885 |
3130 |
整备质量(Kg) | 3130 |
车身结构 | 2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
车身结构 | 2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
车身结构 | 2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
车身结构 | 2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
车身结构 | 2门4座硬顶跑车 |
车门数 | 4 |
2 |
4 |
4 |
2 |
车门数 | 2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
车门数 | 4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
车门数 | 4 |
2 |
4 |
2 |
2 |
车门数 | 2 |
座位数(个) | 6 |
3 |
6 |
6 |
3 |
座位数(个) | 3 |
3 |
3 |
6 |
3 |
座位数(个) | 6 |
3 |
3 |
3 |
3 |
座位数(个) | 6 |
3 |
6 |
3 |
3 |
座位数(个) | 3 |
油箱容积(L) | 75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
油箱容积(L) | 75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
油箱容积(L) | 75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
油箱容积(L) | 75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
油箱容积(L) | 75 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | |||||||||||||||||||||
发动机 |
2012款 3.0T 手动 双排 ZN1041B5Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1040A1Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN1040B1Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN1041B1Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5041XXYA1Z4 厢式车 | 发动机 |
2013款 3.0T 手动 单排 ZN5040XXYA1Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1050A2Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1041A2Z4 平板车 | 2014款 3.0T 手动 双排 ZN5040XXYB1Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN5040XXYB1Z4 厢式车 | 发动机 |
2013款 3.0T 手动 双排 ZN1050B5Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1050A5Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1041A5Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5041XXYA2Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5050XXYA2Z4 厢式车 | 发动机 |
2013款 3.0T 手动 双排 ZN5041XXYB5Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5041XXYA5Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN5050XXYB5Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5050XXYA5Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5070XXYA5Z4 厢式车 | 发动机 |
2013款 3.0T 手动 单排 ZN5070XXYA5Z4 厢式车 |
发动机型号 | ZD30D13-4N |
ZD30D13-4N |
ZD30D13-4N |
ZD30D13-4N |
ZD30D13-4N |
发动机型号 | ZD30D13-4N |
ZD30D13-4N |
ZD30D13-4N |
ZD30D13-4N |
ZD30D13-4N |
发动机型号 | ZD30D13-4N |
ZD30D13-4N |
ZD30D13-4N |
ZD30D13-4N |
ZD30D13-4N |
发动机型号 | ZD30D13-4N |
ZD30D13-4N |
ZD30D13-4N |
ZD30D13-4N |
ZD30D13-4N |
发动机型号 | ZD30D13-4N |
排量 | 3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
排量 | 3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
排量 | 3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
排量 | 3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
排量 | 3.0 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
自然吸气 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
V型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | |||||||||||||||||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | |||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | |||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
最大马力(Ps) | 131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
最大马力(Ps) | 131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
最大马力(Ps) | 131 |
131 |
131 |
131 |
131 |
最大马力(Ps) | 131 |
最大功率(kW) | 96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
最大功率(kW) | 96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
最大功率(kW) | 96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
最大功率(kW) | 96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
最大功率(kW) | 96 |
最大功率转速(rpm) | 3100 |
3100 |
3100 |
3100 |
3100 |
最大功率转速(rpm) | 3100 |
3100 |
3100 |
3100 |
3100 |
最大功率转速(rpm) | 3100 |
3100 |
3100 |
3100 |
3100 |
最大功率转速(rpm) | 3100 |
3100 |
3100 |
3100 |
3100 |
最大功率转速(rpm) | 3100 |
最大扭矩(N·m) | 295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
最大扭矩(N·m) | 295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
最大扭矩(N·m) | 295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
最大扭矩(N·m) | 295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
最大扭矩(N·m) | 295 |
最大扭矩转速(rpm) | 1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
最大扭矩转速(rpm) | 1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
最大扭矩转速(rpm) | 1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
最大扭矩转速(rpm) | 1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
最大扭矩转速(rpm) | 1600 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | |||||||||||||||||||||
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
汽油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
供油方式 | 直喷 |
多点电喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
铸铁 |
缸盖材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铝合金 |
铸铁 |
铸铁 |
缸盖材料 | 铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
铸铁 |
铸铁 |
缸盖材料 | 铝合金 |
铸铁 |
铝合金 |
铸铁 |
铸铁 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
环保标准 | 欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
欧IV |
环保标准 | 欧IV |
变速箱 |
2012款 3.0T 手动 双排 ZN1041B5Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1040A1Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN1040B1Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN1041B1Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5041XXYA1Z4 厢式车 | 变速箱 |
2013款 3.0T 手动 单排 ZN5040XXYA1Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1050A2Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1041A2Z4 平板车 | 2014款 3.0T 手动 双排 ZN5040XXYB1Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN5040XXYB1Z4 厢式车 | 变速箱 |
2013款 3.0T 手动 双排 ZN1050B5Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1050A5Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1041A5Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5041XXYA2Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5050XXYA2Z4 厢式车 | 变速箱 |
2013款 3.0T 手动 双排 ZN5041XXYB5Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5041XXYA5Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN5050XXYB5Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5050XXYA5Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5070XXYA5Z4 厢式车 | 变速箱 |
2013款 3.0T 手动 单排 ZN5070XXYA5Z4 厢式车 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2012款 3.0T 手动 双排 ZN1041B5Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1040A1Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN1040B1Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN1041B1Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5041XXYA1Z4 厢式车 | 底盘转向 |
2013款 3.0T 手动 单排 ZN5040XXYA1Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1050A2Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1041A2Z4 平板车 | 2014款 3.0T 手动 双排 ZN5040XXYB1Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN5040XXYB1Z4 厢式车 | 底盘转向 |
2013款 3.0T 手动 双排 ZN1050B5Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1050A5Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1041A5Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5041XXYA2Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5050XXYA2Z4 厢式车 | 底盘转向 |
2013款 3.0T 手动 双排 ZN5041XXYB5Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5041XXYA5Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN5050XXYB5Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5050XXYA5Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5070XXYA5Z4 厢式车 | 底盘转向 |
2013款 3.0T 手动 单排 ZN5070XXYA5Z4 厢式车 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
前置后驱 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
后轮驱动 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
前悬挂类型 | 板簧 |
双横臂式独立悬挂 |
板簧 |
板簧 |
板簧 |
前悬挂类型 | 板簧 |
板簧 |
板簧 |
板簧 |
板簧 |
前悬挂类型 | 板簧 |
板簧 |
板簧 |
板簧 |
板簧 |
前悬挂类型 | 板簧 |
板簧 |
板簧 |
板簧 |
板簧 |
前悬挂类型 | 板簧 |
后悬挂类型 | 板簧 |
双横臂式独立悬挂 |
板簧+稳定杆 |
板簧+稳定杆 |
板簧+稳定杆 |
后悬挂类型 | 板簧+稳定杆 |
板簧+稳定杆 |
板簧+稳定杆 |
板簧+稳定杆 |
板簧+稳定杆 |
后悬挂类型 | 板簧 |
板簧+稳定杆 |
板簧+稳定杆 |
板簧+稳定杆 |
板簧+稳定杆 |
后悬挂类型 | 板簧 |
板簧+稳定杆 |
板簧 |
板簧+稳定杆 |
板簧+稳定杆 |
后悬挂类型 | 板簧+稳定杆 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
车体结构 | 承载式 |
非承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 |
2012款 3.0T 手动 双排 ZN1041B5Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1040A1Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN1040B1Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN1041B1Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN5041XXYA1Z4 厢式车 | 车轮制动 |
2013款 3.0T 手动 单排 ZN5040XXYA1Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1050A2Z4 平板车 | 2013款 3.0T 手动 单排 ZN1041A2Z4 平板车 | 2014款 3.0T 手动 双排 ZN5040XXYB1Z4 厢式车 | 2013款 3.0T 手动 双排 ZN5040XXYB1Z4 厢式车 | 车轮制动 |
