参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2013款 2.5T大海狮W 全运纪念标准版 | 2012款 2.5T大海狮W 柴油标准型 | 2012款 2.5T大海狮W 柴油豪华型 | 2012款 2.5T大海狮W 柴油旗舰型 | 2011款 2.5T大海狮L 柴油豪华型 | 基本参数 |
2011款 2.5T大海狮L 柴油旗舰型 | 2012款 2.4L大海狮W 汽油标准型 | 2012款 2.4L大海狮W 汽油豪华型 | 2012款 2.4L大海狮W 汽油旗舰型 | 2011款 2.4L大海狮L 汽油豪华型 | 基本参数 |
2011款 2.4L大海狮L 汽油旗舰型 | 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念豪华版 | 2011款 2.5T大海狮L 标准型 | 2011款 2.4L大海狮L 标准型 | 2013款 2.7L大海师L 领航豪华型 | 基本参数 |
2013款 2.7L大海师L 领航旗舰型 | 2015款 2015款 2.7L 手动旗舰型(欧IV/V) | 2015款 2015款 2.7L 自动旗舰型(欧IV/V) | 2016款 2.4L大海狮W快运标准型 | 2016款 2.4L大海狮W快运专业型 | 基本参数 |
2016款 2016款 2.4L大海狮W豪华型 | 2016款 2.5T大海狮W快运标准型 | 2016款 2.5T大海狮W标准型 | 2016款 2.5T大海狮W豪华型 | 2016款 2.4L大海狮L标准型 | 基本参数 |
2016款 2.4L大海狮L豪华型 | 2016款 2.5T大海狮L旗舰型 | 2016款 2.7L大海狮L领航型 | 2016款 2.7L大海狮L丰田动力版手动 | 2016款 2.7L大海狮L丰田动力版自动 | 基本参数 |
2016款 2.5T大海狮L豪华型 | 2016款 2.4L大海狮L旗舰型 |
车款全名 | 金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.5T大海狮W 全运纪念标准版 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.5T大海狮W 柴油标准型 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.5T大海狮W 柴油豪华型 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.5T大海狮W 柴油旗舰型 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.5T大海狮L 柴油豪华型 |
车款全名 | 金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.5T大海狮L 柴油旗舰型 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.4L大海狮W 汽油标准型 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.4L大海狮W 汽油豪华型 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.4L大海狮W 汽油旗舰型 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.4L大海狮L 汽油豪华型 |
车款全名 | 金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.4L大海狮L 汽油旗舰型 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.5T大海狮W 全运纪念豪华版 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.5T大海狮L 标准型 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.4L大海狮L 标准型 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.7L大海师L 领航豪华型 |
车款全名 | 金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.7L大海师L 领航旗舰型 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2015款 2.7L 手动旗舰型(欧IV/V) |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2015款 2.7L 自动旗舰型(欧IV/V) |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.4L大海狮W快运标准型 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.4L大海狮W快运专业型 |
车款全名 | 金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2016款 2.4L大海狮W豪华型 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.5T大海狮W快运标准型 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.5T大海狮W标准型 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.5T大海狮W豪华型 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.4L大海狮L标准型 |
车款全名 | 金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.4L大海狮L豪华型 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.5T大海狮L旗舰型 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.7L大海狮L领航型 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.7L大海狮L丰田动力版手动 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.7L大海狮L丰田动力版自动 |
车款全名 | 金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.5T大海狮L豪华型 |
金杯/华晨金杯/金杯大海狮/2.4L大海狮L旗舰型 |
指导价 | 11.98 |
13.98 |
15.88 |
16.88 |
17.98 |
指导价 | 19.98 |
12.98 |
13.98 |
15.18 |
14.98 |
指导价 | 16.98 |
12.68 |
16.58 |
13.58 |
17.98 |
指导价 | 19.98 |
22.98 |
24.98 |
10.58 |
10.68 |
指导价 | 14.08 |
11.88 |
11.98 |
12.68 |
13.68 |
指导价 | 15.08 |
19.48 |
16.58 |
19.98 |
21.98 |
指导价 | 17.98 |
17.08 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
最高车速(Km/h) | 140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
最高车速(Km/h) | 140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
最高车速(Km/h) | 140 |
最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | 最高车速(Km/h) | ||||||||||||||||
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
整车质保 | 整车质保 | 整车质保 | ||||||||||||||||
上市时间 | 2013年 |
2012年 |
2012年 |
2012年 |
2011年 |
上市时间 | 2011年 |
2012年 |
2012年 |
2012年 |
2011年 |
上市时间 | 2011年 |
2013年 |
2011年 |
2011年 |
2013年 |
上市时间 | 2013年 |
2014年10月 |
2014年10月 |
2016年7月13日 |
2016年7月13日 |
上市时间 | 2016年7月13日 |
2016年7月13日 |
2016年7月13日 |
2016年7月13日 |
2016年7月13日 |
上市时间 | 2016年7月13日 |
2016年7月13日 |
2016年7月13日 |
2016年7月13日 |
2016年7月13日 |
上市时间 | 2016年7月13日 |
2016年7月13日 |
车辆颜色 | 羽白 |
羽白 |
羽白 |
羽白 |
车辆颜色 | 羽白 |
羽白 |
新姿银 |
上羽白/下雅仕金 |
羽白 |
车辆颜色 | 羽白 |
羽白 |
羽白 |
羽白 |
金色 |
车辆颜色 | 金色 |
新姿银,羽白 |
新姿银,羽白 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | |||||||||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车身 |
2013款 2.5T大海狮W 全运纪念标准版 | 2012款 2.5T大海狮W 柴油标准型 | 2012款 2.5T大海狮W 柴油豪华型 | 2012款 2.5T大海狮W 柴油旗舰型 | 2011款 2.5T大海狮L 柴油豪华型 | 车身 |
2011款 2.5T大海狮L 柴油旗舰型 | 2012款 2.4L大海狮W 汽油标准型 | 2012款 2.4L大海狮W 汽油豪华型 | 2012款 2.4L大海狮W 汽油旗舰型 | 2011款 2.4L大海狮L 汽油豪华型 | 车身 |
2011款 2.4L大海狮L 汽油旗舰型 | 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念豪华版 | 2011款 2.5T大海狮L 标准型 | 2011款 2.4L大海狮L 标准型 | 2013款 2.7L大海师L 领航豪华型 | 车身 |
2013款 2.7L大海师L 领航旗舰型 | 2015款 2015款 2.7L 手动旗舰型(欧IV/V) | 2015款 2015款 2.7L 自动旗舰型(欧IV/V) | 2016款 2.4L大海狮W快运标准型 | 2016款 2.4L大海狮W快运专业型 | 车身 |
2016款 2016款 2.4L大海狮W豪华型 | 2016款 2.5T大海狮W快运标准型 | 2016款 2.5T大海狮W标准型 | 2016款 2.5T大海狮W豪华型 | 2016款 2.4L大海狮L标准型 | 车身 |
2016款 2.4L大海狮L豪华型 | 2016款 2.5T大海狮L旗舰型 | 2016款 2.7L大海狮L领航型 | 2016款 2.7L大海狮L丰田动力版手动 | 2016款 2.7L大海狮L丰田动力版自动 | 车身 |
2016款 2.5T大海狮L豪华型 | 2016款 2.4L大海狮L旗舰型 |
长度(mm) | 4880 |
4880 |
4880 |
4880 |
5420 |
长度(mm) | 5420 |
4880 |
4880 |
4880 |
5420 |
长度(mm) | 5420 |
4880 |
5420 |
5420 |
5420 |
长度(mm) | 5420 |
5420 |
4880 |
4880 |
4880 |
长度(mm) | 4880 |
4880 |
4880 |
4880 |
5420 |
长度(mm) | 5420 |
5420 |
5420 |
5420 |
5420 |
长度(mm) | 5420 |
5420 |
宽度(mm) | 1880 |
1880 |
1880 |
1880 |
1880 |
宽度(mm) | 1880 |
1880 |
1880 |
1880 |
1880 |
宽度(mm) | 1880 |
1880 |
1880 |
1880 |
1880 |
宽度(mm) | 1880 |
1880 |
1880 |
1880 |
1880 |
宽度(mm) | 1880 |
1880 |
1880 |
1880 |
1880 |
宽度(mm) | 1880 |
1880 |
1880 |
1880 |
1880 |
宽度(mm) | 1880 |
1880 |
高度(mm) | 2285 |
2285 |
2285 |
2285 |
2285 |
高度(mm) | 2285 |
2285 |
2285 |
2285 |
2285 |
高度(mm) | 2285 |
2285 |
2285 |
2285 |
2285 |
高度(mm) | 2285 |
2285 |
2285 |
2285 |
2285 |
高度(mm) | 2285 |
2285 |
2285 |
2285 |
2285 |
高度(mm) | 2285 |
2285 |
2285 |
2285 |
2285 |
高度(mm) | 2285 |
2285 |
轴距(mm) | 2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
3110 |
轴距(mm) | 3110 |
2570 |
2570 |
2570 |
3110 |
轴距(mm) | 3110 |
2570 |
3110 |
3110 |
3110 |
轴距(mm) | 3110 |
3110 |
2570 |
2570 |
轴距(mm) | 2570 |
2570 |
2570 |
2570 |
3110 |
轴距(mm) | 3110 |
3110 |
3110 |
3110 |
3110 |
轴距(mm) | 3110 |
3110 |
|
前轮距(mm) | 1655 |
1655 |
1655 |
1655 |
1655 |
前轮距(mm) | 1655 |
1655 |
1655 |
1655 |
1655 |
前轮距(mm) | 1655 |
1655 |
1655 |
1655 |
1655 |
前轮距(mm) | 1655 |
1655 |
前轮距(mm) | 1655 |
1655 |
1655 |
1655 |
前轮距(mm) | 1655 |
1655 |
1655 |
1655 |
1655 |
前轮距(mm) | 1655 |
1655 |
||||
后轮距(mm) | 1650 |
1650 |
1650 |
1650 |
1650 |
后轮距(mm) | 1650 |
1650 |
1650 |
1650 |
1650 |
后轮距(mm) | 1650 |
1650 |
1650 |
1650 |
1650 |
后轮距(mm) | 1650 |
1650 |
后轮距(mm) | 1650 |
1650 |
1650 |
1650 |
后轮距(mm) | 1650 |
1650 |
1650 |
1650 |
1650 |
后轮距(mm) | 1650 |
1650 |
||||
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2155 |
整备质量(Kg) | 2155 |
2020 |
2020 |
2020 |
2120 |
整备质量(Kg) | 2120 |
2100 |
2155 |
2020 |
2120 |
整备质量(Kg) | 2120 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | ||||||||||||||||
车身结构 | 5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车身结构 | 5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车身结构 | 5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车身结构 | 5门5座MPV |
客车 |
客车 |
客车 |
客车 |
车身结构 | 客车 |
客车 |
客车 |
客车 |
客车 |
车身结构 | 客车 |
客车 |
客车 |
客车 |
客车 |
车身结构 | 客车 |
客车 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
座位数(个) | 12 |
12 |
12 |
12 |
14 |
座位数(个) | 14 |
12 |
12 |
12 |
14 |
座位数(个) | 14 |
12 |
14 |
14 |
14 |
座位数(个) | 14 |
11 |
14 |
6 |
2 |
座位数(个) | 12 |
6 |
12 |
12 |
14 |
座位数(个) | 14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
座位数(个) | 14 |
14 |
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
2013款 2.5T大海狮W 全运纪念标准版 | 2012款 2.5T大海狮W 柴油标准型 | 2012款 2.5T大海狮W 柴油豪华型 | 2012款 2.5T大海狮W 柴油旗舰型 | 2011款 2.5T大海狮L 柴油豪华型 | 发动机 |
2011款 2.5T大海狮L 柴油旗舰型 | 2012款 2.4L大海狮W 汽油标准型 | 2012款 2.4L大海狮W 汽油豪华型 | 2012款 2.4L大海狮W 汽油旗舰型 | 2011款 2.4L大海狮L 汽油豪华型 | 发动机 |
2011款 2.4L大海狮L 汽油旗舰型 | 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念豪华版 | 2011款 2.5T大海狮L 标准型 | 2011款 2.4L大海狮L 标准型 | 2013款 2.7L大海师L 领航豪华型 | 发动机 |
2013款 2.7L大海师L 领航旗舰型 | 2015款 2015款 2.7L 手动旗舰型(欧IV/V) | 2015款 2015款 2.7L 自动旗舰型(欧IV/V) | 2016款 2.4L大海狮W快运标准型 | 2016款 2.4L大海狮W快运专业型 | 发动机 |
2016款 2016款 2.4L大海狮W豪华型 | 2016款 2.5T大海狮W快运标准型 | 2016款 2.5T大海狮W标准型 | 2016款 2.5T大海狮W豪华型 | 2016款 2.4L大海狮L标准型 | 发动机 |
2016款 2.4L大海狮L豪华型 | 2016款 2.5T大海狮L旗舰型 | 2016款 2.7L大海狮L领航型 | 2016款 2.7L大海狮L丰田动力版手动 | 2016款 2.7L大海狮L丰田动力版自动 | 发动机 |
2016款 2.5T大海狮L豪华型 | 2016款 2.4L大海狮L旗舰型 |
发动机型号 | DK4B |
DK4B |
DK4B |
DK4B |
DK4B |
发动机型号 | DK4B |
4RB2 |
4RB2 |
4RB2 |
DK4B |
发动机型号 | DK4B |
DK4B |
DK4B |
4RB2 |
3TZ |
发动机型号 | 3TZ |
发动机型号 | 2.5T 116马力 L4 |
2.5T 116马力 L4 |
2.5T 116马力 L4 |
2.4L 139马力 L4 |
发动机型号 | 2.4L 139马力 L4 |
2.5T 116马力 L4 |
2.7L 150马力 L4 |
2.7L 151马力 L4 |
2.7L 151马力 L4 |
发动机型号 | 2.5T 116马力 L4 |
2.4L 139马力 L4 |
|||||
排量 | 2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
排量 | 2.5 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
排量 | 2.4 |
2.5 |
2.5 |
2.4 |
2.7 |
排量 | 2.7 |
2.7 |
2.7 |
2.4 |
2.4 |
排量 | 2.4 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.4 |
排量 | 2.4 |
2.5 |
0 |
0 |
0 |
排量 | 2.5 |
2.4 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
涡轮增压 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 涡轮增压 |
自然吸气 |
发动机排列 | L型 |
V型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
3 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
每缸气门数 | 4 |
|||||||||
压缩比 | 9.2 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
压缩比 | 9.2 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
压缩比 | 9.2 |
9.2 |
9.2 |
9.2 |
9.20 |
压缩比 | 9.20 |
9.2:1 |
9.2:1 |
压缩比 | 9.2:1 |
9.2:1 |
压缩比 | 9.2:1 |
压缩比 | 9.2:1 |
||||||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
待查 |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
待查 |
DOHC |
DOHC |
待查 |
配气机构 | 待查 |
DOHC |
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
最大马力(Ps) | 116 |
139 |
139 |
139 |
139 |
最大马力(Ps) | 139 |
116 |
116 |
139 |
150 |
最大马力(Ps) | 150 |
151 |
151 |
139 |
139 |
最大马力(Ps) | 139 |
116 |
116 |
116 |
139 |
最大马力(Ps) | 139 |
116 |
150 |
151 |
151 |
最大马力(Ps) | 116 |
139 |
最大功率(kW) | 85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
最大功率(kW) | 85 |
102 |
102 |
102 |
102 |
最大功率(kW) | 102 |
85 |
85 |
102 |
110 |
最大功率(kW) | 110 |
111 |
111 |
102 |
102 |
最大功率(kW) | 102 |
85 |
85 |
85 |
102 |
最大功率(kW) | 102 |
85 |
110 |
111 |
111 |
最大功率(kW) | 85 |
102 |
最大功率转速(rpm) | 3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
最大功率转速(rpm) | 3800 |
4600-5000 |
4600-5000 |
4600-5000 |
4600-5000 |
最大功率转速(rpm) | 4600-5000 |
3800 |
3800 |
4600-5000 |
4600-5000 |
最大功率转速(rpm) | 4600-5000 |
4800 |
4800 |
4600-5000 |
4600-5000 |
最大功率转速(rpm) | 4600-5000 |
3800 |
3800 |
3800 |
4600-5000 |
最大功率转速(rpm) | 4600-5000 |
3800 |
4600-5000 |
4800 |
4800 |
最大功率转速(rpm) | 3800 |
4600-5000 |
最大扭矩(N·m) | 280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
最大扭矩(N·m) | 280 |
217 |
217 |
217 |
217 |
最大扭矩(N·m) | 217 |
280 |
280 |
217 |
240 |
最大扭矩(N·m) | 240 |
241 |
241 |
217 |
217 |
最大扭矩(N·m) | 217 |
280 |
280 |
280 |
217 |
最大扭矩(N·m) | 217 |
280 |
240 |
241 |
241 |
最大扭矩(N·m) | 280 |
217 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-2600 |
1800-2600 |
1800-2600 |
1800-2600 |
1800-2600 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-2600 |
2600-3200 |
2600-3200 |
2600-3200 |
2600-3200 |
最大扭矩转速(rpm) | 2600-3200 |
1800-2600 |
1800-2600 |
2600-3200 |
2600-3600 |
最大扭矩转速(rpm) | 2600-3600 |
3800 |
3800 |
2600-3200 |
2600-3200 |
最大扭矩转速(rpm) | 2600-3200 |
1800-2600 |
1800-2600 |
1800-2600 |
2600-3200 |
最大扭矩转速(rpm) | 2600-3200 |
1800-2600 |
2600-3600 |
3800 |
3800 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-2600 |
2600-3200 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
柴油 |
柴油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
柴油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 柴油 |
汽油 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
0号 |
0号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
0号 |
0号 |
0号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
0号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 0号 |
93号 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
直喷 |
直喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
直喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 直喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
待查 |
待查 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
待查 |
待查 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 待查 |
待查 |
铁 |
铁 |
缸体材料 | 铁 |
铁 |
铁 |
铁 |
铁 |
缸体材料 | 铁 |
铁 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸体材料 | 铁 |
铁 |
||||||||||||||||
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国V |
国V |
国V |
国V |
环保标准 | 国V |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国V |
环保标准 | 国V |
国Ⅳ |
国V |
国V |
国V |
环保标准 | 国Ⅳ |
国V |
变速箱 |
2013款 2.5T大海狮W 全运纪念标准版 | 2012款 2.5T大海狮W 柴油标准型 | 2012款 2.5T大海狮W 柴油豪华型 | 2012款 2.5T大海狮W 柴油旗舰型 | 2011款 2.5T大海狮L 柴油豪华型 | 变速箱 |
2011款 2.5T大海狮L 柴油旗舰型 | 2012款 2.4L大海狮W 汽油标准型 | 2012款 2.4L大海狮W 汽油豪华型 | 2012款 2.4L大海狮W 汽油旗舰型 | 2011款 2.4L大海狮L 汽油豪华型 | 变速箱 |
2011款 2.4L大海狮L 汽油旗舰型 | 2013款 2.5T大海狮W 全运纪念豪华版 | 2011款 2.5T大海狮L 标准型 | 2011款 2.4L大海狮L 标准型 | 2013款 2.7L大海师L 领航豪华型 | 变速箱 |
2013款 2.7L大海师L 领航旗舰型 | 2015款 2015款 2.7L 手动旗舰型(欧IV/V) | 2015款 2015款 2.7L 自动旗舰型(欧IV/V) | 2016款 2.4L大海狮W快运标准型 | 2016款 2.4L大海狮W快运专业型 | 变速箱 |
2016款 2016款 2.4L大海狮W豪华型 | 2016款 2.5T大海狮W快运标准型 | 2016款 2.5T大海狮W标准型 | 2016款 2.5T大海狮W豪华型 | 2016款 2.4L大海狮L标准型 | 变速箱 |
2016款 2.4L大海狮L豪华型 | 2016款 2.5T大海狮L旗舰型 | 2016款 2.7L大海狮L领航型 | 2016款 2.7L大海狮L丰田动力版手动 | 2016款 2.7L大海狮L丰田动力版自动 | 变速箱 |
2016款 2.5T大海狮L豪华型 | 2016款 2.4L大海狮L旗舰型 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
