参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2013款 2.2T柴油四驱长轴 | 2009款 2.2L劲酷版豪华型短轴 | 2009款 2.2L劲酷版豪华型长轴 | 2009款 2.2L简配型短轴 | 2009款 2.2L简配型长轴 | 基本参数 |
2009款 2.2L豪华型短轴 | 2009款 2.2L豪华型长轴 | 2009款 3.2T简配型短轴 | 2009款 3.2T简配型长轴 | 2009款 3.2T豪华型短轴 | 基本参数 |
2009款 3.2T豪华型长轴 | 2013款 2.2T柴油两驱短轴 | 2013款 2.2T柴油两驱长轴 | 2013款 2.2T柴油四驱短轴 | 2013款 2.5TD25柴油两驱短轴DK4B | 基本参数 |
2013款 2.5TD25柴油两驱长轴DK4B | 2013款 2.2L汽油两驱短轴 | 2013款 2.2L汽油两驱长轴 | 2013款 2.2L双燃料两驱短轴 | 2013款 2.2L双燃料两驱长轴 | 基本参数 |
2013款 2.2L汽油四驱短轴 | 2013款 2.2L汽油四驱长轴 |
车款全名 | 金杯/华晨金杯/大力神/2.2T柴油四驱长轴 |
金杯/华晨金杯/大力神/2.2L劲酷版豪华型短轴 |
金杯/华晨金杯/大力神/2.2L劲酷版豪华型长轴 |
金杯/华晨金杯/大力神/2.2L简配型短轴 |
金杯/华晨金杯/大力神/2.2L简配型长轴 |
车款全名 | 金杯/华晨金杯/大力神/2.2L豪华型短轴 |
金杯/华晨金杯/大力神/2.2L豪华型长轴 |
金杯/华晨金杯/大力神/3.2T简配型短轴 |
金杯/华晨金杯/大力神/3.2T简配型长轴 |
金杯/华晨金杯/大力神/3.2T豪华型短轴 |
车款全名 | 金杯/华晨金杯/大力神/3.2T豪华型长轴 |
金杯/华晨金杯/大力神/2.2T柴油两驱短轴 |
金杯/华晨金杯/大力神/2.2T柴油两驱长轴 |
金杯/华晨金杯/大力神/2.2T柴油四驱短轴 |
金杯/华晨金杯/大力神/2.5TD25柴油两驱短轴DK4B |
车款全名 | 金杯/华晨金杯/大力神/2.5TD25柴油两驱长轴DK4B |
金杯/华晨金杯/大力神/2.2L汽油两驱短轴 |
金杯/华晨金杯/大力神/2.2L汽油两驱长轴 |
金杯/华晨金杯/大力神/2.2L双燃料两驱短轴 |
金杯/华晨金杯/大力神/2.2L双燃料两驱长轴 |
车款全名 | 金杯/华晨金杯/大力神/2.2L汽油四驱短轴 |
金杯/华晨金杯/大力神/2.2L汽油四驱长轴 |
指导价 | 8.48 |
8.28 |
8.58 |
6.78 |
6.78 |
指导价 | 6.78 |
6.78 |
6.78 |
6.78 |
6.78 |
指导价 | 6.78 |
7.53 |
7.73 |
8.28 |
9.13 |
指导价 | 9.33 |
6.68 |
6.88 |
7.18 |
7.38 |
指导价 | 8.28 |
8.48 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
上市时间 | 2013年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
上市时间 | 2009年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
上市时间 | 2009年 |
2013年 |
2013年 |
2013年 |
2013年 |
上市时间 | 2013年 |
2013年 |
2013年 |
2013年 |
2013年 |
上市时间 | 2013年 |
2013年 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||||||||||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||||
车身 |
2013款 2.2T柴油四驱长轴 | 2009款 2.2L劲酷版豪华型短轴 | 2009款 2.2L劲酷版豪华型长轴 | 2009款 2.2L简配型短轴 | 2009款 2.2L简配型长轴 | 车身 |
2009款 2.2L豪华型短轴 | 2009款 2.2L豪华型长轴 | 2009款 3.2T简配型短轴 | 2009款 3.2T简配型长轴 | 2009款 3.2T豪华型短轴 | 车身 |
2009款 3.2T豪华型长轴 | 2013款 2.2T柴油两驱短轴 | 2013款 2.2T柴油两驱长轴 | 2013款 2.2T柴油四驱短轴 | 2013款 2.5TD25柴油两驱短轴DK4B | 车身 |
2013款 2.5TD25柴油两驱长轴DK4B | 2013款 2.2L汽油两驱短轴 | 2013款 2.2L汽油两驱长轴 | 2013款 2.2L双燃料两驱短轴 | 2013款 2.2L双燃料两驱长轴 | 车身 |
2013款 2.2L汽油四驱短轴 | 2013款 2.2L汽油四驱长轴 |
长度(mm) | 5470 |
5015 |
5470 |
5015 |
5370 |
长度(mm) | 5015 |
5370 |
5015 |
5370 |
5015 |
长度(mm) | 5370 |
5015 |
5470 |
5015 |
5015 |
长度(mm) | 5470 |
5015 |
5470 |
5015 |
5470 |
长度(mm) | 5015 |
5470 |
宽度(mm) | 1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
宽度(mm) | 1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
宽度(mm) | 1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
宽度(mm) | 1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
1725 |
宽度(mm) | 1725 |
1725 |
高度(mm) | 1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
高度(mm) | 1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
高度(mm) | 1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
1730 |
高度(mm) | 1730 |
1690 |
1690 |
1690 |
1690 |
高度(mm) | 1690 |
1690 |
轴距(mm) | 3380 |
3025 |
3380 |
3025 |
3380 |
轴距(mm) | 3025 |
3380 |
3025 |
3380 |
3025 |
轴距(mm) | 3380 |
3025 |
3380 |
3025 |
3025 |
轴距(mm) | 3380 |
3025 |
3380 |
3025 |
3380 |
轴距(mm) | 3025 |
3380 |
前轮距(mm) | 1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
前轮距(mm) | 1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
前轮距(mm) | 1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
前轮距(mm) | 1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
1465 |
前轮距(mm) | 1465 |
1465 |
后轮距(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
后轮距(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
后轮距(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
后轮距(mm) | 1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
1460 |
后轮距(mm) | 1460 |
1460 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
最小离地间隙(mm) | 200 |
200 |
整备质量(Kg) | 1770 |
1500 |
1540 |
1580 |
1600 |
整备质量(Kg) | 1580 |
1600 |
1600 |
1650 |
1600 |
整备质量(Kg) | 1650 |
1500 |
1540 |
1720 |
1720 |
整备质量(Kg) | 1770 |
1720 |
1770 |
1720 |
1770 |
整备质量(Kg) | 1720 |
1770 |
车身结构 | 皮卡 |
皮卡 |
皮卡 |
皮卡 |
皮卡 |
车身结构 | 皮卡 |
皮卡 |
皮卡 |
皮卡 |
皮卡 |
车身结构 | 皮卡 |
皮卡 |
皮卡 |
皮卡 |
皮卡 |
车身结构 | 皮卡 |
皮卡 |
皮卡 |
皮卡 |
皮卡 |
车身结构 | 皮卡 |
皮卡 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
油箱容积(L) | 75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
油箱容积(L) | 75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
油箱容积(L) | 75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
油箱容积(L) | 75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
油箱容积(L) | 75 |
75 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||||||||||||
发动机 |
2013款 2.2T柴油四驱长轴 | 2009款 2.2L劲酷版豪华型短轴 | 2009款 2.2L劲酷版豪华型长轴 | 2009款 2.2L简配型短轴 | 2009款 2.2L简配型长轴 | 发动机 |
2009款 2.2L豪华型短轴 | 2009款 2.2L豪华型长轴 | 2009款 3.2T简配型短轴 | 2009款 3.2T简配型长轴 | 2009款 3.2T豪华型短轴 | 发动机 |
2009款 3.2T豪华型长轴 | 2013款 2.2T柴油两驱短轴 | 2013款 2.2T柴油两驱长轴 | 2013款 2.2T柴油四驱短轴 | 2013款 2.5TD25柴油两驱短轴DK4B | 发动机 |
2013款 2.5TD25柴油两驱长轴DK4B | 2013款 2.2L汽油两驱短轴 | 2013款 2.2L汽油两驱长轴 | 2013款 2.2L双燃料两驱短轴 | 2013款 2.2L双燃料两驱长轴 | 发动机 |
2013款 2.2L汽油四驱短轴 | 2013款 2.2L汽油四驱长轴 |
发动机型号 | 2TR (VVT-i) |
VVT-i |
VVT-i |
VVT-i |
VVT-i |
发动机型号 | VVT-i |
VVT-i |
VVT-i |
VVT-i |
VVT-i |
发动机型号 | VVT-i |
2TR (VVT-i) |
2TR (VVT-i) |
2TR (VVT-i) |
DK4B |
发动机型号 | DK4B |
2.2L 103马力 L4 |
2.2L 103马力 L4 |
2.2L 103马力 L4 |
2.2L 103马力 L4 |
发动机型号 | 2.2L 103马力 L4 |
2.2L 103马力 L4 |
排量 | 2.2 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
排量 | 2.2 |
2.2 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
排量 | 3.2 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
2.5 |
排量 | 2.5 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
排量 | 2.2 |
2.2 |
进气型式 | 涡轮增压 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
每缸气门数 | 2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
每缸气门数 | 2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
每缸气门数 | 2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
每缸气门数 | 2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
每缸气门数 | 2 |
2 |
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | ||||||||||||||||||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | ||||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | ||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 102 |
102 |
102 |
103 |
103 |
最大马力(Ps) | 103 |
103 |
103 |
103 |
103 |
最大马力(Ps) | 103 |
102 |
102 |
102 |
116 |
最大马力(Ps) | 116 |
103 |
103 |
103 |
103 |
最大马力(Ps) | 103 |
103 |
最大功率(kW) | 75 |
75 |
75 |
76 |
76 |
最大功率(kW) | 76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
最大功率(kW) | 76 |
75 |
75 |
75 |
85 |
最大功率(kW) | 85 |
76 |
76 |
76 |
76 |
最大功率(kW) | 76 |
76 |
最大功率转速(rpm) | 4000 |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
最大功率转速(rpm) | 3800 |
3800 |
3200 |
3200 |
3200 |
最大功率转速(rpm) | 3200 |
4000 |
4000 |
4000 |
3800 |
最大功率转速(rpm) | 3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
最大功率转速(rpm) | 3800 |
3800 |
最大扭矩(N·m) | 225 |
225 |
225 |
193 |
193 |
最大扭矩(N·m) | 193 |
193 |
245 |
245 |
245 |
最大扭矩(N·m) | 245 |
225 |
225 |
225 |
280 |
最大扭矩(N·m) | 280 |
193 |
193 |
193 |
193 |
最大扭矩(N·m) | 193 |
193 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-2600 |
2000-2600 |
2000-2600 |
2000-2600 |
2000-2600 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-2600 |
2000-2600 |
1900-2100 |
1900-2100 |
1900-2100 |
最大扭矩转速(rpm) | 1900-2100 |
2000-2600 |
2000-2600 |
2000-2600 |
1800-2600 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-2600 |
2000-2600 |
2000-2600 |
2000-2600 |
2000-2600 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-2600 |
2000-2600 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 柴油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 0号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
供油方式 | 直喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 待查 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | |||||||||||||||||||||
环保标准 | 国III |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国III |
国III |
国III |
环保标准 | 国III |
国III |
国III |
国III |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
|
变速箱 |
2013款 2.2T柴油四驱长轴 | 2009款 2.2L劲酷版豪华型短轴 | 2009款 2.2L劲酷版豪华型长轴 | 2009款 2.2L简配型短轴 | 2009款 2.2L简配型长轴 | 变速箱 |
2009款 2.2L豪华型短轴 | 2009款 2.2L豪华型长轴 | 2009款 3.2T简配型短轴 | 2009款 3.2T简配型长轴 | 2009款 3.2T豪华型短轴 | 变速箱 |
2009款 3.2T豪华型长轴 | 2013款 2.2T柴油两驱短轴 | 2013款 2.2T柴油两驱长轴 | 2013款 2.2T柴油四驱短轴 | 2013款 2.5TD25柴油两驱短轴DK4B | 变速箱 |
2013款 2.5TD25柴油两驱长轴DK4B | 2013款 2.2L汽油两驱短轴 | 2013款 2.2L汽油两驱长轴 | 2013款 2.2L双燃料两驱短轴 | 2013款 2.2L双燃料两驱长轴 | 变速箱 |
2013款 2.2L汽油四驱短轴 | 2013款 2.2L汽油四驱长轴 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2013款 2.2T柴油四驱长轴 | 2009款 2.2L劲酷版豪华型短轴 | 2009款 2.2L劲酷版豪华型长轴 | 2009款 2.2L简配型短轴 | 2009款 2.2L简配型长轴 | 底盘转向 |
2009款 2.2L豪华型短轴 | 2009款 2.2L豪华型长轴 | 2009款 3.2T简配型短轴 | 2009款 3.2T简配型长轴 | 2009款 3.2T豪华型短轴 | 底盘转向 |
2009款 3.2T豪华型长轴 | 2013款 2.2T柴油两驱短轴 | 2013款 2.2T柴油两驱长轴 | 2013款 2.2T柴油四驱短轴 | 2013款 2.5TD25柴油两驱短轴DK4B | 底盘转向 |
2013款 2.5TD25柴油两驱长轴DK4B | 2013款 2.2L汽油两驱短轴 | 2013款 2.2L汽油两驱长轴 | 2013款 2.2L双燃料两驱短轴 | 2013款 2.2L双燃料两驱长轴 | 底盘转向 |
2013款 2.2L汽油四驱短轴 | 2013款 2.2L汽油四驱长轴 |
驱动方式 | 前置四驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置四驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
前悬挂类型 | 双横臂独立悬挂 |
双横臂独立悬挂 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
助力类型 | 待查 |
待查 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
车轮制动 |
2013款 2.2T柴油四驱长轴 | 2009款 2.2L劲酷版豪华型短轴 | 2009款 2.2L劲酷版豪华型长轴 | 2009款 2.2L简配型短轴 | 2009款 2.2L简配型长轴 | 车轮制动 |
2009款 2.2L豪华型短轴 | 2009款 2.2L豪华型长轴 | 2009款 3.2T简配型短轴 | 2009款 3.2T简配型长轴 | 2009款 3.2T豪华型短轴 | 车轮制动 |
2009款 3.2T豪华型长轴 | 2013款 2.2T柴油两驱短轴 | 2013款 2.2T柴油两驱长轴 | 2013款 2.2T柴油四驱短轴 | 2013款 2.5TD25柴油两驱短轴DK4B | 车轮制动 |
2013款 2.5TD25柴油两驱长轴DK4B | 2013款 2.2L汽油两驱短轴 | 2013款 2.2L汽油两驱长轴 | 2013款 2.2L双燃料两驱短轴 | 2013款 2.2L双燃料两驱长轴 | 车轮制动 |
2013款 2.2L汽油四驱短轴 | 2013款 2.2L汽油四驱长轴 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
驻车制动器 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
驻车制动器 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
驻车制动器 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
驻车制动器 | 待查 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
前轮胎规格 | 225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
前轮胎规格 | 225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
前轮胎规格 | 225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
235/75 R15 |
前轮胎规格 | 235/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
前轮胎规格 | 225/75 R15 |
225/75 R15 |
后轮胎规格 | 225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
后轮胎规格 | 225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
后轮胎规格 | 225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
235/75 R15 |
后轮胎规格 | 235/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
225/75 R15 |
后轮胎规格 | 225/75 R15 |
225/75 R15 |
备胎规格 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
备胎规格 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
备胎规格 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
备胎规格 | 待查 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
安全装备 |
2013款 2.2T柴油四驱长轴 | 2009款 2.2L劲酷版豪华型短轴 | 2009款 2.2L劲酷版豪华型长轴 | 2009款 2.2L简配型短轴 | 2009款 2.2L简配型长轴 | 安全装备 |
2009款 2.2L豪华型短轴 | 2009款 2.2L豪华型长轴 | 2009款 3.2T简配型短轴 | 2009款 3.2T简配型长轴 | 2009款 3.2T豪华型短轴 | 安全装备 |
2009款 3.2T豪华型长轴 | 2013款 2.2T柴油两驱短轴 | 2013款 2.2T柴油两驱长轴 | 2013款 2.2T柴油四驱短轴 | 2013款 2.5TD25柴油两驱短轴DK4B | 安全装备 |
2013款 2.5TD25柴油两驱长轴DK4B | 2013款 2.2L汽油两驱短轴 | 2013款 2.2L汽油两驱长轴 | 2013款 2.2L双燃料两驱短轴 | 2013款 2.2L双燃料两驱长轴 | 安全装备 |
2013款 2.2L汽油四驱短轴 | 2013款 2.2L汽油四驱长轴 |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
