参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2010款 1.2L舒适型 | 2010款 1.2L实用型 | 2010款 1.2L基本型 | 2010款 1.2L标准型 | 2010款 1.4L实用型 | 基本参数 |
2010款 1.4L基本型 | 2010款 1.4L标准型 | 2010款 1.4L舒适型 | 2010款 1.4L豪华型 | 2013款 1.2L S 舒适型 | 基本参数 |
2013款 1.5L S 舒适型 | 2013款 1.5L S 豪华型 | 2013款 1.5L标准型L2B | 2013款 1.5L舒适型L2B | 2013款 1.5L豪华型L2B | 基本参数 |
2014款 1.2L S 舒适型 | 2014款 1.5L S 舒适型 | 2014款 1.5L S 豪华型 | 2013款 1.5L基本型L2B | 2014款 1.5LS 自动舒适型L2B | 基本参数 |
2014款 1.5LS 自动豪华型L2B | 2015款 1.2L S 基本型 国IV | 2015款 1.2L S 基本型 国V | 2015款 1.5L S 基本型 国IV | 2015款 1.5L S 基本型 国V | 基本参数 |
2015款 1.5L S1 标准型 | 2015款 1.5L S1 舒适型 | 2015款 1.5L S1 豪华型 | 2016款 1.5L S1 尊享型 | 2016款 1.5L S舒适型 |
车款全名 | 五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.2L舒适型 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.2L实用型 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.2L基本型 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.2L标准型 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.4L实用型 |
车款全名 | 五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.4L基本型 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.4L标准型 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.4L舒适型 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.4L豪华型 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.2L S 舒适型 |
车款全名 | 五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.5L S 舒适型 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.5L S 豪华型 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.5L标准型L2B |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.5L舒适型L2B |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.5L豪华型L2B |
车款全名 | 五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.2L S 舒适型 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.5L S 舒适型 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.5L S 豪华型 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.5L基本型L2B |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.5LS 自动舒适型L2B |
车款全名 | 五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.5LS 自动豪华型L2B |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.2L S 基本型 国IV |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.2L S 基本型 国V |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.5L S 基本型 国IV |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.5L S 基本型 国V |
车款全名 | 五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.5L S1 标准型 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.5L S1 舒适型 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.5L S1 豪华型 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.5L S1 尊享型 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱宏光/1.5L S舒适型 |
指导价 | 5.38 |
4.48 |
4.78 |
5.08 |
4.78 |
指导价 | 5.08 |
5.48 |
5.78 |
6.08 |
6.18 |
指导价 | 6.58 |
6.98 |
5.48 |
5.78 |
6.08 |
指导价 | 6.18 |
6.58 |
6.98 |
5.08 |
7.38 |
指导价 | 7.93 |
4.88 |
4.93 |
5.18 |
5.23 |
指导价 | 6.08 |
6.58 |
6.98 |
6.98 |
5.98 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 140 |
140 |
140 |
140 |
150 |
最高车速(Km/h) | 150 |
150 |
150 |
150 |
140 |
最高车速(Km/h) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最高车速(Km/h) | 140 |
160 |
160 |
160 |
最高车速(Km/h) | 140 |
140 |
160 |
160 |
最高车速(Km/h) | 160 |
||||||
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
|
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2013年 |
上市时间 | 2013年 |
2013年 |
2013年 |
2013年 |
2013年 |
上市时间 | 2014年 |
2014年 |
2014年 |
2013年 |
上市时间 | 2015年4月8日 |
2015年4月8日 |
2015年4月8日 |
2015年4月8日 |
上市时间 | 2015年8月18日 |
2015年8月18日 |
2015年8月18日 |
2016年04月20日 |
2016年6月6日 |
||
车辆颜色 | 宝石蓝,晶玉黄,玛瑙红,青瓷灰,钻石银 |
宝石蓝,晶玉黄,玛瑙红,青瓷灰,钻石银 |
宝石蓝,晶玉黄,玛瑙红,青瓷灰,钻石银 |
宝石蓝,晶玉黄,玛瑙红,青瓷灰,钻石银 |
宝石蓝,晶玉黄,玛瑙红,青瓷灰,钻石银 |
车辆颜色 | 宝石蓝,晶玉黄,玛瑙红,青瓷灰,钻石银 |
宝石蓝,晶玉黄,玛瑙红,青瓷灰,钻石银 |
宝石蓝,晶玉黄,玛瑙红,青瓷灰,钻石银 |
宝石蓝,晶玉黄,玛瑙红,青瓷灰,钻石银 |
银色 |
车辆颜色 | 银色 |
银色 |
流沙金,银色 |
晴空银,银色 |
晴空银,银色 |
车辆颜色 | 晴空银,银色 |
晴空银,银色 |
晴空银,银色 |
晴空银,银色 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | |||||||||||
工信部测定油耗 | 7.1 |
7.1 |
7.1 |
7.1 |
7.4 |
工信部测定油耗 | 7.4 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
7.3 |
工信部测定油耗 | 7.5 |
7.5 |
工信部测定油耗 | 7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.8 |
工信部测定油耗 | 7.8 |
工信部测定油耗 | |||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
车身 |
2010款 1.2L舒适型 | 2010款 1.2L实用型 | 2010款 1.2L基本型 | 2010款 1.2L标准型 | 2010款 1.4L实用型 | 车身 |
2010款 1.4L基本型 | 2010款 1.4L标准型 | 2010款 1.4L舒适型 | 2010款 1.4L豪华型 | 2013款 1.2L S 舒适型 | 车身 |
2013款 1.5L S 舒适型 | 2013款 1.5L S 豪华型 | 2013款 1.5L标准型L2B | 2013款 1.5L舒适型L2B | 2013款 1.5L豪华型L2B | 车身 |
2014款 1.2L S 舒适型 | 2014款 1.5L S 舒适型 | 2014款 1.5L S 豪华型 | 2013款 1.5L基本型L2B | 2014款 1.5LS 自动舒适型L2B | 车身 |
2014款 1.5LS 自动豪华型L2B | 2015款 1.2L S 基本型 国IV | 2015款 1.2L S 基本型 国V | 2015款 1.5L S 基本型 国IV | 2015款 1.5L S 基本型 国V | 车身 |
2015款 1.5L S1 标准型 | 2015款 1.5L S1 舒适型 | 2015款 1.5L S1 豪华型 | 2016款 1.5L S1 尊享型 | 2016款 1.5L S舒适型 |
长度(mm) | 4305 |
4305 |
4305 |
4305 |
4305 |
长度(mm) | 4305 |
4305 |
4305 |
4305 |
4400 |
长度(mm) | 4400 |
4400 |
4305 |
4305 |
4305 |
长度(mm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4305 |
4400 |
长度(mm) | 400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
长度(mm) | 4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4400 |
宽度(mm) | 1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
宽度(mm) | 1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
宽度(mm) | 1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
宽度(mm) | 1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
宽度(mm) | 1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
1680 |
宽度(mm) | 1721 |
1721 |
1721 |
1721 |
1680 |
高度(mm) | 1780 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
高度(mm) | 1750 |
1750 |
1780 |
1780 |
1770 |
高度(mm) | 1770 |
1770 |
1750 |
1750 |
1750 |
高度(mm) | 1770 |
1770 |
1770 |
1750 |
1770 |
高度(mm) | 1770 |
1770 |
1770 |
1770 |
1770 |
高度(mm) | 1715 |
1730 |
1730 |
1730 |
1770 |
轴距(mm) | 2720 |
2720 |
2720 |
2720 |
2720 |
轴距(mm) | 2720 |
2720 |
2720 |
2720 |
2720 |
轴距(mm) | 2720 |
2720 |
2720 |
2720 |
2720 |
轴距(mm) | 2720 |
2720 |
2720 |
2720 |
2720 |
轴距(mm) | 2720 |
2720 |
2720 |
2720 |
2720 |
轴距(mm) | 2720 |
2720 |
2720 |
2720 |
2720 |
前轮距(mm) | 1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
前轮距(mm) | 1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
前轮距(mm) | 1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
前轮距(mm) | 1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
前轮距(mm) | 1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
前轮距(mm) | 1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
1420 |
后轮距(mm) | 1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
后轮距(mm) | 1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
后轮距(mm) | 1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
后轮距(mm) | 1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
后轮距(mm) | 1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
后轮距(mm) | 1450 |
1450 |
1450 |
1450 |
1420 |
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 1205 |
1180 |
1180 |
1205 |
1205 |
整备质量(Kg) | 1205 |
1260 |
1260 |
1260 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | |||||||||||||||||||||
车身结构 | 货车 |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车身结构 | 5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车身结构 | 5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车身结构 | 5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
硬顶敞篷车 |
车身结构 | 硬顶敞篷车 |
客车 |
客车 |
客车 |
客车 |
车身结构 | 客车 |
客车 |
客车 |
客车 |
客车 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
座位数(个) | 8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
座位数(个) | 8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
座位数(个) | 8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
座位数(个) | 8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
座位数(个) | 8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
油箱容积(L) | 50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
油箱容积(L) | 50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
油箱容积(L) | 50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
油箱容积(L) | 50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
油箱容积(L) | 50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
油箱容积(L) | 50 |
50 |
50 |
42 |
50 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
2010款 1.2L舒适型 | 2010款 1.2L实用型 | 2010款 1.2L基本型 | 2010款 1.2L标准型 | 2010款 1.4L实用型 | 发动机 |
2010款 1.4L基本型 | 2010款 1.4L标准型 | 2010款 1.4L舒适型 | 2010款 1.4L豪华型 | 2013款 1.2L S 舒适型 | 发动机 |
2013款 1.5L S 舒适型 | 2013款 1.5L S 豪华型 | 2013款 1.5L标准型L2B | 2013款 1.5L舒适型L2B | 2013款 1.5L豪华型L2B | 发动机 |
2014款 1.2L S 舒适型 | 2014款 1.5L S 舒适型 | 2014款 1.5L S 豪华型 | 2013款 1.5L基本型L2B | 2014款 1.5LS 自动舒适型L2B | 发动机 |
2014款 1.5LS 自动豪华型L2B | 2015款 1.2L S 基本型 国IV | 2015款 1.2L S 基本型 国V | 2015款 1.5L S 基本型 国IV | 2015款 1.5L S 基本型 国V | 发动机 |
2015款 1.5L S1 标准型 | 2015款 1.5L S1 舒适型 | 2015款 1.5L S1 豪华型 | 2016款 1.5L S1 尊享型 | 2016款 1.5L S舒适型 |
发动机型号 | LMU |
LMU |
LMU |
LMU |
LCU |
发动机型号 | LCU |
LCU |
LCU |
LCU |
LMU |
发动机型号 | 1.5L 112马力 L4 L2B |
L2B |
L2B |
L2B |
L2B |
发动机型号 | LMU |
L2B |
L2B |
L2B |
1.5L 112马力 L4 L2B |
发动机型号 | 1.5L 112马力 L4 L2B |
1.2L 86马力 L4 |
1.2L 86马力 L4 |
1.5L 112马力 L4 |
1.5L 112马力 L4 |
发动机型号 | 1.5L 112马力 L4 |
1.5L 112马力 L4 |
1.5L 112马力 L4 |
1.5L 112马力 L4 |
1.5L 112马力 L4 |
排量 | 1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.4 |
排量 | 1.4 |
0.0 |
1.4 |
1.4 |
1.2 |
排量 | 1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.2 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.5 |
1.2 |
1.2 |
1.5 |
1.5 |
排量 | 1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
压缩比 | 9.8:1 |
9.8:1 |
9.8:1 |
9.8:1 |
10.2:1 |
压缩比 | 10.2:1 |
10.2:1 |
10.2:1 |
10.2:1 |
9.8:1 |
压缩比 | 10.2:1 |
10.2:1 |
10.2:1 |
10.2:1 |
10.2:1 |
压缩比 | 9.8:1 |
10.2:1 |
10.2:1 |
10.2:1 |
10.2 |
压缩比 | 10.2 |
9.8:1 |
9.8:1 |
10.2:1 |
压缩比 | 10.2:1 |
10.2:1 |
10.2:1 |
10.2:1 |
10.2:1 |
|
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | ||||||||||||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 86 |
86 |
86 |
86 |
102 |
最大马力(Ps) | 102 |
102 |
102 |
102 |
86 |
最大马力(Ps) | 112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
最大马力(Ps) | 86 |
112 |
112 |
112 |
112 |
最大马力(Ps) | 112 |
86 |
86 |
112 |
112 |
最大马力(Ps) | 112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
最大功率(kW) | 63 |
63 |
63 |
63 |
75 |
最大功率(kW) | 75 |
75 |
75 |
75 |
63 |
最大功率(kW) | 82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
最大功率(kW) | 63 |
82 |
82 |
82 |
82 |
最大功率(kW) | 82 |
63 |
63 |
82 |
82 |
最大功率(kW) | 82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 5800 |
5800 |
5800 |
5800 |
5800 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
5800 |
5800 |
5800 |
5800 |
最大功率转速(rpm) | 5800 |
6000 |
6000 |
5800 |
5800 |
最大功率转速(rpm) | 5800 |
5800 |
5800 |
5800 |
5800 |
最大扭矩(N·m) | 108 |
108 |
108 |
108 |
131 |
最大扭矩(N·m) | 131 |
131 |
131 |
131 |
108 |
最大扭矩(N·m) | 147 |
147 |
146 |
146 |
146 |
最大扭矩(N·m) | 108 |
147 |
147 |
146 |
147 |
最大扭矩(N·m) | 147 |
108 |
108 |
147 |
147 |
最大扭矩(N·m) | 147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000-4800 |
4000-4800 |
4000-4800 |
4200 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 |
4200 |
4200 |
4200 |
4400-4800 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600-4000 |
3600-4000 |
3600-4000 |
3600-4000 |
3600-4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400-4800 |
3600-4000 |
3600-4000 |
3600-4000 |
3600-4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600-4000 |
4400-4800 |
4400-4800 |
3600-4000 |
3600-4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600-4000 |
3600-4000 |
3600-4000 |
3600-4000 |
3600-4000 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 铁 |
铁 |
铁 |
铁 |
缸体材料 | 铁 |
铁 |
铁 |
铁 |
铁 |
|||||||||||||||||||||
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国V+OBD |
国V+OBD |
国V+OBD |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国V |
国Ⅳ |
国V |
环保标准 | 国V |
国V |
国V |
国V |
国V |
变速箱 |
2010款 1.2L舒适型 | 2010款 1.2L实用型 | 2010款 1.2L基本型 | 2010款 1.2L标准型 | 2010款 1.4L实用型 | 变速箱 |
2010款 1.4L基本型 | 2010款 1.4L标准型 | 2010款 1.4L舒适型 | 2010款 1.4L豪华型 | 2013款 1.2L S 舒适型 | 变速箱 |
2013款 1.5L S 舒适型 | 2013款 1.5L S 豪华型 | 2013款 1.5L标准型L2B | 2013款 1.5L舒适型L2B | 2013款 1.5L豪华型L2B | 变速箱 |
2014款 1.2L S 舒适型 | 2014款 1.5L S 舒适型 | 2014款 1.5L S 豪华型 | 2013款 1.5L基本型L2B | 2014款 1.5LS 自动舒适型L2B | 变速箱 |
2014款 1.5LS 自动豪华型L2B | 2015款 1.2L S 基本型 国IV | 2015款 1.2L S 基本型 国V | 2015款 1.5L S 基本型 国IV | 2015款 1.5L S 基本型 国V | 变速箱 |
2015款 1.5L S1 标准型 | 2015款 1.5L S1 舒适型 | 2015款 1.5L S1 豪华型 | 2016款 1.5L S1 尊享型 | 2016款 1.5L S舒适型 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
挡位个数 | 4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
自动变速箱(AT) |
变速箱 | 自动变速箱(AT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2010款 1.2L舒适型 | 2010款 1.2L实用型 | 2010款 1.2L基本型 | 2010款 1.2L标准型 | 2010款 1.4L实用型 | 底盘转向 |
2010款 1.4L基本型 | 2010款 1.4L标准型 | 2010款 1.4L舒适型 | 2010款 1.4L豪华型 | 2013款 1.2L S 舒适型 | 底盘转向 |
2013款 1.5L S 舒适型 | 2013款 1.5L S 豪华型 | 2013款 1.5L标准型L2B | 2013款 1.5L舒适型L2B | 2013款 1.5L豪华型L2B | 底盘转向 |
2014款 1.2L S 舒适型 | 2014款 1.5L S 舒适型 | 2014款 1.5L S 豪华型 | 2013款 1.5L基本型L2B | 2014款 1.5LS 自动舒适型L2B | 底盘转向 |
2014款 1.5LS 自动豪华型L2B | 2015款 1.2L S 基本型 国IV | 2015款 1.2L S 基本型 国V | 2015款 1.5L S 基本型 国IV | 2015款 1.5L S 基本型 国V | 底盘转向 |
2015款 1.5L S1 标准型 | 2015款 1.5L S1 舒适型 | 2015款 1.5L S1 豪华型 | 2016款 1.5L S1 尊享型 | 2016款 1.5L S舒适型 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置前驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
