参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2012款 2.4T四驱手动(LX)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 2012款 2.4T四驱手动(GL)JX4D24 | 基本参数 |
2012款 2.4T四驱手动(SLX)JX4D24 | 2012款 2.4L两驱手动(GL)4G69 | 2012款 2.4L四驱手动(GL)4G69 | 2012款 2.4L两驱手动(LX)4G69 | 2012款 2.4L四驱手动(LX)4G69 | 基本参数 |
2012款 2.4L两驱手动(SLX)4G69 | 2012款 2.4L四驱手动(SLX)4G69 | 2016款 2.4T两驱豪华版JX4D24 | 2016款 2.4T两驱超豪华版JX4D24 | 2016款 2.4T四驱豪华版JX4D24 | 基本参数 |
2016款 2.4T四驱超豪华版JX4D24 | 2016款 2.4L两驱豪华款4G69 | 2016款 2.4L两驱超豪华款4G69 | 2016款 2.4L四驱豪华款4G69 | 2016款 2.4L四驱超豪华款4G69 |
车款全名 | 江铃/江铃汽车/域虎/2.4T四驱手动(LX)JX4D24 |
江铃/江铃汽车/域虎/2.4T两驱手动(GL)JX4D24 |
江铃/江铃汽车/域虎/2.4T两驱手动(LX)JX4D24 |
江铃/江铃汽车/域虎/2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 |
江铃/江铃汽车/域虎/2.4T四驱手动(GL)JX4D24 |
车款全名 | 江铃/江铃汽车/域虎/2.4T四驱手动(SLX)JX4D24 |
江铃/江铃汽车/域虎/2.4L两驱手动(GL)4G69 |
江铃/江铃汽车/域虎/2.4L四驱手动(GL)4G69 |
江铃/江铃汽车/域虎/2.4L两驱手动(LX)4G69 |
江铃/江铃汽车/域虎/2.4L四驱手动(LX)4G69 |
车款全名 | 江铃/江铃汽车/域虎/2.4L两驱手动(SLX)4G69 |
江铃/江铃汽车/域虎/2.4L四驱手动(SLX)4G69 |
域虎 2016款 2.4T两驱豪华版JX4D24 |
域虎 2016款 2.4T两驱超豪华版JX4D24 |
域虎 2016款 2.4T四驱豪华版JX4D24 |
车款全名 | 域虎 2016款 2.4T四驱超豪华版JX4D24 |
域虎 2016款 2.4L两驱豪华款4G69 |
域虎 2016款 2.4L两驱超豪华款4G69 |
域虎 2016款 2.4L四驱豪华款4G69 |
域虎 2016款 2.4L四驱超豪华款4G69 |
指导价 | 15.48 |
11.68 |
12.68 |
14.48 |
14.68 |
指导价 | 16.48 |
11.68 |
13.48 |
12.68 |
14.48 |
指导价 | 14.48 |
16.28 |
10.68 |
11.68 |
12.68 |
指导价 | 13.68 |
9.68 |
10.68 |
11.68 |
12.68 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最高车速(Km/h) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最高车速(Km/h) | 160 |
160 |
最高车速(Km/h) | ||||||||
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | ||||||||
上市时间 | 2012年 |
2012年 |
2012年 |
2012年 |
2012年 |
上市时间 | 2012年 |
2012年 |
2012年 |
2012年 |
2012年 |
上市时间 | 2012年 |
2012年 |
2016年4月21日 |
2016年4月21日 |
2016年4月21日 |
上市时间 | 2016年4月21日 |
2016年4月21日 |
2016年4月21日 |
2016年4月21日 |
2016年4月21日 |
车辆颜色 | 工程黄,皓白,太空银,香槟色,珍珠黑 |
工程黄,皓白,太空银,香槟色,珍珠黑 |
工程黄,皓白,太空银,香槟色,珍珠黑 |
工程黄,皓白,太空银,香槟色,珍珠黑 |
工程黄,皓白,太空银,香槟色,珍珠黑 |
车辆颜色 | 工程黄,皓白,太空银,香槟色,珍珠黑 |
工程黄,皓白,太空银,香槟色,珍珠黑 |
工程黄,皓白,太空银,香槟色,珍珠黑 |
工程黄,皓白,太空银,香槟色,珍珠黑 |
工程黄,皓白,太空银,香槟色,珍珠黑 |
车辆颜色 | 工程黄,皓白,太空银,香槟色,珍珠黑 |
工程黄,皓白,太空银,香槟色,珍珠黑 |
车辆颜色 | ||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||
车身 |
2012款 2.4T四驱手动(LX)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 2012款 2.4T四驱手动(GL)JX4D24 | 车身 |
2012款 2.4T四驱手动(SLX)JX4D24 | 2012款 2.4L两驱手动(GL)4G69 | 2012款 2.4L四驱手动(GL)4G69 | 2012款 2.4L两驱手动(LX)4G69 | 2012款 2.4L四驱手动(LX)4G69 | 车身 |
2012款 2.4L两驱手动(SLX)4G69 | 2012款 2.4L四驱手动(SLX)4G69 | 2016款 2.4T两驱豪华版JX4D24 | 2016款 2.4T两驱超豪华版JX4D24 | 2016款 2.4T四驱豪华版JX4D24 | 车身 |
2016款 2.4T四驱超豪华版JX4D24 | 2016款 2.4L两驱豪华款4G69 | 2016款 2.4L两驱超豪华款4G69 | 2016款 2.4L四驱豪华款4G69 | 2016款 2.4L四驱超豪华款4G69 |
长度(mm) | 5325 |
5222 |
5325 |
5325 |
5325 |
长度(mm) | 5325 |
5222 |
5325 |
5325 |
5325 |
长度(mm) | 5325 |
5325 |
5325 |
5325 |
5325 |
长度(mm) | 5325 |
5325 |
5325 |
5325 |
5325 |
宽度(mm) | 1905 |
1828 |
1828 |
1828 |
1905 |
宽度(mm) | 1905 |
1828 |
1905 |
1828 |
1905 |
宽度(mm) | 1828 |
1905 |
1828 |
1828 |
1905 |
宽度(mm) | 1905 |
1828 |
1828 |
1905 |
1905 |
高度(mm) | 1815 |
1710 |
1710 |
1710 |
1815 |
高度(mm) | 1815 |
1710 |
1815 |
1710 |
1815 |
高度(mm) | 1710 |
1815 |
1745 |
1745 |
1835 |
高度(mm) | 1835 |
1745 |
1745 |
1835 |
1835 |
轴距(mm) | 3085 |
3085 |
3085 |
3085 |
3085 |
轴距(mm) | 3085 |
3085 |
3085 |
3085 |
3085 |
轴距(mm) | 3085 |
3085 |
3085 |
3085 |
3085 |
轴距(mm) | 3085 |
3085 |
3085 |
3085 |
3085 |
前轮距(mm) | 1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
前轮距(mm) | 1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
前轮距(mm) | 1530 |
前轮距(mm) | ||||||||||
后轮距(mm) | 1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
后轮距(mm) | 1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
后轮距(mm) | 1530 |
1530 |
后轮距(mm) | ||||||||
最小离地间隙(mm) | 225 |
181 |
181 |
181 |
225 |
最小离地间隙(mm) | 225 |
181 |
225 |
181 |
225 |
最小离地间隙(mm) | 181 |
225 |
181 |
181 |
225 |
最小离地间隙(mm) | 225 |
181 |
181 |
225 |
225 |
整备质量(Kg) | 2580 |
2580 |
2580 |
2580 |
2580 |
整备质量(Kg) | 2580 |
2580 |
2580 |
2580 |
2580 |
整备质量(Kg) | 2580 |
2580 |
整备质量(Kg) | ||||||||
车身结构 | 皮卡 |
皮卡 |
皮卡 |
皮卡 |
皮卡 |
车身结构 | 皮卡 |
皮卡 |
皮卡 |
皮卡 |
皮卡 |
车身结构 | 皮卡 |
皮卡 |
4门5座皮卡 |
4门5座皮卡 |
4门5座皮卡 |
车身结构 | 4门5座皮卡 |
4门5座皮卡 |
4门5座皮卡 |
4门5座皮卡 |
4门5座皮卡 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
油箱容积(L) | 68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
油箱容积(L) | 68 |
74 |
74 |
74 |
74 |
油箱容积(L) | 74 |
74 |
68 |
68 |
68 |
油箱容积(L) | 68 |
74 |
74 |
74 |
74 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 1475x1475x |
1475x1475x |
1475x1475x |
行李厢容积(L) | 1475x1475x |
1475x1475x |
1475x1475x |
1475x1475x |
|||||||||||||
发动机 |
2012款 2.4T四驱手动(LX)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 2012款 2.4T四驱手动(GL)JX4D24 | 发动机 |
2012款 2.4T四驱手动(SLX)JX4D24 | 2012款 2.4L两驱手动(GL)4G69 | 2012款 2.4L四驱手动(GL)4G69 | 2012款 2.4L两驱手动(LX)4G69 | 2012款 2.4L四驱手动(LX)4G69 | 发动机 |
2012款 2.4L两驱手动(SLX)4G69 | 2012款 2.4L四驱手动(SLX)4G69 | 2016款 2.4T两驱豪华版JX4D24 | 2016款 2.4T两驱超豪华版JX4D24 | 2016款 2.4T四驱豪华版JX4D24 | 发动机 |
2016款 2.4T四驱超豪华版JX4D24 | 2016款 2.4L两驱豪华款4G69 | 2016款 2.4L两驱超豪华款4G69 | 2016款 2.4L四驱豪华款4G69 | 2016款 2.4L四驱超豪华款4G69 |
发动机型号 | JX4D24 |
JX4D24 |
JX4D24 |
JX4D24 |
JX4D24 |
发动机型号 | JX4D24 |
4G69 |
4G69 |
4G69 |
4G69 |
发动机型号 | 4G69 |
4G69 |
JX4D24 |
JX4D24 |
JX4D24 |
发动机型号 | JX4D24 |
4G69 |
4G69 |
4G69 |
4G69 |
排量 | 2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
排量 | 2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
排量 | 2.4 |
2.4 |
0 |
0 |
2.4 |
排量 | 2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
||||
压缩比 | 9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
压缩比 | 9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
压缩比 | 9.5:1 |
9.5:1 |
17.5:1 |
压缩比 | 17.5:1 |
9.8:1 |
9.8:1 |
9.8:1 |
9.8:1 |
||
配气机构 | SOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
配气机构 | SOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
配气机构 | SOHC |
SOHC |
待查 |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
SOHC |
SOHC |
缸径 | 87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
缸径 | 87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
缸径 | 87 |
87 |
缸径 | ||||||||
冲程 | 100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
冲程 | 100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
冲程 | 100 |
100 |
冲程 | ||||||||
最大马力(Ps) | 122 |
122 |
122 |
122 |
122 |
最大马力(Ps) | 122 |
136 |
136 |
136 |
136 |
最大马力(Ps) | 136 |
136 |
125 |
125 |
122 |
最大马力(Ps) | 122 |
136 |
136 |
136 |
136 |
最大功率(kW) | 90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
最大功率(kW) | 90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
最大功率(kW) | 100 |
100 |
92 |
92 |
90 |
最大功率(kW) | 90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | ||||||||||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
最大扭矩(N·m) | 290 |
201 |
201 |
201 |
201 |
最大扭矩(N·m) | 201 |
201 |
310 |
310 |
290 |
最大扭矩(N·m) | 290 |
200 |
200 |
200 |
200 |
最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | ||||||||||||||||||||
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||||||||||
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
直喷 |
直喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 直喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸体材料 | 缸体材料 | 缸体材料 | 铁 |
铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铁 |
铁 |
铁 |
铁 |
铁 |
||||||||||||
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国V |
国V |
国V |
国V |
|
变速箱 |
2012款 2.4T四驱手动(LX)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 2012款 2.4T四驱手动(GL)JX4D24 | 变速箱 |
2012款 2.4T四驱手动(SLX)JX4D24 | 2012款 2.4L两驱手动(GL)4G69 | 2012款 2.4L四驱手动(GL)4G69 | 2012款 2.4L两驱手动(LX)4G69 | 2012款 2.4L四驱手动(LX)4G69 | 变速箱 |
2012款 2.4L两驱手动(SLX)4G69 | 2012款 2.4L四驱手动(SLX)4G69 | 2016款 2.4T两驱豪华版JX4D24 | 2016款 2.4T两驱超豪华版JX4D24 | 2016款 2.4T四驱豪华版JX4D24 | 变速箱 |
2016款 2.4T四驱超豪华版JX4D24 | 2016款 2.4L两驱豪华款4G69 | 2016款 2.4L两驱超豪华款4G69 | 2016款 2.4L四驱豪华款4G69 | 2016款 2.4L四驱超豪华款4G69 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2012款 2.4T四驱手动(LX)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 2012款 2.4T四驱手动(GL)JX4D24 | 底盘转向 |
2012款 2.4T四驱手动(SLX)JX4D24 | 2012款 2.4L两驱手动(GL)4G69 | 2012款 2.4L四驱手动(GL)4G69 | 2012款 2.4L两驱手动(LX)4G69 | 2012款 2.4L四驱手动(LX)4G69 | 底盘转向 |
2012款 2.4L两驱手动(SLX)4G69 | 2012款 2.4L四驱手动(SLX)4G69 | 2016款 2.4T两驱豪华版JX4D24 | 2016款 2.4T两驱超豪华版JX4D24 | 2016款 2.4T四驱豪华版JX4D24 | 底盘转向 |
2016款 2.4T四驱超豪华版JX4D24 | 2016款 2.4L两驱豪华款4G69 | 2016款 2.4L两驱超豪华款4G69 | 2016款 2.4L四驱豪华款4G69 | 2016款 2.4L四驱超豪华款4G69 |
驱动方式 | 前置四驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置四驱 |
驱动方式 | 前置四驱 |
前置后驱 |
前置四驱 |
前置后驱 |
前置四驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置四驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置四驱 |
驱动方式 | 前置四驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置四驱 |
前置四驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
双横臂扭杆式独立悬挂 |
双横臂扭杆式独立悬挂 |
双横臂扭杆式独立悬挂 |
前悬挂类型 | 双横臂扭杆式独立悬挂 |
双横臂扭杆式独立悬挂 |
双横臂扭杆式独立悬挂 |
双横臂扭杆式独立悬挂 |
双横臂扭杆式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
助力类型 | 电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
电子液压助力 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车轮制动 |
2012款 2.4T四驱手动(LX)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 2012款 2.4T四驱手动(GL)JX4D24 | 车轮制动 |
2012款 2.4T四驱手动(SLX)JX4D24 | 2012款 2.4L两驱手动(GL)4G69 | 2012款 2.4L四驱手动(GL)4G69 | 2012款 2.4L两驱手动(LX)4G69 | 2012款 2.4L四驱手动(LX)4G69 | 车轮制动 |
2012款 2.4L两驱手动(SLX)4G69 | 2012款 2.4L四驱手动(SLX)4G69 | 2016款 2.4T两驱豪华版JX4D24 | 2016款 2.4T两驱超豪华版JX4D24 | 2016款 2.4T四驱豪华版JX4D24 | 车轮制动 |
2016款 2.4T四驱超豪华版JX4D24 | 2016款 2.4L两驱豪华款4G69 | 2016款 2.4L两驱超豪华款4G69 | 2016款 2.4L四驱豪华款4G69 | 2016款 2.4L四驱超豪华款4G69 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
待查 |
待查 |
待查 |
驻车制动器 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
前轮胎规格 | 265/70 R16 |
265/70 R16 |
265/70 R16 |
265/70 R16 |
265/70 R16 |
前轮胎规格 | 265/70 R16 |
265/70 R16 |
265/70 R16 |
265/70 R16 |
265/70 R16 |
前轮胎规格 | 265/70 R16 |
265/70 R16 |
235/70 R16 |
235/70 R16 |
265/70 R16 |
前轮胎规格 | 265/70 R16 |
235/70 R16 |
235/70 R16 |
265/70 R16 |
265/70 R16 |
后轮胎规格 | 265/70 R16 |
265/70 R16 |
265/70 R16 |
265/70 R16 |
265/70 R16 |
后轮胎规格 | 265/70 R16 |
265/70 R16 |
265/70 R16 |
265/70 R16 |
265/70 R16 |
后轮胎规格 | 265/70 R16 |
265/70 R16 |
235/70 R16 |
235/70 R16 |
265/70 R16 |
后轮胎规格 | 265/70 R16 |
235/70 R16 |
235/70 R16 |
265/70 R16 |
265/70 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
非全尺寸 |
无 |
无 |
无 |
备胎规格 | 无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
安全装备 |
2012款 2.4T四驱手动(LX)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(GL)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(LX)JX4D24 | 2012款 2.4T两驱手动(SLX)JX4D24 | 2012款 2.4T四驱手动(GL)JX4D24 | 安全装备 |
2012款 2.4T四驱手动(SLX)JX4D24 | 2012款 2.4L两驱手动(GL)4G69 | 2012款 2.4L四驱手动(GL)4G69 | 2012款 2.4L两驱手动(LX)4G69 | 2012款 2.4L四驱手动(LX)4G69 | 安全装备 |
2012款 2.4L两驱手动(SLX)4G69 | 2012款 2.4L四驱手动(SLX)4G69 | 2016款 2.4T两驱豪华版JX4D24 | 2016款 2.4T两驱超豪华版JX4D24 | 2016款 2.4T四驱豪华版JX4D24 | 安全装备 |
2016款 2.4T四驱超豪华版JX4D24 | 2016款 2.4L两驱豪华款4G69 | 2016款 2.4L两驱超豪华款4G69 | 2016款 2.4L四驱豪华款4G69 | 2016款 2.4L四驱超豪华款4G69 |
驾驶座安全气囊 | ● |
- |
● |
● |
- |
驾驶座安全气囊 | ● |
- |
- |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
- |
● |
● |
- |
副驾驶位安全气囊 | ● |
- |
- |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
○ |
● |
○ |
副驾驶位安全气囊 | ● |
○ |
● |
○ |
● |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
● |
- |
安全带未系提示 | ● |
- |
● |
- |
● |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
