参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2009款 2.8T-V42基本型 | 2009款 2.5T-A32基本型 | 2009款 2.8T-A37基本型低顶 | 2009款 2.8T-A37基本型高顶 | 2009款 2.8T-V36基本型 | 基本参数 |
2009款 2.8T-V39基本型高顶 | 2009款 2.8T-V39基本型低顶 | 2009款 2.8T-V50基本型 |
车款全名 | 依维柯/南京依维柯/都灵/2.8T-V42基本型 |
依维柯/南京依维柯/都灵/2.5T-A32基本型 |
依维柯/南京依维柯/都灵/2.8T-A37基本型低顶 |
依维柯/南京依维柯/都灵/2.8T-A37基本型高顶 |
依维柯/南京依维柯/都灵/2.8T-V36基本型 |
车款全名 | 依维柯/南京依维柯/都灵/2.8T-V39基本型高顶 |
依维柯/南京依维柯/都灵/2.8T-V39基本型低顶 |
依维柯/南京依维柯/都灵/2.8T-V50基本型 |
指导价 | 20.38 |
12.49 |
16.99 |
17.09 |
13.99 |
指导价 | 16.99 |
17.09 |
22.2 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 125 |
130 |
125 |
125 |
130 |
最高车速(Km/h) | 125 |
125 |
115 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
上市时间 | 2009年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
2009年 |
上市时间 | 2009年 |
2009年 |
2009年 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||
车身 |
2009款 2.8T-V42基本型 | 2009款 2.5T-A32基本型 | 2009款 2.8T-A37基本型低顶 | 2009款 2.8T-A37基本型高顶 | 2009款 2.8T-V36基本型 | 车身 |
2009款 2.8T-V39基本型高顶 | 2009款 2.8T-V39基本型低顶 | 2009款 2.8T-V50基本型 |
长度(mm) | 5990 |
4845 |
5490 |
5490 |
4845 |
长度(mm) | 5490 |
5490 |
6880 |
宽度(mm) | 2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
宽度(mm) | 2000 |
2000 |
2000 |
高度(mm) | 2800 |
2500 |
2540 |
2790 |
2500 |
高度(mm) | 2790 |
2540 |
2850 |
轴距(mm) | 3310 |
2800 |
3310 |
3310 |
2800 |
轴距(mm) | 3310 |
3310 |
3950 |
前轮距(mm) | 前轮距(mm) | ||||||||
后轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||||||||
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||||||||
整备质量(Kg) | 2570 |
2325 |
2750 |
2750 |
2230 |
整备质量(Kg) | 2510 |
2510 |
2710 |
车身结构 | 3门4座两厢车 |
3门4座两厢车 |
3门4座两厢车 |
3门4座两厢车 |
3门4座两厢车 |
车身结构 | 3门4座两厢车 |
3门4座两厢车 |
3门4座两厢车 |
车门数 | 4 |
5 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
座位数(个) | 3 |
9 |
15 |
15 |
3 |
座位数(个) | 3 |
3 |
3 |
油箱容积(L) | 70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
油箱容积(L) | 70 |
70 |
70 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||
发动机 |
2009款 2.8T-V42基本型 | 2009款 2.5T-A32基本型 | 2009款 2.8T-A37基本型低顶 | 2009款 2.8T-A37基本型高顶 | 2009款 2.8T-V36基本型 | 发动机 |
2009款 2.8T-V39基本型高顶 | 2009款 2.8T-V39基本型低顶 | 2009款 2.8T-V50基本型 |
发动机型号 | 2.8T 125马力 L4 |
2.5T 120马力 L4 |
2.8T 125马力 L4 |
2.8T 125马力 L4 |
2.8T 125马力 L4 |
发动机型号 | 2.8T 125马力 L4 |
2.8T 125马力 L4 |
2.8T 125马力 L4 |
排量 | 2.8 |
2.5 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
排量 | 2.8 |
2.8 |
2.8 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
每缸气门数 | 未知 |
未知 |
未知 |
压缩比 | 压缩比 | ||||||||
配气机构 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
配气机构 | 待查 |
待查 |
待查 |
缸径 | 缸径 | ||||||||
冲程 | 冲程 | ||||||||
最大马力(Ps) | 125 |
120 |
125 |
125 |
125 |
最大马力(Ps) | 125 |
125 |
125 |
最大功率(kW) | 92 |
88 |
92 |
92 |
92 |
最大功率(kW) | 92 |
92 |
92 |
最大功率转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
最大功率转速(rpm) | 3600 |
3600 |
3600 |
最大扭矩(N·m) | 285 |
280 |
285 |
285 |
285 |
最大扭矩(N·m) | 285 |
285 |
285 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800 |
1800 |
1800 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
0号 |
0号 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
直喷 |
直喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
环保标准 | 国III |
国III |
国III |
国III |
国III |
环保标准 | 国III |
国III |
国III |
变速箱 |
2009款 2.8T-V42基本型 | 2009款 2.5T-A32基本型 | 2009款 2.8T-A37基本型低顶 | 2009款 2.8T-A37基本型高顶 | 2009款 2.8T-V36基本型 | 变速箱 |
2009款 2.8T-V39基本型高顶 | 2009款 2.8T-V39基本型低顶 | 2009款 2.8T-V50基本型 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2009款 2.8T-V42基本型 | 2009款 2.5T-A32基本型 | 2009款 2.8T-A37基本型低顶 | 2009款 2.8T-A37基本型高顶 | 2009款 2.8T-V36基本型 | 底盘转向 |
2009款 2.8T-V39基本型高顶 | 2009款 2.8T-V39基本型低顶 | 2009款 2.8T-V50基本型 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
驱动方式 | 前置后驱 |
前置后驱 |
前置后驱 |
前悬挂类型 | 独立悬挂 |
独立悬挂 |
独立悬挂 |
独立悬挂 |
独立悬挂 |
前悬挂类型 | 独立悬挂 |
独立悬挂 |
独立悬挂 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
钢板弹簧 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车轮制动 |
2009款 2.8T-V42基本型 | 2009款 2.5T-A32基本型 | 2009款 2.8T-A37基本型低顶 | 2009款 2.8T-A37基本型高顶 | 2009款 2.8T-V36基本型 | 车轮制动 |
2009款 2.8T-V39基本型高顶 | 2009款 2.8T-V39基本型低顶 | 2009款 2.8T-V50基本型 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 盘式 |
鼓式 |
盘式 |
盘式 |
鼓式 |
后制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
前轮胎规格 | 6.50R16C |
215/75 R14 |
6.50R16C |
6.50R16C |
215/75 R14 |
前轮胎规格 | 6.50R16C |
6.50R16C |
6.50R16C |
后轮胎规格 | 6.50R16C |
215/75 R14 |
6.50R16C |
6.50R16C |
215/75 R14 |
后轮胎规格 | 6.50R16C |
6.50R16C |
6.50R16C |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
全尺寸 |
安全装备 |
2009款 2.8T-V42基本型 | 2009款 2.5T-A32基本型 | 2009款 2.8T-A37基本型低顶 | 2009款 2.8T-A37基本型高顶 | 2009款 2.8T-V36基本型 | 安全装备 |
2009款 2.8T-V39基本型高顶 | 2009款 2.8T-V39基本型低顶 | 2009款 2.8T-V50基本型 |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
车内中控锁 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
车内中控锁 | ○ |
○ |
○ |
遥控钥匙 | - |
- |
- |
- |
- |
遥控钥匙 | - |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
控制配置 |
2009款 2.8T-V42基本型 | 2009款 2.5T-A32基本型 | 2009款 2.8T-A37基本型低顶 | 2009款 2.8T-A37基本型高顶 | 2009款 2.8T-V36基本型 | 控制配置 |
2009款 2.8T-V39基本型高顶 | 2009款 2.8T-V39基本型低顶 | 2009款 2.8T-V50基本型 |
ABS防抱死 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
ABS防抱死 | ○ |
○ |
○ |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
- |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
- |
外部配置 |
2009款 2.8T-V42基本型 | 2009款 2.5T-A32基本型 | 2009款 2.8T-A37基本型低顶 | 2009款 2.8T-A37基本型高顶 | 2009款 2.8T-V36基本型 | 外部配置 |
2009款 2.8T-V39基本型高顶 | 2009款 2.8T-V39基本型低顶 | 2009款 2.8T-V50基本型 |
大灯高度可调 | - |
- |
- |
- |
- |
大灯高度可调 | - |
- |
- |
电动天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
电动天窗 | - |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
运动外观套件 | - |
- |
- |
- |
- |
运动外观套件 | - |
- |
- |
铝合金轮毂 | - |
- |
- |
- |
- |
铝合金轮毂 | - |
- |
- |
电动吸合门 | - |
- |
- |
- |
- |
电动吸合门 | - |
- |
- |
内部配置 |
2009款 2.8T-V42基本型 | 2009款 2.5T-A32基本型 | 2009款 2.8T-A37基本型低顶 | 2009款 2.8T-A37基本型高顶 | 2009款 2.8T-V36基本型 | 内部配置 |
2009款 2.8T-V39基本型高顶 | 2009款 2.8T-V39基本型低顶 | 2009款 2.8T-V50基本型 |
真皮方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮方向盘 | - |
- |
- |
方向盘上下调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘上下调节 | - |
- |
- |
方向盘前后调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘前后调节 | - |
- |
- |
方向盘电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘电动调节 | - |
- |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
- |
方向盘换档 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘换档 | - |
- |
- |
定速巡航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
定速巡航系统 | - |
- |
- |
泊车辅助 | ○ |
- |
○ |
○ |
○ |
泊车辅助 | ○ |
○ |
○ |
倒车视频影像 | - |
- |
- |
- |
- |
倒车视频影像 | - |
- |
- |
行车电脑 | - |
- |
- |
- |
- |
行车电脑 | - |
- |
- |
HUD抬头数字显示 | - |
- |
- |
- |
- |
HUD抬头数字显示 | - |
- |
- |
座椅配置 |
2009款 2.8T-V42基本型 | 2009款 2.5T-A32基本型 | 2009款 2.8T-A37基本型低顶 | 2009款 2.8T-A37基本型高顶 | 2009款 2.8T-V36基本型 | 座椅配置 |
2009款 2.8T-V39基本型高顶 | 2009款 2.8T-V39基本型低顶 | 2009款 2.8T-V50基本型 |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
- |
运动座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
运动座椅 | - |
- |
- |
座椅高低调节 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅高低调节 | - |
- |
- |
肩部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
肩部支撑调节 | - |
- |
- |
前排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
前排座椅电动调节 | - |
- |
- |
第二排靠背角度调节 | - |
- |
- |
- |
- |
第二排靠背角度调节 | - |
- |
- |
第二排座椅移动 | - |
- |
- |
- |
- |
第二排座椅移动 | - |
- |
- |
后排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅电动调节 | - |
- |
- |
电动座椅记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
电动座椅记忆 | - |
- |
- |
前排座椅加热 | - |
- |
- |
- |
- |
前排座椅加热 | - |
- |
- |
后排座椅加热 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅加热 | - |
- |
- |
座椅通风 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅通风 | - |
- |
- |
座椅按摩功能 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅按摩功能 | - |
- |
- |
后排座椅整体放倒 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅整体放倒 | - |
- |
- |
后排座椅比例放倒 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅比例放倒 | - |
- |
- |
第三排座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
第三排座椅 | - |
- |
- |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
- |
前座中央扶手 | - |
- |
- |
- |
- |
前座中央扶手 | - |
- |
- |
后座中央扶手 | - |
- |
- |
- |
- |
后座中央扶手 | - |
- |
- |
后排杯架 | - |
- |
- |
- |
- |
后排杯架 | - |
- |
- |
电动后备厢 | - |
- |
- |
- |
- |
电动后备厢 | - |
- |
- |
多媒体配置 |
2009款 2.8T-V42基本型 | 2009款 2.5T-A32基本型 | 2009款 2.8T-A37基本型低顶 | 2009款 2.8T-A37基本型高顶 | 2009款 2.8T-V36基本型 | 多媒体配置 |
2009款 2.8T-V39基本型高顶 | 2009款 2.8T-V39基本型低顶 | 2009款 2.8T-V50基本型 |
GPS导航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
GPS导航系统 | - |
- |
- |
定位互动服务 | - |
- |
- |
- |
- |
定位互动服务 | - |
- |
- |
中控台彩色大屏 | - |
- |
- |
- |
- |
中控台彩色大屏 | - |
- |
- |
人机交互系统 | - |
- |
- |
- |
- |
人机交互系统 | - |
- |
- |
内置硬盘 | - |
- |
- |
- |
- |
内置硬盘 | - |
- |
- |
蓝牙/车载电话 | - |
- |
- |
- |
- |
蓝牙/车载电话 | - |
- |
- |
车载电视 | - |
- |
- |
- |
- |
车载电视 | - |
- |
- |
后排液晶屏 | - |
- |
- |
- |
- |
后排液晶屏 | - |
- |
- |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
● |
- |
- |
● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
● |
● |
CD | - |
- |
- |
- |
- |
CD | - |
- |
- |
单碟CD | - |
○ |
- |
- |
- |
单碟CD | - |
- |
- |
虚拟多碟CD | - |
- |
- |
- |
- |
虚拟多碟CD | - |
- |
- |
多碟CD系统 | - |
- |
- |
- |
- |
多碟CD系统 | - |
- |
- |
多碟DVD系统 | - |
- |
- |
- |
- |
多碟DVD系统 | - |
- |
- |
DVD | - |
- |
- |
- |
- |
DVD | - |
- |
- |
2-3喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
- |
- |
2-3喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
4-5喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
- |
- |
4-5喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
6-7喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
- |
- |
6-7喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
≥8喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
- |
- |
≥8喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
灯光配置 |
2009款 2.8T-V42基本型 | 2009款 2.5T-A32基本型 | 2009款 2.8T-A37基本型低顶 | 2009款 2.8T-A37基本型高顶 | 2009款 2.8T-V36基本型 | 灯光配置 |
2009款 2.8T-V39基本型高顶 | 2009款 2.8T-V39基本型低顶 | 2009款 2.8T-V50基本型 |
氙气大灯 | - |
- |
- |
- |
- |
氙气大灯 | - |
- |
- |
日间行车灯 | - |
- |
- |
- |
- |
日间行车灯 | - |
- |
- |
自动头灯 | - |
- |
- |
- |
- |
自动头灯 | - |
- |
- |
转向头灯转向头灯(辅助灯) | - |
- |
- |
- |
- |
转向头灯转向头灯(辅助灯) | - |
- |
- |
前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
前雾灯 | - |
- |
- |
大灯清洗装置 | - |
- |
- |
- |
- |
大灯清洗装置 | - |
- |
- |
车内氛围灯 | - |
- |
- |
- |
- |
车内氛围灯 | - |
- |
- |
玻璃/后视镜 |
2009款 2.8T-V42基本型 | 2009款 2.5T-A32基本型 | 2009款 2.8T-A37基本型低顶 | 2009款 2.8T-A37基本型高顶 | 2009款 2.8T-V36基本型 | 玻璃/后视镜 |
2009款 2.8T-V39基本型高顶 | 2009款 2.8T-V39基本型低顶 | 2009款 2.8T-V50基本型 |
前电动车窗 | ○ |
○ |
- |
- |
○ |
前电动车窗 | ○ |
○ |
○ |
后电动车窗 | - |
- |
- |
- |
- |
后电动车窗 | - |
- |
- |
车窗防夹手功能 | - |
- |
- |
- |
- |
车窗防夹手功能 | - |
- |
- |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
- |
- |
- |
- |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
- |
- |
后视镜电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜电动调节 | - |
- |
- |
后视镜加热 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜加热 | - |
- |
- |
后视镜自动防眩目 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜自动防眩目 | - |
- |
- |
后视镜电动折叠 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜电动折叠 | - |
- |
- |
后视镜记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜记忆 | - |
- |
- |
后风挡遮阳帘 | - |
- |
- |
- |
- |
后风挡遮阳帘 | - |
- |
- |
后排侧遮阳帘 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧遮阳帘 | - |
- |
- |
遮阳板化妆镜 | - |
- |
- |
- |
- |
遮阳板化妆镜 | - |
- |
- |
后雨刷器 | - |
- |
- |
- |
- |
后雨刷器 | - |
- |
- |
雨刷传感器 | - |
- |
- |
- |
- |
雨刷传感器 | - |
- |
- |
空调/冰箱 |
2009款 2.8T-V42基本型 | 2009款 2.5T-A32基本型 | 2009款 2.8T-A37基本型低顶 | 2009款 2.8T-A37基本型高顶 | 2009款 2.8T-V36基本型 | 空调/冰箱 |
2009款 2.8T-V39基本型高顶 | 2009款 2.8T-V39基本型低顶 | 2009款 2.8T-V50基本型 |
手动空调 | ● |
● |
● |
● |
● |
手动空调 | ● |
● |
● |
自动空调 | - |
- |
- |
- |
- |
自动空调 | - |
- |
- |
后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
后排独立空调 | - |
- |
- |
后排出风口 | - |
- |
- |
- |
- |
后排出风口 | - |
- |
- |
温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
温度分区控制 | - |
- |
- |
空气调节/花粉过滤 | - |
- |
- |
- |
- |
空气调节/花粉过滤 | - |
- |
- |
车载冰箱 | - |
- |
- |
- |
- |
车载冰箱 | - |
- |
- |
高科技配置 |
2009款 2.8T-V42基本型 | 2009款 2.5T-A32基本型 | 2009款 2.8T-A37基本型低顶 | 2009款 2.8T-A37基本型高顶 | 2009款 2.8T-V36基本型 | 高科技配置 |
2009款 2.8T-V39基本型高顶 | 2009款 2.8T-V39基本型低顶 | 2009款 2.8T-V50基本型 |
自动泊车入位 | - |
- |
- |
- |
- |
自动泊车入位 | - |
- |
- |
并线辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
并线辅助 | - |
- |
- |
主动安全系统 | - |
- |
- |
- |
- |
主动安全系统 | - |
- |
- |
主动转向系统 | - |
- |
- |
- |
- |
主动转向系统 | - |
- |
- |
夜视系统 | - |
- |
- |
- |
- |
夜视系统 | - |
- |
- |
中控液晶屏分屏显示 | - |
- |
- |
- |
- |
中控液晶屏分屏显示 | - |
- |
- |
自适应巡航 | - |
- |
- |
- |
- |
自适应巡航 | - |
- |
- |
全景摄像头 | - |
- |
- |
- |
- |
全景摄像头 | - |
- |
- |
其它参数 |
2009款 2.8T-V42基本型 | 2009款 2.5T-A32基本型 | 2009款 2.8T-A37基本型低顶 | 2009款 2.8T-A37基本型高顶 | 2009款 2.8T-V36基本型 | 其它参数 |
2009款 2.8T-V39基本型高顶 | 2009款 2.8T-V39基本型低顶 | 2009款 2.8T-V50基本型 |
描述 | 描述 | ||||||||
简称 | 5挡手动 |
5挡手动 |
5挡手动 |
5挡手动 |
5挡手动 |
简称 | 5挡手动 |
5挡手动 |
5挡手动 |