参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2011款 1.0L鸿运版 DLX型DA465QA | 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QE | 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QE | 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QA | 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QA | 基本参数 |
2011款 1.0L加长版 实用型DA465QA | 2011款 1.0L加长版 舒适型DA465QA | 2011款 1.2L加长版 实用型K12B-A | 2011款 1.2L加长版 舒适型K12B-A | 2013款 1.4L单排 STD K14B-A | 基本参数 |
2013款 1.4L单排 DLX K14B-A | 2013款 1.4L双排 STD K14B-A | 2013款 1.4L双排 DLX K14B-A | 2013款 1.4L双排 STD 加长型K14B-A | 2013款 1.4L双排 DLX 加长型K14B-A | 基本参数 |
2013款 1.4L双排 STD 加长加高型K14B-A | 2013款 1.4L双排 DLX 加长加高型K14B-A | 2014款 1.0L鸿运版 经济型DA465QA | 2014款 1.0L鸿运版 标准型DA465QA | 2014款 1.2L鸿运版 标准型K12B-A | 基本参数 |
2014款 1.2L鸿运版 豪华型K12B-A | 2014款 1.0L单排 标准型DA465QA | 2014款 1.0L单排 豪华型DA465QA | 2014款 1.4L单排 标准型K14B-A | 2014款 1.4L单排 豪华型K14B-A | 基本参数 |
2014款 1.0L双排 标准型DA465QA | 2014款 1.0L双排 豪华型DA465QA | 2014款 1.0L双排 加长版 标准型DA465QA | 2014款 1.0L双排 加高版 标准型DA465QA | 2014款 1.0L双排 加长版 豪华型DA465QA | 基本参数 |
2014款 1.0L双排 加高版 豪华型DA465QA | 2014款 1.4L双排 标准型K14B-A | 2014款 1.4L双排 豪华型K14B-A | 2014款 1.4L双排 加长版 标准型K14B-A | 2014款 1.4L双排 加长版 豪华型K14B-A | 基本参数 |
2014款 1.4L双排 加高版 标准型K14B-A | 2014款 1.4L双排 加高版 豪华型K14B-A |
车款全名 | 昌河/昌河汽车/福瑞达/1.0L鸿运版 DLX型DA465QA |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.0L鸿运版 EC型DA465QE |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.0L鸿运版 STD型DA465QE |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.0L鸿运版 EC型DA465QA |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.0L鸿运版 STD型DA465QA |
车款全名 | 昌河/昌河汽车/福瑞达/1.0L加长版 实用型DA465QA |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.0L加长版 舒适型DA465QA |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.2L加长版 实用型K12B-A |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.2L加长版 舒适型K12B-A |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.4L单排 STD K14B-A |
车款全名 | 昌河/昌河汽车/福瑞达/1.4L单排 DLX K14B-A |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.4L双排 STD K14B-A |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.4L双排 DLX K14B-A |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.4L双排 STD 加长型K14B-A |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.4L双排 DLX 加长型K14B-A |
车款全名 | 昌河/昌河汽车/福瑞达/1.4L双排 STD 加长加高型K14B-A |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.4L双排 DLX 加长加高型K14B-A |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.0L鸿运版 经济型DA465QA |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.0L鸿运版 标准型DA465QA |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.2L鸿运版 标准型K12B-A |
车款全名 | 昌河/昌河汽车/福瑞达/1.2L鸿运版 豪华型K12B-A |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.0L单排 标准型DA465QA |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.0L单排 豪华型DA465QA |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.4L单排 标准型K14B-A |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.4L单排 豪华型K14B-A |
车款全名 | 昌河/昌河汽车/福瑞达/1.0L双排 标准型DA465QA |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.0L双排 豪华型DA465QA |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.0L双排 加长版 标准型DA465QA |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.0L双排 加高版 标准型DA465QA |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.0L双排 加长版 豪华型DA465QA |
车款全名 | 昌河/昌河汽车/福瑞达/1.0L双排 加高版 豪华型DA465QA |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.4L双排 标准型K14B-A |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.4L双排 豪华型K14B-A |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.4L双排 加长版 标准型K14B-A |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.4L双排 加长版 豪华型K14B-A |
车款全名 | 昌河/昌河汽车/福瑞达/1.4L双排 加高版 标准型K14B-A |
昌河/昌河汽车/福瑞达/1.4L双排 加高版 豪华型K14B-A |
指导价 | 3.92 |
3.45 |
3.59 |
3.35 |
3.35 |
指导价 | 3.88 |
4.18 |
4.48 |
4.78 |
3.4 |
指导价 | 3.52 |
4.38 |
3.92 |
3.88 |
4 |
指导价 | 3.9 |
4.02 |
2.88 |
2.98 |
3.38 |
指导价 | 3.68 |
3.08 |
3.2 |
3.38 |
3.5 |
指导价 | 3.36 |
3.5 |
3.46 |
3.48 |
3.38 |
指导价 | 3.6 |
3.68 |
3.8 |
3.76 |
3.88 |
指导价 | 3.78 |
3.9 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 120 |
110 |
110 |
120 |
120 |
最高车速(Km/h) | 115 |
115 |
130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
140 |
120 |
120 |
140 |
最高车速(Km/h) | 140 |
120 |
120 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
最高车速(Km/h) | 120 |
130 |
130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
整车质保 | 三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
整车质保 | 三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
整车质保 | 三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
整车质保 | 三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
整车质保 | 三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
整车质保 | 三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
整车质保 | 三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
整车质保 | 三年或8万公里 |
三年或8万公里 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆颜色 | 魅影灰,朱鹭白,波多尔红 |
魅影灰,朱鹭白,波多尔红 |
魅影灰,朱鹭白,波多尔红 |
魅影灰,朱鹭白,波多尔红 |
魅影灰,朱鹭白,波多尔红 |
车辆颜色 | 魅影灰,朱鹭白,波多尔红 |
魅影灰,朱鹭白,波多尔红 |
魅影灰,朱鹭白,波多尔红 |
魅影灰,朱鹭白,波多尔红 |
魅影灰,朱鹭白 |
车辆颜色 | 魅影灰,朱鹭白 |
魅影灰,朱鹭白 |
魅影灰,朱鹭白 |
魅影灰,朱鹭白 |
魅影灰,朱鹭白 |
车辆颜色 | 魅影灰,朱鹭白 |
魅影灰,朱鹭白 |
魅影灰,朱鹭白 |
魅影灰,朱鹭白,波多尔红 |
魅影灰,朱鹭白 |
车辆颜色 | 魅影灰,朱鹭白 |
魅影灰,朱鹭白 |
魅影灰,朱鹭白 |
魅影灰,朱鹭白 |
魅影灰,朱鹭白 |
车辆颜色 | 魅影灰,朱鹭白 |
魅影灰,朱鹭白,波多尔红 |
魅影灰,朱鹭白 |
魅影灰,朱鹭白 |
魅影灰,朱鹭白 |
车辆颜色 | 魅影灰,朱鹭白 |
魅影灰,朱鹭白 |
魅影灰,朱鹭白 |
魅影灰,朱鹭白 |
魅影灰,朱鹭白 |
车辆颜色 | 魅影灰,朱鹭白 |
魅影灰,朱鹭白 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 6.7 |
工信部测定油耗 | 6.7 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
工信部测定油耗 | 6.7 |
6.7 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | |||||||||||||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身 |
2011款 1.0L鸿运版 DLX型DA465QA | 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QE | 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QE | 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QA | 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QA | 车身 |
2011款 1.0L加长版 实用型DA465QA | 2011款 1.0L加长版 舒适型DA465QA | 2011款 1.2L加长版 实用型K12B-A | 2011款 1.2L加长版 舒适型K12B-A | 2013款 1.4L单排 STD K14B-A | 车身 |
2013款 1.4L单排 DLX K14B-A | 2013款 1.4L双排 STD K14B-A | 2013款 1.4L双排 DLX K14B-A | 2013款 1.4L双排 STD 加长型K14B-A | 2013款 1.4L双排 DLX 加长型K14B-A | 车身 |
2013款 1.4L双排 STD 加长加高型K14B-A | 2013款 1.4L双排 DLX 加长加高型K14B-A | 2014款 1.0L鸿运版 经济型DA465QA | 2014款 1.0L鸿运版 标准型DA465QA | 2014款 1.2L鸿运版 标准型K12B-A | 车身 |
2014款 1.2L鸿运版 豪华型K12B-A | 2014款 1.0L单排 标准型DA465QA | 2014款 1.0L单排 豪华型DA465QA | 2014款 1.4L单排 标准型K14B-A | 2014款 1.4L单排 豪华型K14B-A | 车身 |
2014款 1.0L双排 标准型DA465QA | 2014款 1.0L双排 豪华型DA465QA | 2014款 1.0L双排 加长版 标准型DA465QA | 2014款 1.0L双排 加高版 标准型DA465QA | 2014款 1.0L双排 加长版 豪华型DA465QA | 车身 |
2014款 1.0L双排 加高版 豪华型DA465QA | 2014款 1.4L双排 标准型K14B-A | 2014款 1.4L双排 豪华型K14B-A | 2014款 1.4L双排 加长版 标准型K14B-A | 2014款 1.4L双排 加长版 豪华型K14B-A | 车身 |
2014款 1.4L双排 加高版 标准型K14B-A | 2014款 1.4L双排 加高版 豪华型K14B-A |
长度(mm) | 3868 |
3868 |
3868 |
3868 |
3868 |
长度(mm) | 4295 |
4295 |
4295 |
4295 |
4400 |
长度(mm) | 4400 |
4565 |
4565 |
4765 |
4765 |
长度(mm) | 4765 |
4765 |
3868 |
3868 |
3868 |
长度(mm) | 3868 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
长度(mm) | 4565 |
4565 |
4765 |
4565 |
4765 |
长度(mm) | 4565 |
4565 |
4565 |
4765 |
4765 |
长度(mm) | 4565 |
4565 |
宽度(mm) | 1528 |
1528 |
1528 |
1528 |
1528 |
宽度(mm) | 1528 |
1528 |
1528 |
1528 |
1528 |
宽度(mm) | 1528 |
1528 |
1528 |
1528 |
1528 |
宽度(mm) | 1528 |
1528 |
1528 |
1528 |
1528 |
宽度(mm) | 1528 |
1528 |
1528 |
1528 |
1528 |
宽度(mm) | 1528 |
1528 |
1528 |
1528 |
1528 |
宽度(mm) | 1528 |
1528 |
1528 |
1528 |
1528 |
宽度(mm) | 1528 |
1528 |
高度(mm) | 1848 |
1848 |
1848 |
1848 |
1848 |
高度(mm) | 1885 |
1885 |
1885 |
1885 |
1832 |
高度(mm) | 1832 |
1845 |
1845 |
1845 |
1845 |
高度(mm) | 1884 |
1884 |
1528 |
1848 |
1848 |
高度(mm) | 1848 |
1832 |
1832 |
1832 |
1832 |
高度(mm) | 1845 |
1845 |
1845 |
1884 |
1845 |
高度(mm) | 1884 |
1845 |
1845 |
1845 |
1845 |
高度(mm) | 1884 |
1884 |
轴距(mm) | 2405 |
2405 |
2405 |
2405 |
2405 |
轴距(mm) | 2740 |
2740 |
2740 |
2740 |
2740 |
轴距(mm) | 2740 |
2740 |
2740 |
2740 |
1740 |
轴距(mm) | 2740 |
2740 |
2405 |
2405 |
2405 |
轴距(mm) | 2405 |
2740 |
2740 |
2740 |
2740 |
轴距(mm) | 2740 |
2740 |
2740 |
2740 |
2740 |
轴距(mm) | 2740 |
2740 |
2740 |
2740 |
2740 |
轴距(mm) | 2740 |
2740 |
前轮距(mm) | 1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
前轮距(mm) | 1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
前轮距(mm) | 1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
前轮距(mm) | 1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
前轮距(mm) | 1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
前轮距(mm) | 1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
前轮距(mm) | 1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
前轮距(mm) | 1310 |
1310 |
后轮距(mm) | 1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
后轮距(mm) | 1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
后轮距(mm) | 1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
后轮距(mm) | 1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
后轮距(mm) | 1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
后轮距(mm) | 1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
后轮距(mm) | 1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
1310 |
后轮距(mm) | 1310 |
1310 |
最小离地间隙(mm) | 145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
最小离地间隙(mm) | 145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
最小离地间隙(mm) | 145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
最小离地间隙(mm) | 145 |
195 |
145 |
145 |
145 |
最小离地间隙(mm) | 145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
最小离地间隙(mm) | 145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
最小离地间隙(mm) | 145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
最小离地间隙(mm) | 145 |
145 |
整备质量(Kg) | 1015 |
1015 |
1015 |
1015 |
整备质量(Kg) | 1085 |
1085 |
1085 |
1085 |
1130 |
整备质量(Kg) | 1130 |
1130 |
1130 |
1130 |
1130 |
整备质量(Kg) | 1130 |
1130 |
985 |
1015 |
1015 |
整备质量(Kg) | 1042 |
920 |
920 |
930 |
930 |
整备质量(Kg) | 985 |
985 |
995 |
985 |
995 |
整备质量(Kg) | 985 |
1015 |
1015 |
1012 |
1012 |
整备质量(Kg) | 1015 |
1015 |
|
车身结构 | 5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车身结构 | 3门4座两厢车 |
5门5座MPV |
3门4座两厢车 |
5门5座MPV |
2门4座硬顶跑车 |
车身结构 | 2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
车身结构 | 2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车身结构 | 5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
2门4座硬顶跑车 |
5门7座MPV |
车身结构 | 2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
车身结构 | 2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
车身结构 | 2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
2 |
车门数 | 2 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
车门数 | 4 |
4 |
座位数(个) | 5 |
7 |
7 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
2 |
座位数(个) | 2 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
7 |
7 |
7 |
座位数(个) | 7 |
2 |
2 |
2 |
2 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 37 |
37 |
37 |
37 |
46 |
油箱容积(L) | 46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
油箱容积(L) | 46 |
46 |
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 油箱容积(L) | |||||||||||||||||||||||||
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 2620x1490x |
行李厢容积(L) | 2620x1490x |
1975x1490x |
1975x1490x |
2175x1490x |
2175x1490x |
行李厢容积(L) | 2175x1490x |
2175x1490x |
行李厢容积(L) | 2507x1417x |
2507x1417x |
2507x1417x |
2507x1417x |
行李厢容积(L) | 1862x1417x |
1862x1417x |
2062x1417x |
1862x1417x |
2062x1417x |
行李厢容积(L) | 1862x1417x |
1862x1417x |
1862x1417x |
2062x1417x |
2062x1417x |
行李厢容积(L) | 1862x1417x |
1862x1417x |
|||||||||||||
发动机 |
2011款 1.0L鸿运版 DLX型DA465QA | 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QE | 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QE | 2011款 1.0L鸿运版 EC型DA465QA | 2011款 1.0L鸿运版 STD型DA465QA | 发动机 |
2011款 1.0L加长版 实用型DA465QA | 2011款 1.0L加长版 舒适型DA465QA | 2011款 1.2L加长版 实用型K12B-A | 2011款 1.2L加长版 舒适型K12B-A | 2013款 1.4L单排 STD K14B-A | 发动机 |
2013款 1.4L单排 DLX K14B-A | 2013款 1.4L双排 STD K14B-A | 2013款 1.4L双排 DLX K14B-A | 2013款 1.4L双排 STD 加长型K14B-A | 2013款 1.4L双排 DLX 加长型K14B-A | 发动机 |
2013款 1.4L双排 STD 加长加高型K14B-A | 2013款 1.4L双排 DLX 加长加高型K14B-A | 2014款 1.0L鸿运版 经济型DA465QA | 2014款 1.0L鸿运版 标准型DA465QA | 2014款 1.2L鸿运版 标准型K12B-A | 发动机 |
2014款 1.2L鸿运版 豪华型K12B-A | 2014款 1.0L单排 标准型DA465QA | 2014款 1.0L单排 豪华型DA465QA | 2014款 1.4L单排 标准型K14B-A | 2014款 1.4L单排 豪华型K14B-A | 发动机 |
2014款 1.0L双排 标准型DA465QA | 2014款 1.0L双排 豪华型DA465QA | 2014款 1.0L双排 加长版 标准型DA465QA | 2014款 1.0L双排 加高版 标准型DA465QA | 2014款 1.0L双排 加长版 豪华型DA465QA | 发动机 |
2014款 1.0L双排 加高版 豪华型DA465QA | 2014款 1.4L双排 标准型K14B-A | 2014款 1.4L双排 豪华型K14B-A | 2014款 1.4L双排 加长版 标准型K14B-A | 2014款 1.4L双排 加长版 豪华型K14B-A | 发动机 |
2014款 1.4L双排 加高版 标准型K14B-A | 2014款 1.4L双排 加高版 豪华型K14B-A |
发动机型号 | 1.0L 60马力 L4 DA465QA |
1.0L 48马力 L4 DA465QE |
1.0L 48马力 L4 DA465QE |
1.0L 60马力 L4 DA465QA |
1.0L 60马力 L4 DA465QA |
发动机型号 | 1.0L 60马力 L4 DA465QA |
1.0L 60马力 L4 DA465QA |
1.2L 95马力 L4 K12B-A |
1.2L 95马力 L4 K12B-A |
K14B-A |
发动机型号 | K14B-A |
K14B-A |
K14B-A |
K14B-A |
K14B-A |
发动机型号 | K14B-A |
K14B-A |
DA465QA |
DA465QA |
K12B-A |
发动机型号 | K12B-A |
DA465QA |
DA465QA |
K14B-A |
K14B-A |
发动机型号 | DA465QA |
DA465QA |
DA465QA |
DA465QA |
DA465QA |
发动机型号 | DA465QA |
K14B-A |
K14B-A |
K14B-A |
K14B-A |
发动机型号 | K14B-A |
K14B-A |
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.2 |
1.2 |
1.4 |
排量 | 0.1 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
排量 | 1.4 |
1.4 |
1.0 |
1.0 |
1.2 |
排量 | 1.2 |
1.0 |
1.0 |
1.4 |
1.4 |
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
排量 | 1.0 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
排量 | 1.4 |
1.4 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
每缸气门数 | 2 |
未知 |
未知 |
2 |
2 |
每缸气门数 | 2 |
2 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
2 |
2 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
2 |
2 |
每缸气门数 | 2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
每缸气门数 | 2 |
每缸气门数 | ||||||||
压缩比 | 10 |
8.8 |
8.8 |
10 |
10 |
压缩比 | 10 |
10 |
10.6 |
10.6 |
9.5 |
压缩比 | 9.5 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
压缩比 | 9.5 |
10 |
10 |
10.6 |
压缩比 | 10.6 |
10 |
10 |
9.5 |
9.5 |
压缩比 | 10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
压缩比 | 10 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
9.5 |
压缩比 | 9.5 |
9.5 |
|
配气机构 | SOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
配气机构 | SOHC |
SOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
SOHC |
SOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
SOHC |
SOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | SOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
SOHC |
配气机构 | SOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 60 |
48 |
48 |
60 |
60 |
最大马力(Ps) | 60 |
60 |
95 |
95 |
95 |
最大马力(Ps) | 95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
最大马力(Ps) | 95 |
95 |
60 |
60 |
95 |
最大马力(Ps) | 95 |
60 |
60 |
95 |
95 |
最大马力(Ps) | 60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
最大马力(Ps) | 60 |
95 |
95 |
95 |
95 |
最大马力(Ps) | 95 |
95 |
最大功率(kW) | 44 |
35.5 |
35.5 |
44 |
44 |
最大功率(kW) | 44 |
44 |
70 |
70 |
70 |
最大功率(kW) | 70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
最大功率(kW) | 70 |
70 |
44 |
44 |
70 |
最大功率(kW) | 70 |
44 |
44 |
70 |
70 |
最大功率(kW) | 44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
最大功率(kW) | 44 |
70 |
70 |
70 |
70 |
最大功率(kW) | 70 |
70 |
最大功率转速(rpm) | 5500 |
5200 |
5200 |
5500 |
5500 |
最大功率转速(rpm) | 5500 |
5500 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
5500 |
5500 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
5500 |
5500 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
最大功率转速(rpm) | 5500 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
最大扭矩(N·m) | 84 |
74 |
74 |
84 |
84 |
最大扭矩(N·m) | 84 |
84 |
107 |
107 |
115 |
最大扭矩(N·m) | 115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
最大扭矩(N·m) | 115 |
115 |
84 |
84 |
107 |
最大扭矩(N·m) | 107 |
84 |
84 |
115 |
115 |
最大扭矩(N·m) | 84 |
84 |
84 |
84 |
