参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2010款 1.1L基本型 | 2010款 1.0L基本型 | 2010款 1.0L基本I型 | 2010款 1.0L标准型 | 2010款 1.0L标准I型 | 基本参数 |
2010款 1.0L舒适型 | 2010款 1.0L豪华型 | 2010款 1.1L基本I型 | 2010款 1.1L标准型 | 2010款 1.1L标准I型 | 基本参数 |
2010款 1.1L舒适型 | 2010款 1.1L豪华型 | 2010款 1.0L柴油基本型 | 2010款 1.0L柴油标准型 | 2010款 1.0L柴油舒适型 | 基本参数 |
2010款 1.0L柴油豪华型 | 2012款 1.2L加长标准版 | 2012款 1.2L标准型 | 2012款 1.2L舒适型 | 2012款 1.2L豪华型 | 基本参数 |
2012款 1.2L加长标准I型 | 2012款 1.0L标准型 | 2012款 1.0L舒适型 | 2012款 1.0L豪华型 | 2012款 1.2L加长舒适型 | 基本参数 |
2012款 1.2L加长豪华型 |
车款全名 | 开瑞/开瑞汽车/优优/1.1L基本型 |
开瑞/开瑞汽车/优优/1.0L基本型 |
开瑞/开瑞汽车/优优/1.0L基本I型 |
开瑞/开瑞汽车/优优/1.0L标准型 |
开瑞/开瑞汽车/优优/1.0L标准I型 |
车款全名 | 开瑞/开瑞汽车/优优/1.0L舒适型 |
开瑞/开瑞汽车/优优/1.0L豪华型 |
开瑞/开瑞汽车/优优/1.1L基本I型 |
开瑞/开瑞汽车/优优/1.1L标准型 |
开瑞/开瑞汽车/优优/1.1L标准I型 |
车款全名 | 开瑞/开瑞汽车/优优/1.1L舒适型 |
开瑞/开瑞汽车/优优/1.1L豪华型 |
开瑞/开瑞汽车/优优/1.0L柴油基本型 |
开瑞/开瑞汽车/优优/1.0L柴油标准型 |
开瑞/开瑞汽车/优优/1.0L柴油舒适型 |
车款全名 | 开瑞/开瑞汽车/优优/1.0L柴油豪华型 |
开瑞/开瑞汽车/优优/1.2L加长标准版 |
开瑞/开瑞汽车/优优/1.2L标准型 |
开瑞/开瑞汽车/优优/1.2L舒适型 |
开瑞/开瑞汽车/优优/1.2L豪华型 |
车款全名 | 开瑞/开瑞汽车/优优/1.2L加长标准I型 |
开瑞/开瑞汽车/优优/1.0L标准型 |
开瑞/开瑞汽车/优优/1.0L舒适型 |
开瑞/开瑞汽车/优优/1.0L豪华型 |
开瑞/开瑞汽车/优优/1.2L加长舒适型 |
车款全名 | 开瑞/开瑞汽车/优优/1.2L加长豪华型 |
指导价 | 3.79 |
3.69 |
3.83 |
3.89 |
4.03 |
指导价 | 4.29 |
4.59 |
3.93 |
3.99 |
4.13 |
指导价 | 4.39 |
4.69 |
4.89 |
5.19 |
5.29 |
指导价 | 5.59 |
4.4 |
4.15 |
4.45 |
4.75 |
指导价 | 4.45 |
4.1 |
4.3 |
4.6 |
4.7 |
指导价 | 4.9 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 130 |
125 |
125 |
125 |
125 |
最高车速(Km/h) | 125 |
125 |
130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
115 |
115 |
115 |
最高车速(Km/h) | 115 |
118 |
130 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 118 |
125 |
125 |
125 |
118 |
最高车速(Km/h) | 118 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
2012年 |
2012年 |
2012年 |
2012年 |
上市时间 | 2012年 |
2012年 |
2012年 |
2012年 |
2012年 |
上市时间 | 2012年 |
车辆颜色 | 纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
车辆颜色 | 纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
车辆颜色 | 纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
车辆颜色 | 纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
车辆颜色 | 纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
纳斯达克银,奇瑞白,玄铁灰 |
车辆颜色 | 银色 |
工信部测定油耗 | 7.8 |
7.7 |
7.7 |
7.7 |
7.7 |
工信部测定油耗 | 7.7 |
7.7 |
7.8 |
7.8 |
7.8 |
工信部测定油耗 | 7.8 |
7.8 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
工信部测定油耗 | 6.0 |
7.7 |
工信部测定油耗 | 7.7 |
工信部测定油耗 | 7.7 |
|||||||
实测油耗 | 7.5 |
7.3 |
7.6 |
7.7 |
实测油耗 | 7.5 |
7.3 |
7 |
7.6 |
8 |
实测油耗 | 7.5 |
7.6 |
6 |
实测油耗 | 9 |
实测油耗 | 9 |
6.7 |
6.6 |
7.7 |
实测油耗 | |||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||||||||
车身 |
2010款 1.1L基本型 | 2010款 1.0L基本型 | 2010款 1.0L基本I型 | 2010款 1.0L标准型 | 2010款 1.0L标准I型 | 车身 |
2010款 1.0L舒适型 | 2010款 1.0L豪华型 | 2010款 1.1L基本I型 | 2010款 1.1L标准型 | 2010款 1.1L标准I型 | 车身 |
2010款 1.1L舒适型 | 2010款 1.1L豪华型 | 2010款 1.0L柴油基本型 | 2010款 1.0L柴油标准型 | 2010款 1.0L柴油舒适型 | 车身 |
2010款 1.0L柴油豪华型 | 2012款 1.2L加长标准版 | 2012款 1.2L标准型 | 2012款 1.2L舒适型 | 2012款 1.2L豪华型 | 车身 |
2012款 1.2L加长标准I型 | 2012款 1.0L标准型 | 2012款 1.0L舒适型 | 2012款 1.0L豪华型 | 2012款 1.2L加长舒适型 | 车身 |
2012款 1.2L加长豪华型 |
长度(mm) | 3993 |
3993 |
3993 |
3993 |
3993 |
长度(mm) | 3993 |
3993 |
3993 |
3993 |
3993 |
长度(mm) | 3993 |
3993 |
3993 |
3993 |
3993 |
长度(mm) | 3993 |
4430 |
3993 |
3993 |
3993 |
长度(mm) | 4430 |
3993 |
3993 |
3993 |
4430 |
长度(mm) | 4430 |
宽度(mm) | 1607 |
1607 |
1607 |
1607 |
1607 |
宽度(mm) | 1607 |
1607 |
1607 |
1607 |
1607 |
宽度(mm) | 1607 |
1607 |
1607 |
1607 |
1607 |
宽度(mm) | 1607 |
1626 |
1607 |
1607 |
1607 |
宽度(mm) | 1626 |
1607 |
1607 |
1607 |
1626 |
宽度(mm) | 1626 |
高度(mm) | 1908 |
1908 |
1908 |
1908 |
1908 |
高度(mm) | 1908 |
1908 |
1908 |
1908 |
1908 |
高度(mm) | 1908 |
1908 |
1908 |
1908 |
1908 |
高度(mm) | 1908 |
1930 |
1908 |
1908 |
1908 |
高度(mm) | 1930 |
1908 |
1908 |
1908 |
1930 |
高度(mm) | 1930 |
轴距(mm) | 2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
轴距(mm) | 2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
轴距(mm) | 2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
2600 |
轴距(mm) | 2600 |
2800 |
2600 |
2600 |
2600 |
轴距(mm) | 2800 |
2600 |
2600 |
2600 |
2800 |
轴距(mm) | 2800 |
前轮距(mm) | 1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
前轮距(mm) | 1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
前轮距(mm) | 1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
前轮距(mm) | 1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
前轮距(mm) | 1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
前轮距(mm) | 1360 |
后轮距(mm) | 1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
后轮距(mm) | 1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
后轮距(mm) | 1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
后轮距(mm) | 1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
后轮距(mm) | 1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
1380 |
后轮距(mm) | 1380 |
最小离地间隙(mm) | 155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
最小离地间隙(mm) | 155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
最小离地间隙(mm) | 155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
最小离地间隙(mm) | 155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
最小离地间隙(mm) | 155 |
155 |
155 |
155 |
155 |
最小离地间隙(mm) | 155 |
整备质量(Kg) | 1185 |
1160 |
1160 |
1160 |
1160 |
整备质量(Kg) | 1160 |
1160 |
1185 |
1185 |
1185 |
整备质量(Kg) | 1185 |
1185 |
1230 |
1230 |
1230 |
整备质量(Kg) | 1230 |
1170 |
1170 |
1170 |
整备质量(Kg) | 1160 |
1160 |
1160 |
整备质量(Kg) | ||||
车身结构 | 5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车身结构 | 5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车身结构 | 5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车身结构 | 5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车身结构 | 5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车身结构 | 5门5座MPV |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
座位数(个) | 8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
座位数(个) | 8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
座位数(个) | 8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
座位数(个) | 8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
座位数(个) | 8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
座位数(个) | 8 |
油箱容积(L) | 40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
油箱容积(L) | 40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
油箱容积(L) | 40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
油箱容积(L) | 40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
油箱容积(L) | 40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
油箱容积(L) | 40 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
2010款 1.1L基本型 | 2010款 1.0L基本型 | 2010款 1.0L基本I型 | 2010款 1.0L标准型 | 2010款 1.0L标准I型 | 发动机 |
2010款 1.0L舒适型 | 2010款 1.0L豪华型 | 2010款 1.1L基本I型 | 2010款 1.1L标准型 | 2010款 1.1L标准I型 | 发动机 |
2010款 1.1L舒适型 | 2010款 1.1L豪华型 | 2010款 1.0L柴油基本型 | 2010款 1.0L柴油标准型 | 2010款 1.0L柴油舒适型 | 发动机 |
2010款 1.0L柴油豪华型 | 2012款 1.2L加长标准版 | 2012款 1.2L标准型 | 2012款 1.2L舒适型 | 2012款 1.2L豪华型 | 发动机 |
2012款 1.2L加长标准I型 | 2012款 1.0L标准型 | 2012款 1.0L舒适型 | 2012款 1.0L豪华型 | 2012款 1.2L加长舒适型 | 发动机 |
2012款 1.2L加长豪华型 |
发动机型号 | 1.1L 75马力 L4 |
1.0L 68马力 L4 |
1.0L 68马力 L4 |
1.0L 68马力 L4 |
1.0L 68马力 L4 |
发动机型号 | 1.0L 68马力 L4 |
1.1L 75马力 L4 |
1.1L 75马力 L4 |
1.1L 75马力 L4 |
发动机型号 | 1.1L 75马力 L4 |
1.1L 75马力 L4 |
ACTECO-SQR372A |
ACTECO-SQR372A |
ACTECO-SQR372A |
发动机型号 | ACTECO-SQR372A |
1.2L 80马力 L4 |
ACTECO-SQR472WC |
ACTECO-SQR472WC |
ACTECO-SQR472WC |
发动机型号 | ACTECO-SQR472WC |
ACTECO-SQR472WC |
ACTECO-SQR472WC |
ACTECO-SQR472WC |
1.2L 80马力 L4 |
发动机型号 | 1.2L 80马力 L4 |
|
排量 | 1.1 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
排量 | 1.1 |
1.1 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
排量 | 1.0 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
排量 | 1.2 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.2 |
排量 | 1.2 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
涡轮增压 |
进气型式 | 涡轮增压 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
气缸数(个) | 3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
压缩比 | 9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
压缩比 | 9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
压缩比 | 9.5:1 |
9.5:1 |
17.5:1 |
17.5:1 |
17.5:1 |
压缩比 | 17.5:1 |
10:1 |
10:1 |
10:1 |
10:1 |
压缩比 | 10 |
9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
10:1 |
压缩比 | 10:1 |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
待查 |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | ||||||||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | ||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 75 |
68 |
68 |
68 |
68 |
最大马力(Ps) | 68 |
68 |
75 |
75 |
75 |
最大马力(Ps) | 75 |
75 |
63 |
63 |
63 |
最大马力(Ps) | 63 |
80 |
80 |
80 |
80 |
最大马力(Ps) | 80 |
68 |
68 |
68 |
80 |
最大马力(Ps) | 80 |
最大功率(kW) | 55 |
50 |
50 |
50 |
50 |
最大功率(kW) | 50 |
50 |
55 |
55 |
55 |
最大功率(kW) | 55 |
55 |
46 |
46 |
46 |
最大功率(kW) | 46 |
59 |
59 |
59 |
59 |
最大功率(kW) | 59 |
50 |
50 |
50 |
59 |
最大功率(kW) | 59 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
3600 |
3600 |
3600 |
最大功率转速(rpm) | 3600 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 98 |
92 |
92 |
92 |
92 |
最大扭矩(N·m) | 92 |
92 |
98 |
98 |
98 |
最大扭矩(N·m) | 98 |
98 |
125 |
125 |
125 |
最大扭矩(N·m) | 125 |
106 |
106 |
106 |
106 |
最大扭矩(N·m) | 106 |
92 |
92 |
92 |
106 |
最大扭矩(N·m) | 106 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 |
3500-4500 |
2000 |
2000 |
2000 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000 |
3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
3500-4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4500 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
柴油 |
柴油 |
柴油 |
燃料类型 | 柴油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
0号 |
0号 |
0号 |
燃油标号 | 0号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
直喷 |
直喷 |
直喷 |
供油方式 | 直喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸盖材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸盖材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸盖材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸盖材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸盖材料 | 待查 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国III+OBD |
国III+OBD |
国III+OBD |
环保标准 | 国III+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
变速箱 |
2010款 1.1L基本型 | 2010款 1.0L基本型 | 2010款 1.0L基本I型 | 2010款 1.0L标准型 | 2010款 1.0L标准I型 | 变速箱 |
2010款 1.0L舒适型 | 2010款 1.0L豪华型 | 2010款 1.1L基本I型 | 2010款 1.1L标准型 | 2010款 1.1L标准I型 | 变速箱 |
2010款 1.1L舒适型 | 2010款 1.1L豪华型 | 2010款 1.0L柴油基本型 | 2010款 1.0L柴油标准型 | 2010款 1.0L柴油舒适型 | 变速箱 |
2010款 1.0L柴油豪华型 | 2012款 1.2L加长标准版 | 2012款 1.2L标准型 | 2012款 1.2L舒适型 | 2012款 1.2L豪华型 | 变速箱 |
2012款 1.2L加长标准I型 | 2012款 1.0L标准型 | 2012款 1.0L舒适型 | 2012款 1.0L豪华型 | 2012款 1.2L加长舒适型 | 变速箱 |
2012款 1.2L加长豪华型 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2010款 1.1L基本型 | 2010款 1.0L基本型 | 2010款 1.0L基本I型 | 2010款 1.0L标准型 | 2010款 1.0L标准I型 | 底盘转向 |
2010款 1.0L舒适型 | 2010款 1.0L豪华型 | 2010款 1.1L基本I型 | 2010款 1.1L标准型 | 2010款 1.1L标准I型 | 底盘转向 |
2010款 1.1L舒适型 | 2010款 1.1L豪华型 | 2010款 1.0L柴油基本型 | 2010款 1.0L柴油标准型 | 2010款 1.0L柴油舒适型 | 底盘转向 |
2010款 1.0L柴油豪华型 | 2012款 1.2L加长标准版 | 2012款 1.2L标准型 | 2012款 1.2L舒适型 | 2012款 1.2L豪华型 | 底盘转向 |
2012款 1.2L加长标准I型 | 2012款 1.0L标准型 | 2012款 1.0L舒适型 | 2012款 1.0L豪华型 | 2012款 1.2L加长舒适型 | 底盘转向 |
2012款 1.2L加长豪华型 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
驱动方式 | 中置后驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 |
助力类型 | 无助力 |
无助力 |
机械液压助力 |
无助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
机械液压助力 |
无助力 |
机械液压助力 |
助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
无助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
