参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2010款 1.61.6 标准型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)基本型 | 2010款 1.61.6 基本型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)标准型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)舒适型 | 基本参数 |
2010款 1.61.6 舒适型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)豪华型 | 2010款 1.61.6 豪华型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊贵型 | 2010款 1.6ZN6441V1A4(国IV+OBD)尊贵型 | 基本参数 |
2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊雅型 | 2011款 1.61.6 尊雅型 232座 | 2011款 1.61.6 尊贵型 223座 | 2011款 1.61.6 尊雅型 223座 | 2010款 1.61.6 尊贵型 232座 | 基本参数 |
2012款 0.01.6L 232座 豪华型 | 2012款 0.01.6L 232座 尊雅型 | 2012款 0.01.6L 223座 尊雅型 | 2012款 0.01.6L 232座 尊贵型 | 2012款 0.01.6L 223座 尊贵型 | 基本参数 |
2013款 1.61.6L 豪华型 国IV | 2013款 1.61.6L 尊雅型 国IV | 2013款 1.61.6L 尊贵型 国IV | 2013款 1.61.6L 豪华型 国V | 2013款 1.61.6L 尊雅型 国V | 基本参数 |
2013款 1.61.6L 尊贵型 国V | 2014款 0.02014款NV2001.6MT豪华型 |
车款全名 | 日产/郑州日产/NV200/1.6 标准型 |
日产/郑州日产/NV200/ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)基本型 |
日产/郑州日产/NV200/1.6 基本型 |
日产/郑州日产/NV200/ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)标准型 |
日产/郑州日产/NV200/ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)舒适型 |
车款全名 | 日产/郑州日产/NV200/1.6 舒适型 |
日产/郑州日产/NV200/ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)豪华型 |
日产/郑州日产/NV200/1.6 豪华型 |
日产/郑州日产/NV200/ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊贵型 |
日产/郑州日产/NV200/ZN6441V1A4(国IV+OBD)尊贵型 |
车款全名 | 日产/郑州日产/NV200/ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊雅型 |
日产/郑州日产/NV200/1.6 尊雅型 232座 |
日产/郑州日产/NV200/1.6 尊贵型 223座 |
日产/郑州日产/NV200/1.6 尊雅型 223座 |
日产/郑州日产/NV200/1.6 尊贵型 232座 |
车款全名 | 日产/郑州日产/NV200/1.6L 232座 豪华型 |
日产/郑州日产/NV200/1.6L 232座 尊雅型 |
日产/郑州日产/NV200/1.6L 223座 尊雅型 |
日产/郑州日产/NV200/1.6L 232座 尊贵型 |
日产/郑州日产/NV200/1.6L 223座 尊贵型 |
车款全名 | 日产/郑州日产/NV200/1.6L 豪华型 国IV |
日产/郑州日产/NV200/1.6L 尊雅型 国IV |
日产/郑州日产/NV200/1.6L 尊贵型 国IV |
日产/郑州日产/NV200/1.6L 豪华型 国V |
日产/郑州日产/NV200/1.6L 尊雅型 国V |
车款全名 | 日产/郑州日产/NV200/1.6L 尊贵型 国V |
日产/郑州日产/NV200/2014款NV2001.6MT豪华型 |
最高车速(Km/h) | 168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
最高车速(Km/h) | 168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
最高车速(Km/h) | 168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
最高车速(Km/h) | 168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
最高车速(Km/h) | 168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
最高车速(Km/h) | 168 |
168 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
两年或6万公里 |
整车质保 | 两年或6万公里 |
三年或10万公里 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
上市时间 | 上市时间 | 上市时间 | 2014/2/26 |
|||||||||||||||
车辆颜色 | 明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
车辆颜色 | 明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
车辆颜色 | 明锐橙,海天蓝,碧玉青,珍珠黑,沙滩银,优雅白 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | 车辆颜色 | 茉莉白,沙滩银,碧玉黑,钛金灰,炫雅红 |
|||||||||||||||
工信部测定油耗 | 7.4 |
7.6 |
7.4 |
7.6 |
7.6 |
工信部测定油耗 | 7.4 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
工信部测定油耗 | 7.5 |
7.3 |
||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||||||||||
车身 |
2010款 1.61.6 标准型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)基本型 | 2010款 1.61.6 基本型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)标准型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)舒适型 | 车身 |
2010款 1.61.6 舒适型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)豪华型 | 2010款 1.61.6 豪华型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊贵型 | 2010款 1.6ZN6441V1A4(国IV+OBD)尊贵型 | 车身 |
2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊雅型 | 2011款 1.61.6 尊雅型 232座 | 2011款 1.61.6 尊贵型 223座 | 2011款 1.61.6 尊雅型 223座 | 2010款 1.61.6 尊贵型 232座 | 车身 |
2012款 0.01.6L 232座 豪华型 | 2012款 0.01.6L 232座 尊雅型 | 2012款 0.01.6L 223座 尊雅型 | 2012款 0.01.6L 232座 尊贵型 | 2012款 0.01.6L 223座 尊贵型 | 车身 |
2013款 1.61.6L 豪华型 国IV | 2013款 1.61.6L 尊雅型 国IV | 2013款 1.61.6L 尊贵型 国IV | 2013款 1.61.6L 豪华型 国V | 2013款 1.61.6L 尊雅型 国V | 车身 |
2013款 1.61.6L 尊贵型 国V | 2014款 0.02014款NV2001.6MT豪华型 |
长度(mm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
长度(mm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
长度(mm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
长度(mm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
长度(mm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
长度(mm) | 4400 |
4400 |
宽度(mm) | 1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
宽度(mm) | 1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
宽度(mm) | 1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
宽度(mm) | 1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
宽度(mm) | 1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
1695 |
宽度(mm) | 1695 |
1695 |
高度(mm) | 1847 |
4400 |
1847 |
4400 |
4400 |
高度(mm) | 1847 |
4400 |
1847 |
4400 |
4400 |
高度(mm) | 4400 |
1847 |
1847 |
1847 |
1847 |
高度(mm) | 1847 |
1847 |
1847 |
1847 |
1847 |
高度(mm) | 1847 |
1847 |
1847 |
1847 |
1847 |
高度(mm) | 1847 |
1847 |
轴距(mm) | 2725 |
2725 |
2725 |
2725 |
2725 |
轴距(mm) | 2725 |
2725 |
2725 |
2725 |
2725 |
轴距(mm) | 2725 |
2725 |
2725 |
2725 |
2725 |
轴距(mm) | 2725 |
2725 |
2725 |
2725 |
2725 |
轴距(mm) | 2725 |
2725 |
2725 |
2725 |
2725 |
轴距(mm) | 2725 |
2725 |
前轮距(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
前轮距(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
前轮距(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
前轮距(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
前轮距(mm) | 1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
1490 |
前轮距(mm) | 1490 |
1490 |
后轮距(mm) | 1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
后轮距(mm) | 1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
后轮距(mm) | 1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
后轮距(mm) | 1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
后轮距(mm) | 1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
后轮距(mm) | 1510 |
1510 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
整备质量(Kg) | 1290 |
1290 |
1290 |
1290 |
1290 |
整备质量(Kg) | 1290 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
整备质量(Kg) | 1355 |
整备质量(Kg) | 整备质量(Kg) | 1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
1355 |
整备质量(Kg) | 1355 |
1360 |
|||||||||
车身结构 | MPV |
两厢车 |
MPV |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | MPV |
两厢车 |
MPV |
两厢车 |
两厢车 |
车身结构 | 两厢车 |
MPV |
MPV |
车身结构 | MPV |
MPV |
MPV |
MPV |
MPV |
车身结构 | 车身结构 | 两厢车 |
||||||||
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
7 |
座位数(个) | 7 |
7 |
7 |
7 |
座位数(个) | 7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
座位数(个) | 7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
座位数(个) | 7 |
7 |
|||||||
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
油箱容积(L) | 55 |
55 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | |||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
2010款 1.61.6 标准型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)基本型 | 2010款 1.61.6 基本型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)标准型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)舒适型 | 发动机 |
2010款 1.61.6 舒适型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)豪华型 | 2010款 1.61.6 豪华型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊贵型 | 2010款 1.6ZN6441V1A4(国IV+OBD)尊贵型 | 发动机 |
2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊雅型 | 2011款 1.61.6 尊雅型 232座 | 2011款 1.61.6 尊贵型 223座 | 2011款 1.61.6 尊雅型 223座 | 2010款 1.61.6 尊贵型 232座 | 发动机 |
2012款 0.01.6L 232座 豪华型 | 2012款 0.01.6L 232座 尊雅型 | 2012款 0.01.6L 223座 尊雅型 | 2012款 0.01.6L 232座 尊贵型 | 2012款 0.01.6L 223座 尊贵型 | 发动机 |
2013款 1.61.6L 豪华型 国IV | 2013款 1.61.6L 尊雅型 国IV | 2013款 1.61.6L 尊贵型 国IV | 2013款 1.61.6L 豪华型 国V | 2013款 1.61.6L 尊雅型 国V | 发动机 |
2013款 1.61.6L 尊贵型 国V | 2014款 0.02014款NV2001.6MT豪华型 |
发动机型号 | 1.6L 113马力 L4HR16 |
HR16 |
1.6L 113马力 L4HR16 |
HR16 |
HR16 |
发动机型号 | 1.6L 113马力 L4HR16 |
HR16 |
1.6L 113马力 L4HR16 |
HR16 |
HR16 |
发动机型号 | HR16 |
1.6L 113马力 L4HR16 |
1.6L 113马力 L4HR16 |
1.6L 113马力 L4 HR16 |
1.6L 113马力 L4 HR16 |
发动机型号 | 1.6L 113马力 L4 HR16 |
1.6L 113马力 L4 HR16 |
1.6L 113马力 L4 HR16 |
1.6L 113马力 L4 HR16 |
1.6L 113马力 L4 HR16 |
发动机型号 | 1.6L 113马力 L4 HR16 |
1.6L 113马力 L4 HR16 |
1.6L 113马力 L4 HR16 |
1.6L 113马力 L4 HR16 |
1.6L 113马力 L4 HR16 |
发动机型号 | 1.6L 113马力 L4 HR16 |
HR16DE |
排量 | 1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
排量 | 1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
排量 | 1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
排量 | 0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
排量 | 1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
1.6 |
排量 | 1.6 |
0.0 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
发动机排列 | 发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
V型 |
|||||||||||||
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 9.8 |
||||||||||||||||||||||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
|||||||
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | |||||||||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | |||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 113 |
113 |
最大马力(Ps) | 113 |
113 |
最大马力(Ps) | 113 |
113 |
113 |
113 |
最大马力(Ps) | 113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
最大马力(Ps) | 113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
最大马力(Ps) | 113 |
124 |
|||||||
最大功率(kW) | 83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
最大功率(kW) | 83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
最大功率(kW) | 83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
最大功率(kW) | 83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
最大功率(kW) | 83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
最大功率(kW) | 83 |
91 |
最大功率转速(rpm) | 5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
最大功率转速(rpm) | 5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
最大功率转速(rpm) | 5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
最大功率转速(rpm) | 5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
最大功率转速(rpm) | 5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
5200 |
最大功率转速(rpm) | 5200 |
5600 |
最大扭矩(N·m) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最大扭矩(N·m) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最大扭矩(N·m) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最大扭矩(N·m) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最大扭矩(N·m) | 150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
最大扭矩(N·m) | 150 |
153 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
4400 |
最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
4000 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | |||||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
|||||
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
|||||||
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
|||||||
缸体材料 | 铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
铝合金 |
|||||||||||||
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
国IV+OBD |
环保标准 | 国Ⅳ |
|||||||||||||||
变速箱 |
2010款 1.61.6 标准型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)基本型 | 2010款 1.61.6 基本型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)标准型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)舒适型 | 变速箱 |
2010款 1.61.6 舒适型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)豪华型 | 2010款 1.61.6 豪华型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊贵型 | 2010款 1.6ZN6441V1A4(国IV+OBD)尊贵型 | 变速箱 |
2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊雅型 | 2011款 1.61.6 尊雅型 232座 | 2011款 1.61.6 尊贵型 223座 | 2011款 1.61.6 尊雅型 223座 | 2010款 1.61.6 尊贵型 232座 | 变速箱 |
2012款 0.01.6L 232座 豪华型 | 2012款 0.01.6L 232座 尊雅型 | 2012款 0.01.6L 223座 尊雅型 | 2012款 0.01.6L 232座 尊贵型 | 2012款 0.01.6L 223座 尊贵型 | 变速箱 |
2013款 1.61.6L 豪华型 国IV | 2013款 1.61.6L 尊雅型 国IV | 2013款 1.61.6L 尊贵型 国IV | 2013款 1.61.6L 豪华型 国V | 2013款 1.61.6L 尊雅型 国V | 变速箱 |
2013款 1.61.6L 尊贵型 国V | 2014款 0.02014款NV2001.6MT豪华型 |
挡位个数 | 5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
|||||||
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2010款 1.61.6 标准型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)基本型 | 2010款 1.61.6 基本型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)标准型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)舒适型 | 底盘转向 |
2010款 1.61.6 舒适型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)豪华型 | 2010款 1.61.6 豪华型 | 2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊贵型 | 2010款 1.6ZN6441V1A4(国IV+OBD)尊贵型 | 底盘转向 |
2010款 1.6ZN6440V1A3(国Ⅲ+OBD)尊雅型 | 2011款 1.61.6 尊雅型 232座 | 2011款 1.61.6 尊贵型 223座 | 2011款 1.61.6 尊雅型 223座 | 2010款 1.61.6 尊贵型 232座 | 底盘转向 |
2012款 0.01.6L 232座 豪华型 | 2012款 0.01.6L 232座 尊雅型 | 2012款 0.01.6L 223座 尊雅型 | 2012款 0.01.6L 232座 尊贵型 | 2012款 0.01.6L 223座 尊贵型 | 底盘转向 |
2013款 1.61.6L 豪华型 国IV | 2013款 1.61.6L 尊雅型 国IV | 2013款 1.61.6L 尊贵型 国IV | 2013款 1.61.6L 豪华型 国V | 2013款 1.61.6L 尊雅型 国V | 底盘转向 |
2013款 1.61.6L 尊贵型 国V | 2014款 0.02014款NV2001.6MT豪华型 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前轮驱动 |
前置前驱 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前轮驱动 |
前置前驱 |
前轮驱动 |
前轮驱动 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前轮驱动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦佛逊式独立悬架 |
|||||||
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
钢板弹簧非独立悬架 |
|||||||
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
|||||||
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
车轮制动 |
