参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2015款 1.2LS标准型LSI | 2015款 1.2LS实用型LSI | 2014款 1.2L加长版 | 2013款 1.0L基本型 | 2013款 1.0L实用型 | 基本参数 |
2010款 1.0L基本型 | 2010款 1.0L加长版 基本型 | 2010款 1.0L立业版 | 2010款 1.0L新版立业型短车身 | 2010款 1.0L新版立业型长车身 | 基本参数 |
2010款 1.0L新版实用型短车身 | 2010款 1.0L新版实用型长车身 | 2010款 1.1L新版标准型I短车身 | 2010款 1.1L新版标准型I长车身 | 2010款 1.1L新版标准型II短车身 | 基本参数 |
2010款 1.1L新版标准型II长车身 | 2010款 1.1L新版实用型短车身 | 2010款 1.1L新版实用型长车身 | 2010款 1.2L新版标准型I短车身 | 2010款 1.2L新版标准型I长车身 | 基本参数 |
2010款 1.2L新版标准型II短车身LAQ | 2010款 1.2L新版标准型II长车身 | 2010款 1.2L新版实用型短车身 | 2010款 1.2L新版实用型长车身 |
车款全名 | 五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.2LS标准型LSI |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.2LS实用型LSI |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.2L加长版 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.0L基本型 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.0L实用型 |
车款全名 | 五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.0L基本型 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.0L加长版 基本型 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.0L立业版 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.0L新版立业型短车身 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.0L新版立业型长车身 |
车款全名 | 五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.0L新版实用型短车身 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.0L新版实用型长车身 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.1L新版标准型I短车身 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.1L新版标准型I长车身 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.1L新版标准型II短车身 |
车款全名 | 五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.1L新版标准型II长车身 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.1L新版实用型短车身 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.1L新版实用型长车身 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.2L新版标准型I短车身 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.2L新版标准型I长车身 |
车款全名 | 五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.2L新版标准型II短车身LAQ |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.2L新版标准型II长车身 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.2L新版实用型短车身 |
五菱汽车/上汽通用五菱/五菱之光/1.2L新版实用型长车身 |
指导价 | 3.49 |
3.23 |
3.58 |
3.3 |
2.98 |
指导价 | 3.3 |
2.98 |
2.98 |
2.98 |
2.98 |
指导价 | 4.03 |
2.98 |
4.28 |
4.28 |
4.7 |
指导价 | 4.7 |
4.03 |
4.03 |
4.38 |
4.38 |
指导价 | 4.8 |
4.8 |
4.22 |
4.22 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 110 |
110 |
110 |
最高车速(Km/h) | 105 |
105 |
105 |
110 |
110 |
最高车速(Km/h) | 120 |
110 |
125 |
125 |
125 |
最高车速(Km/h) | 125 |
125 |
125 |
130 |
130 |
最高车速(Km/h) | 130 |
130 |
130 |
130 |
||
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
两年或4万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
上市时间 | 2015 |
2015 |
2014年 |
2013年 |
2013年 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
上市时间 | 2010年 |
2010年 |
2010年 |
2010年 |
车辆颜色 | 钻石银 |
钻石银 |
钻石银 |
车辆颜色 | 钻石银 |
钻石银 |
钻石银 |
钻石银 |
钻石银 |
车辆颜色 | 钻石银 |
钻石银 |
车辆颜色 | 车辆颜色 | ||||||||||||||
工信部测定油耗 | 5.9 |
5.9 |
7 |
7 |
7 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | |||||||||||||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||||||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||||||
车身 |
2015款 1.2LS标准型LSI | 2015款 1.2LS实用型LSI | 2014款 1.2L加长版 | 2013款 1.0L基本型 | 2013款 1.0L实用型 | 车身 |
2010款 1.0L基本型 | 2010款 1.0L加长版 基本型 | 2010款 1.0L立业版 | 2010款 1.0L新版立业型短车身 | 2010款 1.0L新版立业型长车身 | 车身 |
2010款 1.0L新版实用型短车身 | 2010款 1.0L新版实用型长车身 | 2010款 1.1L新版标准型I短车身 | 2010款 1.1L新版标准型I长车身 | 2010款 1.1L新版标准型II短车身 | 车身 |
2010款 1.1L新版标准型II长车身 | 2010款 1.1L新版实用型短车身 | 2010款 1.1L新版实用型长车身 | 2010款 1.2L新版标准型I短车身 | 2010款 1.2L新版标准型I长车身 | 车身 |
2010款 1.2L新版标准型II短车身LAQ | 2010款 1.2L新版标准型II长车身 | 2010款 1.2L新版实用型短车身 | 2010款 1.2L新版实用型长车身 |
长度(mm) | 4100 |
4100 |
4100 |
4100 |
4100 |
长度(mm) | 4100 |
4100 |
4100 |
4100 |
4100 |
长度(mm) | 4100 |
4100 |
4100 |
4100 |
4100 |
长度(mm) | 4100 |
4100 |
4100 |
4100 |
4100 |
长度(mm) | 4100 |
4100 |
4100 |
4100 |
宽度(mm) | 1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
宽度(mm) | 1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
宽度(mm) | 1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
宽度(mm) | 1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
宽度(mm) | 1510 |
1510 |
1510 |
1510 |
高度(mm) | 1830 |
1830 |
1830 |
1830 |
1830 |
高度(mm) | 1830 |
1830 |
1830 |
1830 |
1830 |
高度(mm) | 1830 |
1830 |
1830 |
1830 |
1830 |
高度(mm) | 1830 |
1830 |
1830 |
1830 |
1830 |
高度(mm) | 1830 |
1830 |
1830 |
1830 |
轴距(mm) | 2500 |
2500 |
2750 |
2500 |
2500 |
轴距(mm) | 2500 |
2750 |
2500 |
2500 |
2500 |
轴距(mm) | 2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
轴距(mm) | 2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
轴距(mm) | 2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
前轮距(mm) | 1290 |
1290 |
1290 |
1290 |
1290 |
前轮距(mm) | 1280 |
1280 |
1280 |
1290 |
1290 |
前轮距(mm) | 1290 |
1290 |
1290 |
1290 |
1290 |
前轮距(mm) | 1290 |
1290 |
1290 |
1290 |
1290 |
前轮距(mm) | 1290 |
1290 |
1290 |
1290 |
后轮距(mm) | 1290 |
1290 |
1290 |
1290 |
1290 |
后轮距(mm) | 1290 |
1290 |
1290 |
1290 |
1290 |
后轮距(mm) | 1290 |
1290 |
1290 |
1290 |
1290 |
后轮距(mm) | 1290 |
1290 |
1290 |
1290 |
1290 |
后轮距(mm) | 1290 |
1290 |
1290 |
1290 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | 160 |
160 |
160 |
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 1020 |
1000 |
975 |
975 |
整备质量(Kg) | 985 |
1020 |
985 |
995 |
1040 |
整备质量(Kg) | 1000 |
1040 |
1000 |
1050 |
1000 |
整备质量(Kg) | 1050 |
1000 |
1050 |
1000 |
1050 |
整备质量(Kg) | 1000 |
1050 |
1000 |
1050 |
|
车身结构 | 客车 |
客车 |
5门5座MPV |
3门4座两厢车 |
5门5座MPV |
车身结构 | 5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车身结构 | 5门5座MPV |
5门5座MPV |
3门4座两厢车 |
3门4座两厢车 |
5门5座MPV |
车身结构 | 5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车身结构 | 5门5座MPV |
3门4座两厢车 |
5门5座MPV |
5门5座MPV |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
座位数(个) | 8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
座位数(个) | 8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
座位数(个) | 8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
座位数(个) | 8 |
8 |
8 |
9 |
油箱容积(L) | 38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
油箱容积(L) | 40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
油箱容积(L) | 40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
油箱容积(L) | 40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
油箱容积(L) | 40 |
40 |
40 |
40 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | ||||||||||||||||||||||||
发动机 |
2015款 1.2LS标准型LSI | 2015款 1.2LS实用型LSI | 2014款 1.2L加长版 | 2013款 1.0L基本型 | 2013款 1.0L实用型 | 发动机 |
2010款 1.0L基本型 | 2010款 1.0L加长版 基本型 | 2010款 1.0L立业版 | 2010款 1.0L新版立业型短车身 | 2010款 1.0L新版立业型长车身 | 发动机 |
2010款 1.0L新版实用型短车身 | 2010款 1.0L新版实用型长车身 | 2010款 1.1L新版标准型I短车身 | 2010款 1.1L新版标准型I长车身 | 2010款 1.1L新版标准型II短车身 | 发动机 |
2010款 1.1L新版标准型II长车身 | 2010款 1.1L新版实用型短车身 | 2010款 1.1L新版实用型长车身 | 2010款 1.2L新版标准型I短车身 | 2010款 1.2L新版标准型I长车身 | 发动机 |
2010款 1.2L新版标准型II短车身LAQ | 2010款 1.2L新版标准型II长车身 | 2010款 1.2L新版实用型短车身 | 2010款 1.2L新版实用型长车身 |
发动机型号 | LSI |
LSI |
LD6 |
LJ465QR1E6 |
LJ465QR1E6 |
发动机型号 | LJ465QR1E6 |
LJ465QR1E6 |
LJ465QR1E6 |
LJ465QR1E6 |
LJ465QR1E6 |
发动机型号 | L2Y |
L2Y |
LXA |
LXA |
LXA |
发动机型号 | LXA |
LXA |
LXA |
LAQ |
LAQ |
发动机型号 | LAQ |
LAQ |
LAQ |
LAQ |
排量 | 1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.0 |
1.0 |
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.1 |
1.1 |
1.1 |
排量 | 1.1 |
1.1 |
1.1 |
1.2 |
1.2 |
排量 | 1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
2 |
2 |
每缸气门数 | 2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
每缸气门数 | 4 |
2 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
压缩比 | 10.2 |
10.2 |
9.8:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
压缩比 | 9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
9.5:1 |
压缩比 | 9.8:1 |
9.5:1 |
9.8:1 |
9.8:1 |
9.8:1 |
压缩比 | 9.8:1 |
9.8:1 |
9.8:1 |
9.8:1 |
9.8:1 |
压缩比 | 9.8:1 |
9.8:1 |
9.8:1 |
9.8:1 |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
待查 |
待查 |
配气机构 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
配气机构 | 待查 |
待查 |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | ||||||||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | ||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 82 |
82 |
84 |
61 |
61 |
最大马力(Ps) | 61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
最大马力(Ps) | 68 |
61 |
82 |
82 |
82 |
最大马力(Ps) | 82 |
82 |
82 |
86 |
86 |
最大马力(Ps) | 86 |
86 |
86 |
86 |
最大功率(kW) | 60.3 |
60.3 |
61.5 |
45 |
45 |
最大功率(kW) | 45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
最大功率(kW) | 50 |
45 |
60 |
60 |
60 |
最大功率(kW) | 60 |
60 |
60 |
63 |
63 |
最大功率(kW) | 63 |
63 |
63 |
63 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
最大功率转速(rpm) | 5600 |
5600 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大扭矩(N·m) | 115 |
115 |
116 |
85 |
85 |
最大扭矩(N·m) | 85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
最大扭矩(N·m) | 90 |
85 |
103 |
103 |
103 |
最大扭矩(N·m) | 103 |
103 |
103 |
108 |
108 |
最大扭矩(N·m) | 108 |
108 |
108 |
108 |
最大扭矩转速(rpm) | 3600-4000 |
3600-4000 |
3600-4000 |
3600-4000 |
3600-4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 3500-4000 |
3500-4000 |
3500-4000 |
3500-4000 |
3500-4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 |
3500-4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
97号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
待查 |
待查 |
缸盖材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸盖材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸盖材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸盖材料 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
缸体材料 | 铁 |
铁 |
铸铁 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
缸体材料 | 铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
铸铝 |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国IV+OBD |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
变速箱 |
2015款 1.2LS标准型LSI | 2015款 1.2LS实用型LSI | 2014款 1.2L加长版 | 2013款 1.0L基本型 | 2013款 1.0L实用型 | 变速箱 |
2010款 1.0L基本型 | 2010款 1.0L加长版 基本型 | 2010款 1.0L立业版 | 2010款 1.0L新版立业型短车身 | 2010款 1.0L新版立业型长车身 | 变速箱 |
2010款 1.0L新版实用型短车身 | 2010款 1.0L新版实用型长车身 | 2010款 1.1L新版标准型I短车身 | 2010款 1.1L新版标准型I长车身 | 2010款 1.1L新版标准型II短车身 | 变速箱 |
2010款 1.1L新版标准型II长车身 | 2010款 1.1L新版实用型短车身 | 2010款 1.1L新版实用型长车身 | 2010款 1.2L新版标准型I短车身 | 2010款 1.2L新版标准型I长车身 | 变速箱 |
2010款 1.2L新版标准型II短车身LAQ | 2010款 1.2L新版标准型II长车身 | 2010款 1.2L新版实用型短车身 | 2010款 1.2L新版实用型长车身 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2015款 1.2LS标准型LSI | 2015款 1.2LS实用型LSI | 2014款 1.2L加长版 | 2013款 1.0L基本型 | 2013款 1.0L实用型 | 底盘转向 |
2010款 1.0L基本型 | 2010款 1.0L加长版 基本型 | 2010款 1.0L立业版 | 2010款 1.0L新版立业型短车身 | 2010款 1.0L新版立业型长车身 | 底盘转向 |
2010款 1.0L新版实用型短车身 | 2010款 1.0L新版实用型长车身 | 2010款 1.1L新版标准型I短车身 | 2010款 1.1L新版标准型I长车身 | 2010款 1.1L新版标准型II短车身 | 底盘转向 |
2010款 1.1L新版标准型II长车身 | 2010款 1.1L新版实用型短车身 | 2010款 1.1L新版实用型长车身 | 2010款 1.2L新版标准型I短车身 | 2010款 1.2L新版标准型I长车身 | 底盘转向 |
2010款 1.2L新版标准型II短车身LAQ | 2010款 1.2L新版标准型II长车身 | 2010款 1.2L新版实用型短车身 | 2010款 1.2L新版实用型长车身 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 螺旋弹簧 |
螺旋弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
螺旋弹簧 |
后悬挂类型 | 螺旋弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 螺旋弹簧 |
螺旋弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
助力类型 | 无助力 |
无助力 |
电子液压助力 |
无助力 |
无助力 |
助力类型 | 无助力 |
无助力 |
无助力 |
无助力 |
无助力 |
助力类型 | 无助力 |
无助力 |
无助力 |
无助力 |
无助力 |
助力类型 | 无助力 |
无助力 |
无助力 |
无助力 |
无助力 |
助力类型 | 无助力 |
无助力 |
无助力 |
无助力 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车轮制动 |
2015款 1.2LS标准型LSI | 2015款 1.2LS实用型LSI | 2014款 1.2L加长版 | 2013款 1.0L基本型 | 2013款 1.0L实用型 | 车轮制动 |
2010款 1.0L基本型 | 2010款 1.0L加长版 基本型 | 2010款 1.0L立业版 | 2010款 1.0L新版立业型短车身 | 2010款 1.0L新版立业型长车身 | 车轮制动 |
2010款 1.0L新版实用型短车身 | 2010款 1.0L新版实用型长车身 | 2010款 1.1L新版标准型I短车身 | 2010款 1.1L新版标准型I长车身 | 2010款 1.1L新版标准型II短车身 | 车轮制动 |
2010款 1.1L新版标准型II长车身 | 2010款 1.1L新版实用型短车身 | 2010款 1.1L新版实用型长车身 | 2010款 1.2L新版标准型I短车身 | 2010款 1.2L新版标准型I长车身 | 车轮制动 |
2010款 1.2L新版标准型II短车身LAQ | 2010款 1.2L新版标准型II长车身 | 2010款 1.2L新版实用型短车身 | 2010款 1.2L新版实用型长车身 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
电子驻车制动 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
前轮胎规格 | 165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
前轮胎规格 | 155 R13LT |
165/70 R13 |
155 R13LT |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
前轮胎规格 | 165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
前轮胎规格 | 165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
前轮胎规格 | 165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
后轮胎规格 | 165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
后轮胎规格 | 155 R13LT |
165/70 R13 |
155 R13LT |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
后轮胎规格 | 165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
后轮胎规格 | 165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
后轮胎规格 | 165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
165/70 R13 |
备胎规格 | 待查 |
待查 |
无 |
无 |
无 |
