车型名称 | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|
待查 | 23.5万 | 暂无报价 | 查看 | |
0.9L排量 | ||||
双离合变速箱(DCT) | 15.6万 | 暂无报价 | 查看 | |
双离合变速箱(DCT) | 17.6万 | 暂无报价 | 查看 | |
1.0L排量 | ||||
停产
|
序列变速箱(AMT) | 22.5万 | 暂无报价 | 查看 |
序列变速箱(AMT) | 15.89万 | 暂无报价 | 查看 | |
序列变速箱(AMT) | 18.89万 | 暂无报价 | 查看 | |
序列变速箱(AMT) | 19.29万 | 暂无报价 | 查看 | |
序列变速箱(AMT) | 16.89万 | 暂无报价 | 查看 | |
序列变速箱(AMT) | 12.89万 | 暂无报价 | 查看 | |
序列变速箱(AMT) | 14.29万 | 暂无报价 | 查看 | |
序列变速箱(AMT) | 17.29万 | 暂无报价 | 查看 | |
序列变速箱(AMT) | 16.29万 | 暂无报价 | 查看 | |
序列变速箱(AMT) | 12.69万 | 暂无报价 | 查看 | |
序列变速箱(AMT) | 13.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
序列变速箱(AMT) | 15.8万 | 暂无报价 | 查看 | |
序列变速箱(AMT) | 15.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
序列变速箱(AMT) | 16.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
序列变速箱(AMT) | 18.8万 | 暂无报价 | 查看 | |
序列变速箱(AMT) | 18.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
停产
|
序列变速箱(AMT) | 11.5万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
序列变速箱(AMT) | 12.8万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
序列变速箱(AMT) | 13.8万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
序列变速箱(AMT) | 16.8万 | 暂无报价 | 查看 |
序列变速箱(AMT) | 13.89万 | 暂无报价 | 查看 | |
序列变速箱(AMT) | 12.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速(E-CVT) | 12.89万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 25.5万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速(E-CVT) | 12.8万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速(E-CVT) | 14.39万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速(E-CVT) | 15.89万 | 暂无报价 | 查看 | |
双离合变速箱(DCT) | 12.5万 | 暂无报价 | 查看 | |
双离合变速箱(DCT) | 13.6万 | 暂无报价 | 查看 | |
双离合变速箱(DCT) | 13.99万 | 暂无报价 | 查看 |