车型名称 | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|
2.5L排量 | ||||
无级变速箱(CVT) | 23.88万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 26.88万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 28.68万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 29.18万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 29.68万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 30.18万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 29.78万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 32.58万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 37.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 31.28万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 33.38万 | 暂无报价 | 查看 | |
3.5L排量 | ||||
无级变速箱(CVT) | 36.58万 | 暂无报价 | 查看 | |
停产
|
无级变速箱(CVT) | 48.88万 | 暂无报价 | 查看 |