参数配置列表 |
参数配置列表 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2011款 1.0L标准型无护栏 | 2011款 1.0L标准型有护栏 | 2011款 1.0L基本型无护栏 | 2011款 1.0L基本型有护栏 | 2011款 1.3L标准型无护栏 | 基本参数 |
2011款 1.3L标准型有护栏 | 2011款 1.3L基本型无护栏 | 2011款 1.3L基本型有护栏 |
车款全名 | 东风小康/东风小康/东风小康V21/1.0L标准型无护栏 |
东风小康/东风小康/东风小康V21/1.0L标准型有护栏 |
东风小康/东风小康/东风小康V21/1.0L基本型无护栏 |
东风小康/东风小康/东风小康V21/1.0L基本型有护栏 |
东风小康/东风小康/东风小康V21/1.3L标准型无护栏 |
车款全名 | 东风小康/东风小康/东风小康V21/1.3L标准型有护栏 |
东风小康/东风小康/东风小康V21/1.3L基本型无护栏 |
东风小康/东风小康/东风小康V21/1.3L基本型有护栏 |
指导价 | 3.88 |
3.88 |
3.38 |
3.38 |
3.58 |
指导价 | 4.08 |
4.08 |
4.08 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 110 |
110 |
110 |
110 |
120 |
最高车速(Km/h) | 120 |
120 |
120 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
整车质保 | 两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
两年或5万公里 |
上市时间 | 2011年 |
2011年 |
2011年 |
2011年 |
2011年 |
上市时间 | 2011年 |
2011年 |
2011年 |
车辆颜色 | 水晶银 |
水晶银 |
水晶银 |
水晶银 |
水晶银 |
车辆颜色 | 水晶银 |
水晶银 |
水晶银 |
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | ||||||||
实测油耗 | 实测油耗 | ||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | ||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | ||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | ||||||||
车身 |
2011款 1.0L标准型无护栏 | 2011款 1.0L标准型有护栏 | 2011款 1.0L基本型无护栏 | 2011款 1.0L基本型有护栏 | 2011款 1.3L标准型无护栏 | 车身 |
2011款 1.3L标准型有护栏 | 2011款 1.3L基本型无护栏 | 2011款 1.3L基本型有护栏 |
长度(mm) | 4638 |
4638 |
4625 |
4625 |
4638 |
长度(mm) | 4638 |
4638 |
4625 |
宽度(mm) | 1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
1635 |
宽度(mm) | 1635 |
1635 |
1635 |
高度(mm) | 1890 |
1890 |
1890 |
1890 |
1890 |
高度(mm) | 1890 |
1890 |
1890 |
轴距(mm) | 2820 |
2820 |
2820 |
2820 |
2820 |
轴距(mm) | 2820 |
2820 |
2820 |
前轮距(mm) | 1410 |
1410 |
1410 |
1410 |
1410 |
前轮距(mm) | 1410 |
1410 |
1410 |
后轮距(mm) | 1410 |
1410 |
1410 |
1410 |
1410 |
后轮距(mm) | 1410 |
1410 |
1410 |
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||||||||
整备质量(Kg) | 970 |
970 |
980 |
980 |
970 |
整备质量(Kg) | 970 |
970 |
980 |
车身结构 | 2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
车身结构 | 2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
2门4座硬顶跑车 |
车门数 | 2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
车门数 | 2 |
2 |
2 |
座位数(个) | 2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
座位数(个) | 2 |
2 |
2 |
油箱容积(L) | 40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
油箱容积(L) | 40 |
40 |
40 |
行李厢容积(L) | 2900x1540x |
2900x1540x |
2900x1540x |
2900x1540x |
2900x1540x |
行李厢容积(L) | 2900x1540x |
2900x1540x |
2900x1540x |
发动机 |
2011款 1.0L标准型无护栏 | 2011款 1.0L标准型有护栏 | 2011款 1.0L基本型无护栏 | 2011款 1.0L基本型有护栏 | 2011款 1.3L标准型无护栏 | 发动机 |
2011款 1.3L标准型有护栏 | 2011款 1.3L基本型无护栏 | 2011款 1.3L基本型有护栏 |
发动机型号 | BG10-01 |
1.0L 69马力 L4 BG10-01 |
BG10-01 |
BG10-01 |
BG13-20 |
发动机型号 | BG13-20 |
BG13-20 |
BG13-20 |
排量 | 1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.3 |
排量 | 1.3 |
1.3 |
1.3 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
未知 |
每缸气门数 | 未知 |
未知 |
未知 |
压缩比 | 压缩比 | ||||||||
配气机构 | 待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
待查 |
配气机构 | 待查 |
待查 |
待查 |
缸径 | 缸径 | ||||||||
冲程 | 冲程 | ||||||||
最大马力(Ps) | 69 |
69 |
69 |
69 |
85 |
最大马力(Ps) | 85 |
85 |
85 |
最大功率(kW) | 51 |
51 |
51 |
51 |
60.5 |
最大功率(kW) | 60.5 |
60.5 |
60.5 |
最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | ||||||||
最大扭矩(N·m) | 88 |
88 |
88 |
88 |
102 |
最大扭矩(N·m) | 102 |
102 |
102 |
最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | ||||||||
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | ||||||||
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
环保标准 | 国Ⅳ |
国Ⅳ |
国Ⅳ |
变速箱 |
2011款 1.0L标准型无护栏 | 2011款 1.0L标准型有护栏 | 2011款 1.0L基本型无护栏 | 2011款 1.0L基本型有护栏 | 2011款 1.3L标准型无护栏 | 变速箱 |
2011款 1.3L标准型有护栏 | 2011款 1.3L基本型无护栏 | 2011款 1.3L基本型有护栏 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
底盘转向 |
2011款 1.0L标准型无护栏 | 2011款 1.0L标准型有护栏 | 2011款 1.0L基本型无护栏 | 2011款 1.0L基本型有护栏 | 2011款 1.3L标准型无护栏 | 底盘转向 |
2011款 1.3L标准型有护栏 | 2011款 1.3L基本型无护栏 | 2011款 1.3L基本型有护栏 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
驱动方式 | 中置后驱 |
中置后驱 |
中置后驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
纵置钢板弹簧 |
助力类型 | 无助力 |
无助力 |
无助力 |
无助力 |
无助力 |
助力类型 | 无助力 |
无助力 |
无助力 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车体结构 | 非承载式 |
非承载式 |
非承载式 |
车轮制动 |
2011款 1.0L标准型无护栏 | 2011款 1.0L标准型有护栏 | 2011款 1.0L基本型无护栏 | 2011款 1.0L基本型有护栏 | 2011款 1.3L标准型无护栏 | 车轮制动 |
2011款 1.3L标准型有护栏 | 2011款 1.3L基本型无护栏 | 2011款 1.3L基本型有护栏 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
盘式 |
前制动类型 | 盘式 |
盘式 |
盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
前轮胎规格 | 175/70 R14 |
175/70 R14 |
175/70 R14 |
175/70 R14 |
175/70 R14 |
前轮胎规格 | 175/70 R14 |
175/70 R14 |
175/70 R14 |
后轮胎规格 | 175/70 R14 |
175/70 R14 |
175/70 R14 |
175/70 R14 |
175/70 R14 |
后轮胎规格 | 175/70 R14 |
175/70 R14 |
175/70 R14 |
备胎规格 | 无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
备胎规格 | 无 |
无 |
无 |
安全装备 |
2011款 1.0L标准型无护栏 | 2011款 1.0L标准型有护栏 | 2011款 1.0L基本型无护栏 | 2011款 1.0L基本型有护栏 | 2011款 1.3L标准型无护栏 | 安全装备 |
2011款 1.3L标准型有护栏 | 2011款 1.3L基本型无护栏 | 2011款 1.3L基本型有护栏 |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座安全气囊 | - |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
副驾驶位安全气囊 | - |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | - |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
车内中控锁 | - |
- |
- |
- |
- |
车内中控锁 | - |
- |
- |
遥控钥匙 | - |
- |
- |
- |
- |
遥控钥匙 | - |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
控制配置 |
2011款 1.0L标准型无护栏 | 2011款 1.0L标准型有护栏 | 2011款 1.0L基本型无护栏 | 2011款 1.0L基本型有护栏 | 2011款 1.3L标准型无护栏 | 控制配置 |
2011款 1.3L标准型有护栏 | 2011款 1.3L基本型无护栏 | 2011款 1.3L基本型有护栏 |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
- |
- |
ABS防抱死 | - |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
- |
- |
制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
- |
- |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
- |
- |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
- |
- |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
- |
- |
陡坡缓降 | - |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
可变悬挂 | - |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
- |
- |
- |
空气悬挂 | - |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
- |
- |
- |
可变转向比 | - |
- |
- |
外部配置 |
2011款 1.0L标准型无护栏 | 2011款 1.0L标准型有护栏 | 2011款 1.0L基本型无护栏 | 2011款 1.0L基本型有护栏 | 2011款 1.3L标准型无护栏 | 外部配置 |
2011款 1.3L标准型有护栏 | 2011款 1.3L基本型无护栏 | 2011款 1.3L基本型有护栏 |
大灯高度可调 | - |
- |
- |
- |
- |
大灯高度可调 | - |
- |
- |
电动天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
电动天窗 | - |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
- |
- |
全景天窗 | - |
- |
- |
运动外观套件 | - |
- |
- |
- |
- |
运动外观套件 | - |
- |
- |
铝合金轮毂 | - |
- |
- |
- |
- |
铝合金轮毂 | - |
- |
- |
电动吸合门 | - |
- |
- |
- |
- |
电动吸合门 | - |
- |
- |
内部配置 |
2011款 1.0L标准型无护栏 | 2011款 1.0L标准型有护栏 | 2011款 1.0L基本型无护栏 | 2011款 1.0L基本型有护栏 | 2011款 1.3L标准型无护栏 | 内部配置 |
2011款 1.3L标准型有护栏 | 2011款 1.3L基本型无护栏 | 2011款 1.3L基本型有护栏 |
真皮方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮方向盘 | - |
- |
- |
方向盘上下调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘上下调节 | - |
- |
- |
方向盘前后调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘前后调节 | - |
- |
- |
方向盘电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘电动调节 | - |
- |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
- |
- |
- |
多功能方向盘 | - |
- |
- |
方向盘换档 | - |
- |
- |
- |
- |
方向盘换档 | - |
- |
- |
定速巡航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
定速巡航系统 | - |
- |
- |
泊车辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
泊车辅助 | - |
- |
- |
倒车视频影像 | - |
- |
- |
- |
- |
倒车视频影像 | - |
- |
- |
行车电脑 | - |
- |
- |
- |
- |
行车电脑 | - |
- |
- |
HUD抬头数字显示 | - |
- |
- |
- |
- |
HUD抬头数字显示 | - |
- |
- |
座椅配置 |
2011款 1.0L标准型无护栏 | 2011款 1.0L标准型有护栏 | 2011款 1.0L基本型无护栏 | 2011款 1.0L基本型有护栏 | 2011款 1.3L标准型无护栏 | 座椅配置 |
2011款 1.3L标准型有护栏 | 2011款 1.3L基本型无护栏 | 2011款 1.3L基本型有护栏 |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
真皮/仿皮座椅 | - |
- |
- |
运动座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
运动座椅 | - |
- |
- |
座椅高低调节 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅高低调节 | - |
- |
- |
肩部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
肩部支撑调节 | - |
- |
- |
前排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
前排座椅电动调节 | - |
- |
- |
第二排靠背角度调节 | - |
- |
- |
- |
- |
第二排靠背角度调节 | - |
- |
- |
第二排座椅移动 | - |
- |
- |
- |
- |
第二排座椅移动 | - |
- |
- |
后排座椅电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅电动调节 | - |
- |
- |
电动座椅记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
电动座椅记忆 | - |
- |
- |
前排座椅加热 | - |
- |
- |
- |
- |
前排座椅加热 | - |
- |
- |
后排座椅加热 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅加热 | - |
- |
- |
座椅通风 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅通风 | - |
- |
- |
座椅按摩功能 | - |
- |
- |
- |
- |
座椅按摩功能 | - |
- |
- |
后排座椅整体放倒 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅整体放倒 | - |
- |
- |
后排座椅比例放倒 | - |
- |
- |
- |
- |
后排座椅比例放倒 | - |
- |
- |
第三排座椅 | - |
- |
- |
- |
- |
第三排座椅 | - |
- |
- |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
- |
- |
- |
驾驶座腰部支撑调节 | - |
- |
- |
前座中央扶手 | - |
- |
- |
- |
- |
前座中央扶手 | - |
- |
- |
后座中央扶手 | - |
- |
- |
- |
- |
后座中央扶手 | - |
- |
- |
后排杯架 | - |
- |
- |
- |
- |
后排杯架 | - |
- |
- |
电动后备厢 | - |
- |
- |
- |
- |
电动后备厢 | - |
- |
- |
多媒体配置 |
2011款 1.0L标准型无护栏 | 2011款 1.0L标准型有护栏 | 2011款 1.0L基本型无护栏 | 2011款 1.0L基本型有护栏 | 2011款 1.3L标准型无护栏 | 多媒体配置 |
2011款 1.3L标准型有护栏 | 2011款 1.3L基本型无护栏 | 2011款 1.3L基本型有护栏 |
GPS导航系统 | - |
- |
- |
- |
- |
GPS导航系统 | - |
- |
- |
定位互动服务 | - |
- |
- |
- |
- |
定位互动服务 | - |
- |
- |
中控台彩色大屏 | - |
- |
- |
- |
- |
中控台彩色大屏 | - |
- |
- |
人机交互系统 | - |
- |
- |
- |
- |
人机交互系统 | - |
- |
- |
内置硬盘 | - |
- |
- |
- |
- |
内置硬盘 | - |
- |
- |
蓝牙/车载电话 | - |
- |
- |
- |
- |
蓝牙/车载电话 | - |
- |
- |
车载电视 | - |
- |
- |
- |
- |
车载电视 | - |
- |
- |
后排液晶屏 | - |
- |
- |
- |
- |
后排液晶屏 | - |
- |
- |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
● |
● |
● |
● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
● |
● |
CD | - |
- |
- |
- |
- |
CD | - |
- |
- |
单碟CD | - |
- |
- |
- |
- |
单碟CD | - |
- |
- |
虚拟多碟CD | - |
- |
- |
- |
- |
虚拟多碟CD | - |
- |
- |
多碟CD系统 | - |
- |
- |
- |
- |
多碟CD系统 | - |
- |
- |
多碟DVD系统 | - |
- |
- |
- |
- |
多碟DVD系统 | - |
- |
- |
DVD | - |
- |
- |
- |
- |
DVD | - |
- |
- |
2-3喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
- |
- |
2-3喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
4-5喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
- |
- |
4-5喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
6-7喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
- |
- |
6-7喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
≥8喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
- |
- |
≥8喇叭扬声器系统 | - |
- |
- |
灯光配置 |
2011款 1.0L标准型无护栏 | 2011款 1.0L标准型有护栏 | 2011款 1.0L基本型无护栏 | 2011款 1.0L基本型有护栏 | 2011款 1.3L标准型无护栏 | 灯光配置 |
2011款 1.3L标准型有护栏 | 2011款 1.3L基本型无护栏 | 2011款 1.3L基本型有护栏 |
氙气大灯 | - |
- |
- |
- |
- |
氙气大灯 | - |
- |
- |
日间行车灯 | - |
- |
- |
- |
- |
日间行车灯 | - |
- |
- |
自动头灯 | - |
- |
- |
- |
- |
自动头灯 | - |
- |
- |
转向头灯转向头灯(辅助灯) | - |
- |
- |
- |
- |
转向头灯转向头灯(辅助灯) | - |
- |
- |
前雾灯 | - |
- |
- |
- |
- |
前雾灯 | - |
- |
- |
大灯清洗装置 | - |
- |
- |
- |
- |
大灯清洗装置 | - |
- |
- |
车内氛围灯 | - |
- |
- |
- |
- |
车内氛围灯 | - |
- |
- |
玻璃/后视镜 |
2011款 1.0L标准型无护栏 | 2011款 1.0L标准型有护栏 | 2011款 1.0L基本型无护栏 | 2011款 1.0L基本型有护栏 | 2011款 1.3L标准型无护栏 | 玻璃/后视镜 |
2011款 1.3L标准型有护栏 | 2011款 1.3L基本型无护栏 | 2011款 1.3L基本型有护栏 |
前电动车窗 | - |
- |
- |
- |
- |
前电动车窗 | - |
- |
- |
后电动车窗 | - |
- |
- |
- |
- |
后电动车窗 | - |
- |
- |
车窗防夹手功能 | - |
- |
- |
- |
- |
车窗防夹手功能 | - |
- |
- |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
- |
- |
- |
- |
防紫外线/隔热玻璃 | - |
- |
- |
后视镜电动调节 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜电动调节 | - |
- |
- |
后视镜加热 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜加热 | - |
- |
- |
后视镜自动防眩目 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜自动防眩目 | - |
- |
- |
后视镜电动折叠 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜电动折叠 | - |
- |
- |
后视镜记忆 | - |
- |
- |
- |
- |
后视镜记忆 | - |
- |
- |
后风挡遮阳帘 | - |
- |
- |
- |
- |
后风挡遮阳帘 | - |
- |
- |
后排侧遮阳帘 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧遮阳帘 | - |
- |
- |
遮阳板化妆镜 | - |
- |
- |
- |
- |
遮阳板化妆镜 | - |
- |
- |
后雨刷器 | - |
- |
- |
- |
- |
后雨刷器 | - |
- |
- |
雨刷传感器 | - |
- |
- |
- |
- |
雨刷传感器 | - |
- |
- |
空调/冰箱 |
2011款 1.0L标准型无护栏 | 2011款 1.0L标准型有护栏 | 2011款 1.0L基本型无护栏 | 2011款 1.0L基本型有护栏 | 2011款 1.3L标准型无护栏 | 空调/冰箱 |
2011款 1.3L标准型有护栏 | 2011款 1.3L基本型无护栏 | 2011款 1.3L基本型有护栏 |
手动空调 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
手动空调 | ○ |
○ |
○ |
自动空调 | - |
- |
- |
- |
- |
自动空调 | - |
- |
- |
后排独立空调 | - |
- |
- |
- |
- |
后排独立空调 | - |
- |
- |
后排出风口 | - |
- |
- |
- |
- |
后排出风口 | - |
- |
- |
温度分区控制 | - |
- |
- |
- |
- |
温度分区控制 | - |
- |
- |
空气调节/花粉过滤 | - |
- |
- |
- |
- |
空气调节/花粉过滤 | - |
- |
- |
车载冰箱 | - |
- |
- |
- |
- |
车载冰箱 | - |
- |
- |
高科技配置 |
2011款 1.0L标准型无护栏 | 2011款 1.0L标准型有护栏 | 2011款 1.0L基本型无护栏 | 2011款 1.0L基本型有护栏 | 2011款 1.3L标准型无护栏 | 高科技配置 |
2011款 1.3L标准型有护栏 | 2011款 1.3L基本型无护栏 | 2011款 1.3L基本型有护栏 |
自动泊车入位 | - |
- |
- |
- |
- |
自动泊车入位 | - |
- |
- |
并线辅助 | - |
- |
- |
- |
- |
并线辅助 | - |
- |
- |
主动安全系统 | - |
- |
- |
- |
- |
主动安全系统 | - |
- |
- |
主动转向系统 | - |
- |
- |
- |
- |
主动转向系统 | - |
- |
- |
夜视系统 | - |
- |
- |
- |
- |
夜视系统 | - |
- |
- |
中控液晶屏分屏显示 | - |
- |
- |
- |
- |
中控液晶屏分屏显示 | - |
- |
- |
自适应巡航 | - |
- |
- |
- |
- |
自适应巡航 | - |
- |
- |
全景摄像头 | - |
- |
- |
- |
- |
全景摄像头 | - |
- |
- |
其它参数 |
2011款 1.0L标准型无护栏 | 2011款 1.0L标准型有护栏 | 2011款 1.0L基本型无护栏 | 2011款 1.0L基本型有护栏 | 2011款 1.3L标准型无护栏 | 其它参数 |
2011款 1.3L标准型有护栏 | 2011款 1.3L基本型无护栏 | 2011款 1.3L基本型有护栏 |
描述 | 描述 | ||||||||
简称 | 5挡手动 |
5挡手动 |
5挡手动 |
5挡手动 |
5挡手动 |
简称 | 5挡手动 |
5挡手动 |
5挡手动 |