参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
参数配置列表 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 |
2017款 纯电动 210公里豪华型 | 2017款 纯电动 210公里时尚型 | 2017款 纯电动 210公里标准型 | 2017款 纯电动 180公里豪华型 | 2017款 纯电动 180公里时尚型 | 基本参数 |
2017款 纯电动 180公里标准型 | 2015款 1.4L 手动舒适型 | 2015款 1.4L 手动豪华型 | 2015款 1.4L 手动天窗版 | 2015款 1.4L 手动尊贵型 | 基本参数 |
2015款 1.4L IMT豪华型 | 2015款 1.4L IMT天窗版 | 2015款 1.4L IMT尊贵型 | 2014款 1.4L 手动豪华型 | 2014款 1.4L 手动天窗型 | 基本参数 |
2014款 1.4L 手动尊贵型 | 2014款 1.4L IMT豪华型 | 2014款 1.4L IMT尊贵型 | 2014款 1.4L IMT尊贵天窗型 |
车款全名 | 长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/纯电动 210公里豪华型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/纯电动 210公里时尚型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/纯电动 210公里标准型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/纯电动 180公里豪华型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/纯电动 180公里时尚型 |
车款全名 | 长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/纯电动 180公里标准型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/1.4L 手动舒适型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/1.4L 手动豪华型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/1.4L 手动天窗版 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/1.4L 手动尊贵型 |
车款全名 | 长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/1.4L IMT豪华型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/1.4L IMT天窗版 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/1.4L IMT尊贵型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/1.4L 手动豪华型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/1.4L 手动天窗型 |
车款全名 | 长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/1.4L 手动尊贵型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/1.4L IMT豪华型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/1.4L IMT尊贵型 |
长安(轿车)/长安(轿车)/奔奔/1.4L IMT尊贵天窗型 |
指导价 | 17.18 |
16.68 |
16.08 |
16.68 |
16.08 |
指导价 | 15.48 |
4.49 |
4.79 |
5.49 |
5.19 |
指导价 | 5.29 |
5.99 |
5.69 |
4.79 |
0 |
指导价 | 5.19 |
5.29 |
5.69 |
5.99 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
商家报价 | 暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
暂无报价 |
最高车速(Km/h) | 125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
最高车速(Km/h) | 125 |
175 |
175 |
175 |
175 |
最高车速(Km/h) | 175 |
175 |
175 |
175 |
175 |
最高车速(Km/h) | 175 |
175 |
175 |
175 |
整车质保 | 三年或12万公里 |
三年或12万公里 |
三年或12万公里 |
三年或12万公里 |
三年或12万公里 |
整车质保 | 三年或12万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
整车质保 | 三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
三年或6万公里 |
|
上市时间 | 2016年11月18日 |
2016年11月18日 |
2016年11月18日 |
2016年11月18日 |
2016年11月18日 |
上市时间 | 2016年11月18日 |
2015年3月20日 |
2015年3月20日 |
2015年3月20日 |
2015年3月20日 |
上市时间 | 2015年3月20日 |
2015年3月20日 |
2015年3月20日 |
2014年 |
2014年 |
上市时间 | 2014年 |
2014年 |
2014年 |
|
车辆颜色 | 车辆颜色 | 闪电蓝,极品红,珍珠白,奇迹黄,青苹果绿,星河银 |
闪电蓝,极品红,珍珠白,奇迹黄,青苹果绿,星河银 |
闪电蓝,极品红,珍珠白,奇迹黄,青苹果绿,星河银 |
闪电蓝,极品红,珍珠白,奇迹黄,青苹果绿,星河银 |
车辆颜色 | 闪电蓝,极品红,珍珠白,奇迹黄,青苹果绿,星河银 |
闪电蓝,极品红,珍珠白,奇迹黄,青苹果绿,星河银 |
闪电蓝,极品红,珍珠白,奇迹黄,青苹果绿,星河银 |
青苹果绿,珍珠白,极品红,奇迹黄,闪电蓝,星河银灰 |
青苹果绿,珍珠白,极品红,奇迹黄,闪电蓝,星河银灰 |
车辆颜色 | 青苹果绿,珍珠白,极品红,奇迹黄,闪电蓝,星河银灰 |
青苹果绿,珍珠白,极品红,奇迹黄,闪电蓝,星河银灰 |
青苹果绿,珍珠白,极品红,奇迹黄,闪电蓝,星河银灰 |
奇迹黄,闪电蓝,极品黄,青苹果绿,珍珠白,星河银 |
||||||
工信部测定油耗 | 工信部测定油耗 | 5.3 |
5.3 |
5.3 |
5.3 |
工信部测定油耗 | 5.3 |
5.3 |
5.3 |
5.6 |
5.6 |
工信部测定油耗 | 5.6 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
||||||
实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | 实测油耗 | |||||||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | 官方0-100加速(s) | |||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | 实测100-0制动(m) | |||||||||||||||||||
车身 |
2017款 纯电动 210公里豪华型 | 2017款 纯电动 210公里时尚型 | 2017款 纯电动 210公里标准型 | 2017款 纯电动 180公里豪华型 | 2017款 纯电动 180公里时尚型 | 车身 |
2017款 纯电动 180公里标准型 | 2015款 1.4L 手动舒适型 | 2015款 1.4L 手动豪华型 | 2015款 1.4L 手动天窗版 | 2015款 1.4L 手动尊贵型 | 车身 |
2015款 1.4L IMT豪华型 | 2015款 1.4L IMT天窗版 | 2015款 1.4L IMT尊贵型 | 2014款 1.4L 手动豪华型 | 2014款 1.4L 手动天窗型 | 车身 |
2014款 1.4L 手动尊贵型 | 2014款 1.4L IMT豪华型 | 2014款 1.4L IMT尊贵型 | 2014款 1.4L IMT尊贵天窗型 |
长度(mm) | 3730 |
3730 |
3730 |
3730 |
3730 |
长度(mm) | 3730 |
3730 |
3730 |
3730 |
3730 |
长度(mm) | 3730 |
3730 |
3730 |
3730 |
3730 |
长度(mm) | 3730 |
3730 |
3730 |
3730 |
宽度(mm) | 1650 |
1650 |
1650 |
1650 |
1650 |
宽度(mm) | 1650 |
1650 |
1650 |
1650 |
1650 |
宽度(mm) | 1650 |
1650 |
1650 |
1650 |
1650 |
宽度(mm) | 1650 |
1650 |
1650 |
1650 |
高度(mm) | 1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
高度(mm) | 1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
高度(mm) | 1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
高度(mm) | 1530 |
1530 |
1530 |
1530 |
轴距(mm) | 2410 |
2410 |
2410 |
2410 |
2410 |
轴距(mm) | 2410 |
2410 |
2410 |
2410 |
2410 |
轴距(mm) | 2410 |
2410 |
2410 |
2410 |
2410 |
轴距(mm) | 2410 |
2410 |
2410 |
2410 |
前轮距(mm) | 前轮距(mm) | 1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
前轮距(mm) | 1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
前轮距(mm) | 1420 |
1420 |
1420 |
1420 |
||||||
后轮距(mm) | 后轮距(mm) | 1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
后轮距(mm) | 1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
后轮距(mm) | 1430 |
1430 |
1430 |
1430 |
||||||
最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | 最小离地间隙(mm) | |||||||||||||||||||
整备质量(Kg) | 1240 |
1240 |
1240 |
1240 |
1240 |
整备质量(Kg) | 1240 |
1020 |
1020 |
1020 |
1020 |
整备质量(Kg) | 1020 |
1020 |
1020 |
1020 |
1020 |
整备质量(Kg) | 1020 |
1020 |
1020 |
1020 |
车身结构 | 5门5座两厢车 |
5门5座两厢车 |
5门5座两厢车 |
5门5座两厢车 |
5门5座两厢车 |
车身结构 | 5门5座两厢车 |
5门5座两厢车 |
5门5座两厢车 |
5门5座两厢车 |
5门5座两厢车 |
车身结构 | 5门5座两厢车 |
5门5座两厢车 |
5门5座两厢车 |
3门4座两厢车 |
3门4座两厢车 |
车身结构 | 3门4座两厢车 |
3门4座两厢车 |
3门4座两厢车 |
3门4座两厢车 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
车门数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
座位数(个) | 5 |
5 |
5 |
5 |
油箱容积(L) | 油箱容积(L) | 38 |
38 |
38 |
38 |
油箱容积(L) | 38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
油箱容积(L) | 38 |
38 |
38 |
38 |
||||||
行李厢容积(L) | 147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
行李厢容积(L) | 147 |
行李厢容积(L) | 行李厢容积(L) | |||||||||||||
发动机 |
2017款 纯电动 210公里豪华型 | 2017款 纯电动 210公里时尚型 | 2017款 纯电动 210公里标准型 | 2017款 纯电动 180公里豪华型 | 2017款 纯电动 180公里时尚型 | 发动机 |
2017款 纯电动 180公里标准型 | 2015款 1.4L 手动舒适型 | 2015款 1.4L 手动豪华型 | 2015款 1.4L 手动天窗版 | 2015款 1.4L 手动尊贵型 | 发动机 |
2015款 1.4L IMT豪华型 | 2015款 1.4L IMT天窗版 | 2015款 1.4L IMT尊贵型 | 2014款 1.4L 手动豪华型 | 2014款 1.4L 手动天窗型 | 发动机 |
2014款 1.4L 手动尊贵型 | 2014款 1.4L IMT豪华型 | 2014款 1.4L IMT尊贵型 | 2014款 1.4L IMT尊贵天窗型 |
发动机型号 | 发动机型号 | 1.4L 101马力 L4 |
1.4L 101马力 L4 |
1.4L 101马力 L4 |
1.4L 101马力 L4 |
发动机型号 | 1.4L 101马力 L4 |
1.4L 101马力 L4 |
1.4L 101马力 L4 |
1.4L 101马力 L4 |
1.4L 101马力 L4 |
发动机型号 | 1.4L 101马力 L4 |
1.4L 101马力 L4 |
1.4L 101马力 L4 |
1.4L 101马力 L4 |
||||||
排量 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
排量 | 0 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
排量 | 1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
排量 | 1.4 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
进气型式 | 待查 |
自然吸气 |
待查 |
待查 |
待查 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
进气型式 | 自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
自然吸气 |
发动机排列 | 待查 |
V型 |
待查 |
待查 |
待查 |
发动机排列 | V型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
发动机排列 | L型 |
L型 |
L型 |
L型 |
气缸数(个) | 气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
气缸数(个) | 4 |
4 |
4 |
4 |
||||||
每缸气门数 | 每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
每缸气门数 | 4 |
4 |
4 |
4 |
||||||
压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | 压缩比 | |||||||||||||||||||
配气机构 | DOHC |
DOHC |
待查 |
DOHC |
待查 |
配气机构 | 待查 |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
配气机构 | DOHC |
DOHC |
DOHC |
DOHC |
缸径 | 缸径 | 缸径 | 缸径 | |||||||||||||||||||
冲程 | 冲程 | 冲程 | 冲程 | |||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
最大马力(Ps) | 75 |
101 |
101 |
101 |
101 |
最大马力(Ps) | 101 |
101 |
101 |
101 |
101 |
最大马力(Ps) | 101 |
101 |
101 |
101 |
最大功率(kW) | 55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
最大功率(kW) | 55 |
74 |
74 |
74 |
74 |
最大功率(kW) | 74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
最大功率(kW) | 74 |
74 |
74 |
74 |
最大功率转速(rpm) | 最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
最大功率转速(rpm) | 6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
||||||
最大扭矩(N·m) | 170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
最大扭矩(N·m) | 170 |
135 |
135 |
135 |
135 |
最大扭矩(N·m) | 135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
最大扭矩(N·m) | 135 |
135 |
135 |
135 |
最大扭矩转速(rpm) | 最大扭矩转速(rpm) | 4000-4500 |
4000-4500 |
4000-4500 |
4000-4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000-4500 |
4000-4500 |
4000-4500 |
4000-4500 |
4000-4500 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000-4500 |
4000-4500 |
4000-4500 |
4000-4500 |
||||||
发动机特有技术 | 发动机特有技术 | VVT |
VVT |
VVT |
VVT |
发动机特有技术 | VVT |
VVT |
VVT |
VVT |
VVT |
发动机特有技术 | VVT |
VVT |
VVT |
VVT |
||||||
燃料类型 | 纯电动 |
纯电动 |
纯电动 |
纯电动 |
纯电动 |
燃料类型 | 纯电动 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃料类型 | 汽油 |
汽油 |
汽油 |
汽油 |
燃油标号 | 其它 |
其它 |
0号 |
0号 |
其它 |
燃油标号 | 其它 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
93号 |
燃油标号 | 97号 |
93号 |
93号 |
93号 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸盖材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸体材料 | 铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
铸铁 |
缸体材料 | 铸铁 |
铝 |
铝 |
铝 |
铝 |
缸体材料 | 铝 |
铝 |
铝 |
铝合金 |
铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
铝合金 |
环保标准 | 环保标准 | 国V |
国V |
国V |
国V |
环保标准 | 国V |
国V |
国V |
国V |
国V |
环保标准 | 国V |
国V |
国V |
国V |
||||||
变速箱 |
2017款 纯电动 210公里豪华型 | 2017款 纯电动 210公里时尚型 | 2017款 纯电动 210公里标准型 | 2017款 纯电动 180公里豪华型 | 2017款 纯电动 180公里时尚型 | 变速箱 |
2017款 纯电动 180公里标准型 | 2015款 1.4L 手动舒适型 | 2015款 1.4L 手动豪华型 | 2015款 1.4L 手动天窗版 | 2015款 1.4L 手动尊贵型 | 变速箱 |
2015款 1.4L IMT豪华型 | 2015款 1.4L IMT天窗版 | 2015款 1.4L IMT尊贵型 | 2014款 1.4L 手动豪华型 | 2014款 1.4L 手动天窗型 | 变速箱 |
2014款 1.4L 手动尊贵型 | 2014款 1.4L IMT豪华型 | 2014款 1.4L IMT尊贵型 | 2014款 1.4L IMT尊贵天窗型 |
挡位个数 | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
挡位个数 | 1 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
挡位个数 | 5 |
5 |
5 |
5 |
变速箱 | 固定齿比变速箱 |
固定齿比变速箱 |
固定齿比变速箱 |
固定齿比变速箱 |
固定齿比变速箱 |
变速箱 | 固定齿比变速箱 |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 无级变速(E-CVT) |
无级变速(E-CVT) |
无级变速(E-CVT) |
手动变速箱(MT) |
手动变速箱(MT) |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
序列变速箱(AMT) |
序列变速箱(AMT) |
序列变速箱(AMT) |
底盘转向 |
2017款 纯电动 210公里豪华型 | 2017款 纯电动 210公里时尚型 | 2017款 纯电动 210公里标准型 | 2017款 纯电动 180公里豪华型 | 2017款 纯电动 180公里时尚型 | 底盘转向 |
2017款 纯电动 180公里标准型 | 2015款 1.4L 手动舒适型 | 2015款 1.4L 手动豪华型 | 2015款 1.4L 手动天窗版 | 2015款 1.4L 手动尊贵型 | 底盘转向 |
2015款 1.4L IMT豪华型 | 2015款 1.4L IMT天窗版 | 2015款 1.4L IMT尊贵型 | 2014款 1.4L 手动豪华型 | 2014款 1.4L 手动天窗型 | 底盘转向 |
2014款 1.4L 手动尊贵型 | 2014款 1.4L IMT豪华型 | 2014款 1.4L IMT尊贵型 | 2014款 1.4L IMT尊贵天窗型 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
扭力梁式非独立悬架 |
扭力梁式非独立悬架 |
扭力梁式非独立悬架 |
扭力梁式非独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
扭力梁式非独立悬架 |
扭力梁式非独立悬架 |
扭力梁式非独立悬架 |
扭力梁式非独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
扭力梁式非独立悬架 |
扭力梁式非独立悬架 |
扭力梁式非独立悬架 |
扭力梁式非独立悬架 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
扭力梁式非独立悬架 |
扭力梁式非独立悬架 |
扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
助力类型 | 电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车体结构 | 承载式 |
承载式 |
承载式 |
承载式 |
车轮制动 |
2017款 纯电动 210公里豪华型 | 2017款 纯电动 210公里时尚型 | 2017款 纯电动 210公里标准型 | 2017款 纯电动 180公里豪华型 | 2017款 纯电动 180公里时尚型 | 车轮制动 |
2017款 纯电动 180公里标准型 | 2015款 1.4L 手动舒适型 | 2015款 1.4L 手动豪华型 | 2015款 1.4L 手动天窗版 | 2015款 1.4L 手动尊贵型 | 车轮制动 |
2015款 1.4L IMT豪华型 | 2015款 1.4L IMT天窗版 | 2015款 1.4L IMT尊贵型 | 2014款 1.4L 手动豪华型 | 2014款 1.4L 手动天窗型 | 车轮制动 |
2014款 1.4L 手动尊贵型 | 2014款 1.4L IMT豪华型 | 2014款 1.4L IMT尊贵型 | 2014款 1.4L IMT尊贵天窗型 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
前制动类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
通风盘式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
通风盘式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
后制动类型 | 鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
鼓式 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
电子驻车制动 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
驻车制动器 | 手刹 |
手刹 |
手刹 |
手刹 |
前轮胎规格 | 175/60 R15 |
175/60 R15 |
175/60 R15 |
175/60 R15 |
175/60 R15 |
前轮胎规格 | 175/60 R15 |
165/60 R14 |
175/60 R15 |
175/60 R15 |
175/60 R15 |
前轮胎规格 | 175/60 R15 |
175/60 R15 |
175/60 R15 |
175/60 R15 |
前轮胎规格 | 175/60 R15 |
175/60 R15 |
175/60 R15 |
175/60 R15 |
|
后轮胎规格 | 175/60 R15 |
175/60 R15 |
175/60 R15 |
175/60 R15 |
175/60 R15 |
后轮胎规格 | 175/60 R15 |
165/60 R14 |
175/60 R15 |
175/60 R15 |
175/60 R15 |
后轮胎规格 | 175/60 R15 |
175/60 R15 |
175/60 R15 |
175/60 R15 |
后轮胎规格 | 175/60 R15 |
175/60 R15 |
175/60 R15 |
175/60 R15 |
|
备胎规格 | 非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
非全尺寸 |
安全装备 |
2017款 纯电动 210公里豪华型 | 2017款 纯电动 210公里时尚型 | 2017款 纯电动 210公里标准型 | 2017款 纯电动 180公里豪华型 | 2017款 纯电动 180公里时尚型 | 安全装备 |
2017款 纯电动 180公里标准型 | 2015款 1.4L 手动舒适型 | 2015款 1.4L 手动豪华型 | 2015款 1.4L 手动天窗版 | 2015款 1.4L 手动尊贵型 | 安全装备 |
2015款 1.4L IMT豪华型 | 2015款 1.4L IMT天窗版 | 2015款 1.4L IMT尊贵型 | 2014款 1.4L 手动豪华型 | 2014款 1.4L 手动天窗型 | 安全装备 |
2014款 1.4L 手动尊贵型 | 2014款 1.4L IMT豪华型 | 2014款 1.4L IMT尊贵型 | 2014款 1.4L IMT尊贵天窗型 |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
- |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
驾驶座安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
- |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
● |
副驾驶位安全气囊 | ● |
● |
● |
● |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
前排侧气囊 | - |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
后排侧安全气囊 | - |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
前排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
- |
后排头部气囊(气帘) | - |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
- |
膝部气囊 | - |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
- |
胎压监测装置 | - |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
- |
零胎压继续行驶 | - |
- |
- |
- |
安全带未系提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
安全带未系提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
安全带未系提示 | ● |
● |
● |
● |
● |
安全带未系提示 | ● |
● |
● |
● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● |
● |
● |
● |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
- |
LATCH儿童座椅接口 | - |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
● |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
- |
发动机电子防盗 | - |
- |
- |
- |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
● |
车内中控锁 | ● |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
- |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
● |
● |
● |
遥控钥匙 | ● |
● |
● |
● |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
- |
无钥匙启动系统 | - |
- |
- |
- |
控制配置 |
2017款 纯电动 210公里豪华型 | 2017款 纯电动 210公里时尚型 | 2017款 纯电动 210公里标准型 | 2017款 纯电动 180公里豪华型 | 2017款 纯电动 180公里时尚型 | 控制配置 |
2017款 纯电动 180公里标准型 | 2015款 1.4L 手动舒适型 | 2015款 1.4L 手动豪华型 | 2015款 1.4L 手动天窗版 | 2015款 1.4L 手动尊贵型 | 控制配置 |
2015款 1.4L IMT豪华型 | 2015款 1.4L IMT天窗版 | 2015款 1.4L IMT尊贵型 | 2014款 1.4L 手动豪华型 | 2014款 1.4L 手动天窗型 | 控制配置 |
