车型名称 | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|
手动变速箱(MT) | 0万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 0万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 0万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体 | 0万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体 | 0万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 0万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体 | 0万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体 | 0万 | 暂无报价 | 查看 | |
1.6L排量 | ||||
停产
|
手动变速箱(MT) | 6.98万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 10.48万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
手动变速箱(MT) | 9.68万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
手动变速箱(MT) | 9.28万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
手动变速箱(MT) | 10.08万 | 暂无报价 | 查看 |
1.8L排量 | ||||
停产
|
自动变速箱(AT) | 11.08万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 12.28万 | 暂无报价 | 查看 |