车型名称 | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|
1.5L排量 | ||||
手动变速箱(MT) | 8.79万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 9.69万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 9.79万 | 暂无报价 | 查看 | |
2.0L排量 | ||||
手动变速箱(MT) | 7.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 8.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 9.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 10.69万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 9.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 10.69万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 8.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 8.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 9.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 10.69万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 7.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 7.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
2.4L排量 | ||||
手动变速箱(MT) | 9.29万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 9.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 9.29万 | 暂无报价 | 查看 | |
双离合变速箱(DCT) | 9.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
双离合变速箱(DCT) | 10.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 9.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
双离合变速箱(DCT) | 12.39万 | 暂无报价 | 查看 | |
停产
|
手动变速箱(MT) | 9.99万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
手动变速箱(MT) | 9.99万 | 暂无报价 | 查看 |
手动变速箱(MT) | 11.39万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 11.39万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 11.39万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 12.39万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 12.39万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 12.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 12.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 10.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 10.99万 | 暂无报价 | 查看 |