车型名称 | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|
1.5L排量 | ||||
双离合变速箱(DCT) | 22.58万 | 暂无报价 | 查看 | |
双离合变速箱(DCT) | 23.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
双离合变速箱(DCT) | 25.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
双离合变速箱(DCT) | 22.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
1.8L排量 | ||||
电子无级变速箱(E-CVT) | 27.58万 | 暂无报价 | 查看 | |
电子无级变速箱(E-CVT) | 30.58万 | 暂无报价 | 查看 | |
2.0L排量 | ||||
自动变速箱(AT) | 25.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 27.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 29.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体 | 26.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体 | 29.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体 | 33.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体 | 26.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体 | 27.58万 | 暂无报价 | 查看 | |
2.4L排量 | ||||
停产
|
自动变速箱(AT) | 23.59万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 25.59万 | 暂无报价 | 查看 |
自动变速箱(AT) | 25.59万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 27.59万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 24.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 23.59万 | 暂无报价 | 查看 | |
3.0L排量 | ||||
自动变速箱(AT) | 36.99万 | 暂无报价 | 查看 |