车型名称 | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|
2.0L排量 | ||||
手自一体 | 28.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体 | 32.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体 | 36.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体 | 39.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
手自一体 | 44.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
2.4L排量 | ||||
自动变速箱(AT) | 20.9万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 22.8万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 24.8万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 28.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 32.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
停产
|
自动变速箱(AT) | 28.99万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 32.99万 | 暂无报价 | 查看 |
自动变速箱(AT) | 30.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
3.0L排量 | ||||
自动变速箱(AT) | 36.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
自动变速箱(AT) | 39.99万 | 暂无报价 | 查看 | |
停产
|
自动变速箱(AT) | 36.99万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 39.99万 | 暂无报价 | 查看 |