- [ 访谈 ] 你,是Z珍贵的!体验本田主动安全技术09-25
- [ 新闻 ] 召回不是丑闻 推荐2012年被召回的六款SUV03-15
- [ 评测 ] 换装--试驾2013款东风本田思铂睿01-06
车款名称 | 热度 | 变速箱 | 指导价 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2.0L排量 | ||||
无级变速箱(CVT) | 17.98万 | 暂无报价 查看 | ||
无级变速箱(CVT) | 19.58万 | 暂无报价 查看 | ||
无级变速箱(CVT) | 20.58万 | 暂无报价 查看 | ||
2.4L排量 | ||||
双离合变速箱(DCT) | 21.98万 | 暂无报价 查看 | ||
双离合变速箱(DCT) | 22.98万 | 暂无报价 查看 | ||
双离合变速箱(DCT) | 26.78万 | 暂无报价 查看 | ||
双离合变速箱(DCT) | 24.78万 | 暂无报价 查看 | ||
2.0L排量 | ||||
停产
|
自动变速箱(AT) | 21.58万 | 暂无报价 查看 | |
自动变速箱(AT) | 22.78万 | 暂无报价 查看 | ||
2.4L排量 | ||||
停产
|
自动变速箱(AT) | 23.78万 | 暂无报价 查看 | |
停产
|
自动变速箱(AT) | 24.98万 | 暂无报价 查看 | |
停产
|
自动变速箱(AT) | 25.58万 | 暂无报价 查看 |