- [ 新闻 ] 日系中级车逐鹿之战—卡罗拉的成功雷凌能否复制08-06
车款名称 | 热度 | 变速箱 | 指导价 | 售价 |
---|---|---|---|---|
1.8L排量 | ||||
自动变速箱(AT) | 10.98万 | 暂无报价 查看 | ||
手动变速箱(MT) | 11.48万 | 暂无报价 查看 | ||
无级变速箱(CVT) | 12.48万 | 暂无报价 查看 | ||
手动变速箱(MT) | 12.48万 | 暂无报价 查看 | ||
无级变速箱(CVT) | 13.48万 | 暂无报价 查看 | ||
无级变速箱(CVT) | 13.98万 | 暂无报价 查看 | ||
无级变速箱(CVT) | 14.98万 | 暂无报价 查看 | ||
手动变速箱(MT) | 11.48万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 12.48万 | 暂无报价 查看 | ||
手动变速箱(MT) | 12.48万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 13.48万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 14.98万 | 暂无报价 查看 | ||
自动变速箱(AT) | 13.48万 | 暂无报价 查看 | ||
停产
|
自动变速箱(AT) | 14.98万 | 暂无报价 查看 | |
停产
|
手动变速箱(MT) | 11.48万 | 暂无报价 查看 | |
停产
|
自动变速箱(AT) | 12.48万 | 暂无报价 查看 | |
停产
|
自动变速箱(AT) | 13.48万 | 暂无报价 查看 |