车型名称 | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|
1.5L排量 | ||||
手动变速箱(MT) | 10.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 9.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
停产
|
手动变速箱(MT) | 8.98万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
手动变速箱(MT) | 9.98万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 10.98万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 11.98万 | 暂无报价 | 查看 |
手动变速箱(MT) | 7.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 8.28万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 8.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 10.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 11.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 9.88万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 10.58万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 7.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 8.28万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 8.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 9.58万 | 暂无报价 | 查看 | |
手动变速箱(MT) | 9.88万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 10.58万 | 暂无报价 | 查看 | |
无级变速箱(CVT) | 11.98万 | 暂无报价 | 查看 | |
1.8L排量 | ||||
停产
|
自动变速箱(AT) | 12.98万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 14.98万 | 暂无报价 | 查看 |
停产
|
自动变速箱(AT) | 15.98万 | 暂无报价 | 查看 |